De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet (TS)
- Fasta sortimentet (FS)
- Beställningssortimentet (BS)
- Webblanseringar
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i september 2026
Kanske dags för dig att slå till och komma med på en resa? Med Sveriges mest erfarna vinresearrangör, Britt och Per.
Bäste vinvän,
I denna rapport får Du en översikt över septembers tillfälliga nyheter samt lite bonus-tips om viner som nyligen lanserats i bolagets övriga sortiment. Det hela summerar sig till ca 200 viner ur vilka jag valt att som månadens tips lyfta fram 17 mycket prisvärda nyheter (ca 10 % som vanligt!). Utöver dessa blev det denna gång också ett FYND, Faustino I Gran Reserva 2017 Bodegas Faustino, som överraskade mig positivt med denna nya årgång. Här en tydligare betoning på klassisk GR och med fin balans och täthet: en rioja som behöver tid men som kommer belöna Dig som orkar vänta ut buteljerna.
Septembers tips för viner av både högsta kvalitet och hög prisvärdhet ger Dig tre viner att överväga, alla i klassisk stil och karaktär. Mest typisk är kanske Vin Jaune Arbois, Savagnin Vieilles Vignes, 2018 Domaine Amélie Guillot, ett koncentrerat Jura-vin med välbekanta markörer som oxidativ äppelton och markerad syra: ett vin Du kan drick båda idag och om 20 år.
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2026
Detta är bara en försmak av det som kommer, de resor som redan har datum klara.
- Loire, 9-13 september
- Languedoc, 16-20 september
- Bordeaux, 30 september – 4 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Champagne, 7-11 oktober
- Sicilien, 14-18 oktober
- Rhônedalen, 14-18 oktober
- Bierzo, 21-25 oktober
- Piemonte med tryffel, 28 oktober – 1 november
- Dourodalen, 28 oktober – 1 november
- Och skräddarsytt just för dig
Vinter 2027
- Chile-Argentina, 11-24 januari 2027
- Sydafrika, 14-24 februari 2027
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2027
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Nästan lika välbekant i stil (röd bordeaux) är Château Marquis de Terme 2018 med sin blyerts och varma fruktighet och som det verkar idag ett vin som kan mogna ut hyfsat redan inom 10 år. Sist i trippeln har Du ett bubbel, Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut Andre Jacquart, en champagne som jag inte tyckte var så torr, kanske lurad av den täta och friska frukten.
Ytterligare nytt i september som jag särskilt vill lyfta fram inför Din inköpsplanering är en dryg handfull rött och vitt väl värda sina kronor. Bland de röda har lanserats en Valtelina Riserva 2018 Nino Negri, med fin balans och begynnande mognad, ett rött Du faktiskt kan börja dricka redan i höst.
Vidare har Du en animalisk, köttig syrah i Saint-Joseph Poivre et Sol 2023 François Villard att begrunda och där Du bör notera att lagringstiden kan bli kortare än Du tror, vilket jag ofta noterat för Saint-Joseph i mellanprisklassen.
Redan med mognad har Du också i det spännande röda Saperavi-Shavkapito 2020 Mukado Wine, som för en dryg Bergman ger Dig ett georgiskt rött utan trötthet och störande oxidativa övertoner. Mycket prisvärt men med en bit kvar till mognad gäller för Oltre 2022 Pio Cesare, en riktigt bra Langhe, perfekt som budget-substitut för en barbaresco i framtida höstmörker.
Bland de vita tipsen denna första höstmånad blir det tre tyska riesligviner från dito tre topp-producenter där det första, Riesling Porphyr Erste Lage 2025 Weingut Wagner Stempel, har tydliga primärfrukter kvar som speglar sitt ”erste lage”. De två övriga två, även de idag mycket ungdomliga, Magic Mountain 2025 Weingut Leitz samt Riesling Trocken 2025 Dr von Bassermann-Jordan, är båda instegsviner för sina respektive vingods (i Rheingau resp. Pfaltz), unga pigga och läskande. Men även här får Du belöning om Du förmår vänta de år som behövs för att lyfta fram deras inneboende rieslingkaraktärer.
Avslutningsvis bör Du inte missa Fontanafreddas mycket prisvärda budgetbubbel, Bolla Ciao, Fontanafredda, läskande och lätt med aning mognad och fin frukt, snart drickklar. Ett perfekt alternativ till stora festen.
Hälsningar inför hösten från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i september 2026
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Nr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 16,0 | Faustino I Gran Reserva 2017, Bodegas Faustino | 2678 | 199 | Lanserad |
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i september 2026 (inklusive fynd)
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Nr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 17,5 | Vin Jaune Arbois ”Savagnin Vieilles Vignes” (62 cl) 2018, Domaine Amélie Guillot | 95090 | 599 | 2026-09-11 |
| 17,0 | Château Marquis de Terme 2018 | 92128 | 498 | 2026-09-25 |
| 17,0 | Blanc de Blancs Grand Cru Extra Brut UÅ, Champagne ANDRE JACQUART | 94016 | 549 | 2026-09-25 |
| 16,5 | Riserva 2018, Nino Negri | 54972 | 329 | Lanserad |
| 16,5 | Saint-Joseph Poivre et Sol 2023, Francois Villard | 95680 | 349 | 2026-09-18 |
| 16,5 | Costasera 2021, Masi | 2345 | 359 | Lanserad |
| 16,5 | Siccagno 2022, Arianna Occhipinti | 94694 | 361 | 2026-09-11 |
| 16,0 | Faustino I Gran Reserva 2017, Bodegas Faustino | 2678 | 199 | Lanserad |
| 16,0 | Riesling Porphyr Erste Lage 2025, Weingut Wagner Stempel | 96035 | 216 | 2026-09-18 |
| 16,0 | Saperavi-Shavkapito 2020, Mukado Wine | 95391 | 219 | 2026-09-18 |
| 16,0 | Oltre 2022, Pio Cesare | 93591 | 239 | 2026-09-11 |
| 16,0 | Haardt Riesling 2025, Mûller-Catoir | 91250 | 239 | 2026-09-11 |
| 16,0 | Deidesheimer Herrgottsacker Riesling Erste Lage 2023, Von Winning | 93869 | 249 | 2026-09-11 |
| 16,0 | Quintessence 2024, Château Pesquié | 93581 | 249 | 2026-09-18 |
| 16,0 | Riesling Ried Schenkenbichl 2024, Weingut Rudolf Rabl | 92750 | 249 | 2026-09-18 |
| 15,5 | Magic Mountain 2025, Weingut Leitz | 70626 | 167 | Lanserad |
| 15,5 | Riesling Trocken 2025, Dr von Bassermann-Jordan | 79332 | 169 | Lanserad |
| 15,5 | Bourgeuil Trinch 2024, Domaine Catherine et Pierre Breton | 92875 | 189 | 2026-09-18 |
| 14,5 | Bolla Ciao UÅ, Fontanafredda | 1941 | 139 | 2026-09-01 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet (TS)
- Fasta sortimentet (FS)
- Beställningssortimentet (BS)
- Webblanseringar
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Beställningssortimentet – nya viner i september 2026:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Prisvärdhet, Drickfönster | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, Rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Kaiken Indómito Cabernet Franc 2022, Kaiken Wines 56585 210 kr | Tanniner, ungdomlig, extraktrik, laktos, eldig med vass alkohol, lite gles i frukten, knuten, grön paprika 15,5p, (+), 4-6 år | Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Quaffable Wines, Rött vin | Lanserad |
| 143 | Vistalba Corte A 2019, Bodega Vistalba 70464 399 kr | Utvecklad, aning russin, laktos, björnbär, syltigt slut, ok frukt och syra, tannintydlig, fyllig, alkoholvass 16,5p, (+), 4-7 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, Rött vin | Lanserad |
| 175 | Gran Tomero Semillon 2024, Bodega Vistalba 73328 199 kr | Mynta, aromatisk, aning fläder, utvecklad, saftig och syrlig, tät, beska i slutet, fyllig 15,5p, +, 2-6 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Terrific Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 151 | Canto del Agua 2023, Buena Esperanza 78835 269 kr | Ung, syrlig, saftig, örtigt slut, röda bär, aning vass syran, laktos, aning apelsin 15,5p, =, 5-8 år | Atacama, Atacama, Chile, 750 ml, 13.5 %, BS, 240 st, Wena Wines, Rött vin | Lanserad |
| 163 | ¡Wena! Pinot Noir 2023, JP Martin 79021 199 kr | Knuten, lite snipig i frukt och syra, utvecklad, laktos, uns köttsaft, extraktrik 14,0p, (=), 2-3 år | Atacama, Atacama, Chile, 750 ml, 12.5 %, BS, 540 st, Wena Wines, Rött vin | Lanserad |
| 172 | De Mai Chardonnay 2023, JP Martin 70373 449 kr | Gummiton, mognad, extraktrik, ok syra och frukt, fyllig, druvren, persika 16,0p, (=), nu-4 år | Atacama, Atacama, Chile, 750 ml, 13 %, BS, 66 st, Wena Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 171 | Altenberg de Bergheim Riesling 2022, Gustave Lorentz 73459 379 kr | Mognad, R-tydlig med firne och eldigt alkoholtydligt slut, extraktrik, fyllig, druvskalkärv 16,0p, =, nu-6 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 178 | Chablis 2024, Clotilde Davenne 6307 249 kr | Ung, knuten, druvren, CH med aning lime och ok syra, mineral, tät 15,5p, (+), 2-5 år | Chablis, Chablis, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 134 | La Chouette de Champillon Grand Cru 2024, Champagne Autréau 78690 499 kr | Ung, knuten, bröd, ok frukt och syra, aning hö och ros, vit choklad 16,0p, (=), 4-7 år | Montagne de Reims, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Rubic Beverages, Mousserande vin | Lanserad |
| 158 | Domaine Comte Peraldi 2022, Domaine Comte Peraldi 56610 249 kr | Etylacetat, mognad, tanniner, eldig och vass, kärv i slutet, spretar, läder, mörkt bröd 15,0p, =, 1-3 år | Korsika, Korsika, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, Rött vin | Lanserad |
| 187 | Vallet 2020, Les Frères Couillaud 79950 239 kr | Saftig, kärv, utvecklad, lite grov, citrus, ananas, tät 15,0p, =, nu-4 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Terrific Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 140 | Domaine du Vieux Lazaret Cuvée Exceptionelle 2019, Famille Quiot/Maison Quiot Mère et Fille 70166 559 kr | Koncentration, röda bär och tät frukt, hallonrem, lakrits, utvecklad, björnbär, alkoholtydlig, knuten 17,0p, (+), 5-14 år | Chateauneuf du Pape, Rhone, Frankrike, 750 ml, 15.5 %, BS, NA st, Barkonsult AB, Rött vin | Lanserad |
| 147 | Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2022, Domaine Tourbillon 76012 439 kr | Utvecklad, kolatoner, aning lakrits, knuten, alkoholsötma och med vasst slut, gles i frukten, extraktrik 16,0p, =, 4-8 år | Châteuneuf-du-Pape, Rhône, Frankrike, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Grand Cru Collective, Rött vin | Lanserad |
| 155 | Côtes du Rhône Chaume-Arnaud 2024, Chaume Arnaud 56952 187 kr | Hallon- och lakritsbåt, fyllig, extraktrik, alkoholtydligt slut, stilren, ung 15,0p, (+), 3-4 år | Rhône, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | Lanserad |
| 169 | Domaine du Vieux Lazaret Chateauneuf du Pape Blanc 2024, Famille Quiot 83891 329 kr | Ungdomlig, knuten, fet, floral, eldigt slut, kompakt frukt och extraktrik, päron och plommon, fyllig 16,0p, (+), 5-10 år | Châteauneuf-du-Pape, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Barkonsult AB, Vitt vin | Lanserad |
| 152 | Zamò Schioppettino 2020, Le Vigne di Zamó 59932 379 kr | Mognad, tomat, aning trött, solmogen, läder, extraktrik, tanniner, fyllig 15,5p, =, nu-3 år | Friuli Colli Orientali, Friuli-Venezia-Giulia, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, The Wineagency, Rött vin | Lanserad |
| 141 | Riserva 2018, Nino Negri 54972 329 kr | Mynta, tanniner, nypon, apelsin, ok frukt, mognad, fyllig, balans, läder, extraktrik 16,5p, +, nu-8 år | Valtellina, Lombardia, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Rött vin | Lanserad |
| 148 | Le Tense Sassella 2021, Nino Negri 32341 199 kr | Tanniner, ok frukt, nypon, kärv på slutet med balanserande syra och alkohol, fyllig, extraktrik, läder 15,5p, (+), 3-8 år | Valtellina, Lombardia, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Rött vin | Lanserad |
| 180 | Ca” Brione Alpi Retiche 2024, Nino Negri 54083 279 kr | Utvecklad, aromatisk, fruktdriven, aning fläder, mandarin, syratydlig, tät 15,5p, =, 2-6 år | Valtellina, Lombardia, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 193 | Alpi Retiche 2024, Nino Negri 76583 179 kr | Saftig, lätt, balans, röda bär med vinbär, ok syra, kärv i slutet, ungdomlig 14,5p, =, 1-4 år | Valtellina, Lombardia, Italien, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 160 | Selvaggia 2025, Agricola Molino 56405 179 kr | Ungdomlig med markerad syra och tanniner, uns brett, kärv i slutet, kavring, extraktrik, 14,5p, =, 2-5 år | Piemonte, Piemonte, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Terrific Wines, Rött vin | Lanserad |
| 170 | Borgogno Era Ora Riesling 2024, Giacomo Borgogno 56286 329 kr | Knuten, tydlig R med kärvhet och beska, utvecklad, firnetoner kan anas, lättare stil, tät, balans 16,0p, =, 2-8 år | Langhe, Piemonte , Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wineagency, Vitt vin | Lanserad |
| 150 | Rosso di Montalcino 2024, Renieri 72069 239 kr | Utvecklad, tanniner, nypon, tunn i frukten, nebbiolo, aning mynta, fyllig 15,5p, (+), 3-6 år | Rosso di Montalcino, Toscana, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, The Wineagency, Rött vin | Lanserad |
| 135 | Crémant de Luxembourg Cuvée Riesling 2018, Domaine Kox 72619 229 kr | Utvecklad, fruktdriven, ätdruva, balans, kvitten, stram i slutet, tät, ok syra 15,0p, =, nu-7 år | Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, Mousserande vin | Lanserad |
| 197 | Amber Essence 2024, Domaine Kox 75811 249 kr | Sluten, utvecklad, stum och kort, lätt, krusbär och aprikos, ok balans 14,5p, (=), 1-3 år | Luxemburg, Luxemburg, Luxemburg, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Terrific Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 191 | Private Bin Sauvignon Blanc 2025, Villa Maria Estate 74523 169 kr | Stilren, kallklimat, SB-tydlig med flädersaft och lite kattlåda, tät, ung, slapp i slutet 14,5p, =, 2-4 år | Marlborough, Marlborough, Nya Zeeland, 750 ml, 12 %, BS, NA st, The Wineagency, Vitt vin | Lanserad |
| 137 | Vega Medién Brut Organic UÅ, Cavas Marevia 75706 159 kr | Kort och lite stum, korrekt, oxidativ, äpple, lätt 13,0p, (=), nu-2 år | Cava, Katalonien, Spanien, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Vinovativa, Mousserande vin | Lanserad |
| 162 | Mas Petit 2025, Parés Baltà 72194 169 kr | Brett, stall och våt hund, aromatisk, kärv och vass i syran, aning kokt, utvecklad, oxidativ, naturdrag 14,0p, (=), nu-2 år | Penedès, Katalonien, Spanien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Wineworld, Rött vin | Lanserad |
| 136 | Loxarel a Pel Brut Nature 2023, Masia Can Mayol 7470 299 kr | Ok balans, lätt, kort, lite choklad och bröd, utvecklad 14,0p, =, 1-4 år | penedès, Katalonien, Spanien, 1500 ml, 12.5 %, BS, NA st, AMKA AB, Mousserande vin | Lanserad |
| 156 | Marqués de Cáceres Reserva 2020, Bodegas Marqués de Cáceres 85112 199 kr | Utvecklad, täta tanniner, ok frukt, kokos, krondill, alkoholvass, fyllig, mörka bär, syra ok men vinet spretar idag 15,0p, (+), 6-11 år | Rioja, Rioja, Spanien, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, Rött vin | Lanserad |
| 161 | Crianza Tempranillo 2022, Baigorri 76323 229 kr | Utvecklad, kärv, eldig och alkoholvass, röda bär, druvren, tät, lite nypon 14,5p, (=), 4-7 år | Rioja, Rioja, Spanien, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Vinovativa, Rött vin | Lanserad |
| 186 | El Fanio 2024, Albet i Noya 75349 219 kr | Utvecklad, saftig, lättare stil, krusbär och clementin 15,0p, =, 1-3 år | Spanien, Spanien, Spanien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 176 | Schiefer Riesling 2024, Weingut Nik Weis 73221 219 kr | Utvecklad med lite gummi-R, tät, saftig och ok syra, mandarin, frukttät 15,5p, (+), 1-4 år | Mosel, Mosel, Tyskland, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 198 | Urban Riesling 2025, Weingut Nik Weis 74959 139 kr | Lätt, saftig, kort, anemiskt slut, balans, ung, R med aprikos 13,5p, =, nu-2 år | Mosel, Mosel, Tyskland, 750 ml, 10.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 157 | Spätburgunder Bissersheim Kalkmergel 2019, Wageck Wines 77624 239 kr | Utvecklad, laktos, fruktig med röda bär och lite russin, hallon-PN, tät, ok balans 15,0p, =, 2-4 år | Pfalz, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Grand Cru Collective, Rött vin | Lanserad |
| 174 | Riesling Trocken 2025, Dr von Bassermann-Jordan 79332 169 kr | Ung, lite floral med rosor, R med aprikos, balans och elegans, tät, aning lime 15,5p, +, 3-6 år | Pfalz, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 12 %, BS, NA st, The Wineagency, Vitt vin | Lanserad |
| 195 | Blanc de Noir 2025, Dr von Bassermann-Jordan 74216 189 kr | Ung, saftig, kärv, balans, ätdruva, fruktdriven, primärfrukt kvar, lätt 14,5p, =, 1-4 år | Pfalz, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 12 %, BS, NA st, The Wineagency, Vitt vin | Lanserad |
| 139 | La Côte Pinot Noir 2023, Domaine de la Côte 70147 1599 kr | Ungdomlig, koncentration, genuin PN med mycket jordgubbe, långt slut, eldig och knuten idag, fyllig, ok frukt och syra, stilren utan störande fatbehandling 17,5p, -, 8-14 år | Kalifornien, Kalifornien, USA, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, The Wineagency, Rött vin | Lanserad |
| 167 | Ried Gaisberg Grüner Veltliner 2022, Weingut Hirsch 70648 389 kr | Utvecklad, kryddig, GV-tydlig, extraktrik, långt slut, aning fet, beska, päron, tät frukt och ok syra 16,5p, +, 4-10 år | Kamptal, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 168 | Ried Lamm Grüner Veltliner 2022, Weingut Hirsch 73089 529 kr | Ungdomlig, sluten, beska, kryddig med vitpeppar, ok frukt med gråpäron, långt slut, behöver tid 16,5p, =, 7-14 år | Kamptal, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
| 179 | Kammern Grüner Veltliner 2024, Weingut Hirsch 70754 279 kr | Sluten, ungdomlig, kryddig, tät, ok syra och frukt, päron, långt slut 15,5p, =, 5-8 år | Kamptal, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, Vitt vin | Lanserad |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
Inget denna månad.
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
Inget denna månad.
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i september 2026:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Prisvärdhet, Drickfönster | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, Rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | El Enemigo Cabernet Franc 2023, Bodega Aleanna 92627 229 kr | Kärv och tanninstinn, ok frukt och syra, knuten, lingon, laktos, fyllig, tät, utvecklad 15,5p, (+), 5-7 år | Argentina, Argentina, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1800 st, Philipson Wine AB, Rött vin | 2026-09-11 |
| 15 | A Lisa 2025, Bodega Noemia de Patagonia 95527 239 kr | Ungdomlig, extraktrik, laktos, syrlig, tanniner och ok frukt, röda bär, fat, kärv i slutet 15,0p, =, 4-6 år | Patagonia, Patagonia, Argentina, 750 ml, 13 %, TSV, 8100 st, VINUNIC, Rött vin | 2026-09-04 |
| 74 | Torbreck Woodcutter’s Shiraz 2024, Torbreck 93655 259 kr | Örtig, ung, syrlig och alkoholtät, vass, knuten, stilren, ok frukt, blodapelsin, extraktrik 16,0p, (+), 7-14 år | Barossa Valley, Barossa Valley, Australien, 750 ml, 15 %, TSE, 480 st, Lively Wines, Rött vin | 2026-09-18 |
| 42 | K1 Middle Hill Shiraz 2023, Geoff Hardy 92991 179 kr | Örtig, saftig, ungdomlig, blodapelsin,, timjan, markerad frukt och syra, ok tanniner, extraktrik 15,0p, (+), 3-13 år | Adelaide Hills, South Australia, Australien, 750 ml, 13 %, TSV, 6000 st, Sigva AB, Rött vin | 2026-09-11 |
| 119 | Coriole Nero 2024, Coriole Vineyards 95118 159 kr | Ung, sluten, kärv, grov i tanniner och frukt, torkade fikon, alkoholvass 13,5p, (=), 1-4 år | McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 14.2 %, TSV, 7200 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | 2026-09-25 |
| 48 | Tinto País 2024, Ignacio Pino Román 94071 229 kr | Kantig, syrlig, efterjäst(?), kärv och tanninrik, röda bär, våt cement, floral 13,5p, -, 1-3 år | Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 12 %, TSE, 720 st, Wena Wines AB, Rött vin | 2026-09-11 |
| 103 | Pét-Nat País 2025, Ignacio Pino Román 92708 199 kr | Lätt och kort, naturton, röda bär med syltigt slut 12,0p, –, nu-1 år | Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSE, 4980 st, Wena Wines AB, Mousserande vin | 2026-09-25 |
