De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Sommarens roséviner 2026, inklusive mousserande
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets roséviner 2026
Kanske dags för dig att slå till och komma med på en resa?
Bäste vinvän,
Juni är här och med den Sveriges favoritdryck under sommartider, rosévin. Som en guide till Dig som vill inte vill trotsa Din omgivning med vresiga kommentarer om ännu ett år med en störtflod av rosa viner på bolaget och undringar hur marknaden kan svälja detta flöde.
Söker jag rosé på Systembolagets hemsida (inklusive beställningssortimentet) får jag 599 träffar. Söker jag vitt vin med sötma mellan 15 och 50 g/liter (halvtorr till halvsöt), ofta ett bättre alternativ än ett rosa vin, får jag 66 träffar.
Vill verkligen vindrickande Sverige ha denna obalans?
Tydligen och därför vill jag med denna rapport hjälpa Dig att gallra ut de bästa alternativen och de mest prisvärda. Inte helt oväntat hittar jag inga fynd eller mycket prisvärda roséer att rekommendera men liksom tidigare år har jag kunnat laka ur en tipslista med anständigt prisvärda roséviner.
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2026
Detta är bara en försmak av det som kommer, de resor som redan har datum klara.
- Loire, 9-13 september
- Languedoc, 16-20 september
- Bordeaux, 30 september – 4 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Champagne, 7-11 oktober
- Sicilien, 14-18 oktober
- Rhônedalen, 14-18 oktober
- Bierzo, 21-25 oktober
- Piemonte med tryffel, 28 oktober – 1 november
- Dourodalen, 28 oktober – 1 november
- Och skräddarsytt just för dig
Vinter 2027
- Chile-Argentina,, 11-24 januari 2027
- Sydafrika, 14-24 februari 2027
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2027, program kommer snart
- Chile från norr till söder, april 2027 (endast på idéstadiet just nu, hör av dig om du är nyfiken!)
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
För att göra bilden mer komplett har jag också plockat fram några boxar och bubbel samt ett alkoholfritt och en magnum vilka jag kan rekommendera som prisvärda. I mina noter, som omfattar 178 roséviner, har jag endast tagit med de roséviner jag, ofta dessvärre lite för optimistiskt, bedömt som möjliga kandidater till prisvärda rekommendationer. Således saknas de enklaste viner på butelj och box, en grupp som är även i år allt för stor.
(Red.: Så söker du billigt-billigt så får vi hänvisa till någon av alla de andra publikationerna som rekommenderar (ofta lite väl söta och smaklösa) lågprisrosé.)
Som 2026 års kvalitetsmässigt bästa roséer, utan bubblor och som mina topp fem att rekommendera har alla en gemensam nämnare. Liksom tidigare år är och förblir sydöstra Frankrike hjärtat i världens rosékropp. Endast här kan man hitta den delikata elegans och balans som ett riktigt bra rosévin bör ha. Fritt från alkoholstörd syltighet, kantig syrlighet eller störande tanninkaraktär ger dessa viner möjlighet att faktiskt få uppleva att rosé har något eget som vi vinälskare ständigt jagar.
Så ska Du dricka elegant rosé med kvalité i sommar välj någon ur följande trippel: Minuty et Or 2025, eller AIX Provence Rosé 2025 Maison Saint Aix eller by Ott Rosé 2025 Domaines Ott.
Söker Du ett lite kraftigare, fortfarande balanserat men mer intensivt i sin bärighet och frukt välj La Dame Rousse Tavel 2025 Domaine de la Mordorée eller det lite dyra men spännande Rosé 2023 Château de Pibarnon. Det sistnämnda Bandol-vinet är något så ovanligt som ett rosé vin med bibehållen spänst och kvalitet trots flera årgångsår från 2025, ett undantag som bekräftar regeln att rosé inte bör lagras till mognad.
(Red.: Bandol är en intressant illustration av roséboomens effekter. Bandol är ett legendariskt rött vin gjort på mourvèdre. Det sades förr att just här i Bandol – och nästan ingen annan stans – lyckades mourvèdre mogna perfekt, med utsikt över Medelhavet, för att skapa kraftfulla komplexa, stora viner. Idag har de nästan försvunnit, trängts ut av rosé. Idag är runt 75-80 % av allt vin från Bandol rosé. För 30-40 år sedan var proportionerna ungefär omvända. En utrotningshotad storhet i vinvärlden? Mundus mutatur.)
Ytterligare tre tips som landar ner i budgetklassen, enklare men med viss karaktär och bra fräschör är Côtes de Provence Rosé 2025 Domaines Pierre Chavin, vidare Rosé Minuit 2025 Domaine Bargemone, samt Puy Chéri Syrah Rosé 2025 Foncalieu. Som synes även dessa tre sydost-fransoser.
Mousserande rosé
Söker Du rosé med bubblor så finns naturligtvis en hel del champagner att söka bland (gå tillbaka till min nyårsrapport med bubbel för tips) men även i övrigt behöver Du lämna Provence med omnejder för att hitta rekommendabla viner.
Fyra mousserande har fått plats bland mina tips denna gång, där jag med Champagne Rosé Majeur Ayala även har tagit med ett av de just nu bästa köpen vad gäller champagnerna med rosa färg. Övriga tre lämnar Frankrike och i England hittar Du det av högsta kvalitet, hyfsat utvecklade och mineralrika Bee Tree Vineyard Pinot Meunier Sparkling Rosé 2019 Sugure South Downs. Snäppet under och en dryg Bergman billigare har Du italienska kraftpaketet NS della Neve Extra Brut Rosé Metodo Classico G.D. Vajra och från Sydafrika, årgångslös i budgetklassen, en lite oxidativ och brödig Pongracz Rosé.
Annan paketering
Avslutningsvis några tips för Dig som vill ha Din rosé i annan förpackning än helflaska. Först att rekommendera är en magnumbutelj, med elegant och piggt innehåll, Côtes de Provence 2025 Gassier (finns även på helflaska). Därefter, för Dig som kanske behöver en box i vandringsryggsäcken eller kölsvinet har jag i det stora boxutbudet kunnat välja ut två, som utan att jag skäms fått plats i min tipslista, dels ur fasta sortimentet, lätt och bärig, Côtes de Provence Rosé Organic 2025 Domaines Pierre Chavin dels Cabernet Sauvignon Rosé 2025 Mulderbosch Vineyards (finns även i en variant på magnum).
Alkoholfritt
Till sist ett alkoholfritt alternativ, ingen höjdare men ändå, den bästa jag hittat i år, Eins Zwei Zero Rosé Alcohol Free J.J. Leitz, från en av Rheingaus mest pålitliga kvalitetsproducenter.
Hälsningar mot en rosa midsommar från BKWine,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — rosé 2026
inga fynd
BKW****, fyra (och fem) stjärnor — Rekommenderade rosé
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris |
|---|---|---|---|
| 17,0p | Champagne Rosé Majeur UÅ, Ayala | 81985 | 749 |
| 16,0p | Bee Tree Vineyard Pinot meunier Sparkling Rosé 2019, Sugure South downs | 75156 | 539 |
| 15,5p | NS della Neve Extra Brut Rosé Metodo Classico UÅ, G.D. Vajra | 90520 | 299 |
| 15,5p | Rosé 2023, Château de Pibarnon | 52099 | 479 |
| 15,0p | Minuty et Or 2025, | 79355 | 299 |
| 14,5p | La Dame Rousse Tavel 2025, Domaine de la Mordorée | 95174 | 169 |
| 14,5p | AIX Provence Rosé 2025, SRL Maison Saint Aix | 79005 | 199 |
| 14,5p | by Ott Rosé 2025, Domaines Ott | 91114 | 219 |
| 14,0p | Côtes de Provence Rosé 2025, Domaines Pierre Chavin | 74125 | 139 |
| 14,0p | Rosé Minuit 2025, Domaine Bargemone | 94321 | 139 |
| 14,0p | Les Lauzeraies Tavel 2025, Les Vignerons de Tavel | 2724 | 149 |
| 14,0p | Guigal Côtes du Rhône Rosé 2024, E Guigal | 50612 | 149 |
| 14,0p | Coteaux d’Aix-en-Provence 2025, Domaine Bargemone | 93493 | 149 |
| 14,0p | Côtes de Provence (magnum) 2025, Gassier | 92647 | 299 |
| 14,0p | Pongracz Rosé UÅ, | 77260 | 151 |
| 13,5p | Puy Chéri Syrah Rosé 2025, Foncalieu | 2209 | 95 |
| 13,5p | Ecologica La Pluma Rosé 2025, Julià & Navinès | 2197 | 99 |
| 13,5p | Les Fumées Blanches Rosé 2025, François Lurton | 22138 | 99 |
| 13,0p | Listel 2025, | 73706 | 89 |
| 13,0p | Côtes de Provence Rosé Organic (2 l) 2025, Domaines Pierre Chavin | 2816 | 289 |
| 12,0p | Cabernet Sauvignon Rosé (3 l) 2025, Mulderbosch Vineyards | 74050 | 279 |
| 11,5p | Eins Zwei Zero Rosé Alcohol Free UÅ, J.J.Leitz Gmbh | 1902 | 74 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Sommarens roséviner 2026, inklusive mousserande
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Beställningssortimentet – rosé 2026:
| NAMN ÅR, PRODUCENT VARUNR PRIS kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | DISTRIKT, REGION, LAND, VOLYM ml, ALKOHOL %, SORT. , ANTAL st, IMPORTÖR, vintyp | |
|---|---|---|---|
| 151 | Bee Tree Vineyard Pinot meunier Sparkling Rosé 2019, Sugure South downs 75156 539 kr | Röda bär, saftig, utvecklad, apelsinstick, ok frukt, beska på slutet, mineral, tät, knuten, extraktrik, mineral 16,0p, (=), 4-10 år | South Downs, South Downs, England, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, mousserande rosévin |
| 165 | Crémant de Bourgogne Rosé 2023, Francois Martenot 79264 149 kr | Tunn, utvecklad, röda bär med hallon, saftig, lätt, aning oren? 13,5p, (=), nu år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Apricot, mousserande rosévin |
| 167 | Crémant de Bourgogne Rosé UÅ, Clotilde Davenne 70576 229 kr | Utvecklad, balans, gles i slutet, torr, mandarin 13,5p, (-), 1-3 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, mousserande rosévin |
| 148 | Rosé Majeur UÅ, Ayala 81985 749 kr | Utvecklad, extraktrik, bröd och nötter, hallonfruktig, långt slut, fyllig, balans, aning ros 17,0p, (+), 3-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, mousserande rosévin |
| 149 | Bollinger Rosé UÅ, Champagne Bollinger 7755 839 kr | Koncentration, husstil, oxidativ med röda äpplen och kvitten, bröd och choklad på slutet, utvecklad, fyllig 17,0p, =, 5-15 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, mousserande rosévin |
| 150 | Brut Rosé 2019, Pol Roger 77071 879 kr | Utvecklad, sluten, saftig, mjölkchoklad, mandlar, oxidativ ton, äpple, lite hallon, ok frukt och syra 17,0p, =, 6-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, mousserande rosévin |
| 152 | Prestige Rosé UÅ, Champagne Taittinger 7898 599 kr | Sluten, choklad, hasselnötter, aning trött i syran, fyllig, extraktrik, röda bär, ok balans 16,0p, -, 5-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Wine Affair, mousserande rosévin |
| 153 | Brut Royal Rosé UÅ, Pommery 72322 599 kr | Mognad, oxidativ, äpple, tät, frukt och syra ok, fyllig, kärv i slutet 16,0p, (-), 1-7 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, mousserande rosévin |
| 158 | Rosé Grand Cru Pink UÅ, Guldkula 79534 549 kr | Sluten, saftig, grov, ok frukt, kärv i slutet, utvecklad, röda bär 15,5p, -, 3-6 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Sundance Wines AB, mousserande rosévin |
| 18 | Guigal Côtes du Rhône Rosé 2024, E Guigal 50612 149 kr | Beska, balans, ok frukt och syra, utvecklad, kraftfull, alkoholtydlig, långt slut, uns syltighet 14,0p, =, nu-2 år | Côtes-du-Rhöne, Côtes-du-Rhöne, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Wine Affair, rosévin |
| 162 | Esprit de Côte des Roses Sparkling Rosé UÅ, Gérard Bertrand 75448 199 kr | Utvecklad, saftig, hallonton, ok syra, aning trött slut, fyllig, saftig, lätt 14,0p, (=), nu-2 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Ward Wines, mousserande rosévin |
| 37 | Domaine Comte Peraldi Rosé 2025, Domaine Comte Peraldi 53178 279 kr | Saftig, ok syra och frukt, tät, beska, kärv och kraftig, röda bär med kirsch 14,0p, -, nu-1 år | Ajaccio, Korsika, Frankrike, 750 ml, NA %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 104 | Côte des Roses Rosé 2024, Gérard Bertrand 71274 169 kr | Mognad, slapp och lite trött, ok balans, lingon, kärv i slutet 13,0p, (-), nu-1 år | Languedoc, Languedoc, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 5 | Clos du Temple 2023, Gérard Bertrand 56385 1899 kr | Moget, extraktrik, ek, fyllig med eldigt slut, ok frukt och syra, kokoston, långt slut, eldig, knuten? 15,0p, —, nu-10? år | Languedoc-Roussillon, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 1 | Rosé 2023, Château de Pibarnon 52099 479 kr | Mognad, lite fet, fyllig, extraktrik, ok syra och frukt, kraftfull som rosé, citrus med clementin 15,5p, -, nu år | Bandol, Provence, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Robert Rask vinhandel, rosévin |
| 3 | Cuvée des Vignettes 2023, Clos Cibonne 74457 499 kr | Extraktrik, mognad, röda bär med jordgubbar, saftig, ok syra, saknar pigghet, fyllig med syltigt avslut 15,0p, -, nu år | Côtes de Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Robert Rask vinhandel, rosévin |
| 11 | Cuvée Tradition 2024, Clos Cibonne 51690 365 kr | Mogen, lite trött, aromatisk med körsbär, ok syra, tät, fyllig 14,5p, -, nu år | Côtes de Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Robert Rask vinhandel, rosévin |
| 2 | Minuty et Or 2025, Minuty 79355 299 kr | Saftig, tät, balans, elegans, mycket röda bär med jordgubbe, långt slut, ung 15,0p, =, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 4 | Minuty 281 2025, Minuty 73593 549 kr | Balans, tät, fyllig, fruktpackad och kraftfull, ok syra, ung och frisk, långt slut, jordgubbar 15,0p, -, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 7 | AIX Provence Rosé 2025, SRL Maison Saint Aix 79005 199 kr | Balans och elegans, tät, saftig, ung, jordgubbe, ok i besk och kärvhet 14,5p, =, nu år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, rosévin |
| 20 | Fleurs de Prairie 2025, Les Grands chais de France 51814 159 kr | Elegans, balans, lätt, hallon, ok frukt, ung 14,0p, =, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Apricot, rosévin |
| 28 | Carl Jan Rosé 2024, Ch. Bellini 74487 190 kr | Balans, elegans, lätt, smultronfruktig, kort slut, aning gummi 14,0p, (=), nu år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Vinum Veritas Wine Agency AB, rosévin |
| 29 | Minuty Limited 2025, Minuty 72115 199 kr | Lätt, elegant, frisk i syra och frukt, balans, ok beska, smultron, långt slut 14,0p, (=), nu år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 105 | Roseline Prestige 2023, Château Sainte Roseline 71357 169 kr | Mogen, trött, nypon, ok frukt, spretar, beska och mandarinskal 13,0p, (=), nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Rewine AB, rosévin |
| 146 | Tavel Cuvée Royale 2025, Les Vignerons de Tavel 79236 179 kr | Fernissa, kantig, röda bär med fenoler, lösningsmedel, kantig, tät 11,0p, –, nu år | Tavel, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, st, Terrific Wines, rosévin |
| 62 | Cuvée de l’Oppidum 2024, Les Vignerons de Gaujac 75194 160 kr | Saftig, lite trött, ok röda bär med hallon, ok balans 13,5p, (=), nu år | Côtes du Rhône, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, ATYD AB, rosévin |
| 9 | Gigondas Romane Machotte Rosé 2025, Pierre Amadieu TBA 249 kr | Saftig, pigg, syrafrisk med röda bär av jordgubbe, balans 14,5p, (=), nu-1 år | Gigondas, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Provinum, rosévin |
| 26 | Guigal Tavel Rosé 2024, E Guigal 55720 189 kr | Utvecklad, lite gles i frukten, mandarin, tät, fyllig med aning alkoholsötma 14,0p, (=), nu-2 år | Tavel, Tavel, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Wine Affair, rosévin |
| 108 | Condé Rosé 2024, Chiara Condello 74091 179 kr | Saftig, mognad, trött och lite oxidativ, kärv i slutet, fadd 13,0p, -, nu år | Emilia-Romagna, Emilia-Romagna, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 64 | Rosa dei Masi 2024, Masi 72172 169 kr | Mognad, balans, ok frukt och syra, saknar det pigga, mandarin 13,5p, (=), nu år | Italien, Italien, Italien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, The Wine & Spirits Collective, rosévin |
| 155 | Flamingo Rosé Brut UÅ, Monte Rossa 7615 329 kr | Kvitten, oxidativ, fyllig, mognad, aning röda bär med jordgubbe, saftigt slut, tät 15,5p, =, 2-6 år | Franciacorta, Lombardiet, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wineagency, mousserande rosévin |
| 159 | Brut Rosé UÅ, Ferrari 76293 299 kr | Mognad, ok frukt och syra, balans, diskreta röda bär, saftig, torr, aning nötter 15,0p, =, 1-4 år | Trentino, Trentino, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, mousserande rosévin |
| 56 | Zweigelt Rosé 2025, Wengut Rabl 72564 149 kr | Jordgubbe. Lätt, balans, lite gles, ung, saftig 13,5p, =, nu-1 år | Niederösterreich, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rosévin |
| 40 | Elefant im Porzellanladen 2024, Weingut Strehn 77035 329 kr | Beska, utvecklad, trött, tät, hallon, kärv 14,0p, –, nu år | Österrike, Österrike, Österrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Provinum, rosévin |
| 73 | Mart Rosé 2025, Gramona 56307 199 kr | Balans, utvecklad, aning fadd, ok bärighet med körsbär och fruktighet, lite syltig 13,5p, -, nu år | Penedes, Penedes, Spanien, 750 ml, NA %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 170 | Krone Vintage Rosé Cuvée Brut 2024, Twee Jonge Gezellen Estate 57359 149 kr | Oxidativ, aning trött, choklad, boket äpple, lite av röda bär, ok frukt 13,0p, (=), nu år | Tulbagh, W.O. Western Cape, Sydafrika, 750 ml, 0.115 %, BS, NA st, Tuesday Wine AB , mousserande rosévin |
| 81 | Charles Fox Reserve Brut Rosé UÅ, Charles Fox Wine Estate 78880 275 kr | Oxidativ, boket äpple, saknar röda bär-karaktär, lite bröd, syrlig, utvecklad 13,5p, -, nu år | Elgin, Western Cape, Sydafrika, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Gardshol Wines, rosévin |
| 161 | Pongracz Rosé UÅ, Pongracz 77260 151 kr | Utvecklad, lite oxidativ, saftigt slut, bröd, röda bär, syrlig 14,0p, =, nu-2 år | Western Cape, Western Cape, Sydafrika, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, mousserande rosévin |
| 106 | Rosé de Soda UÅ, Scheuermann 71252 170 kr | Lätt, gles, utvecklad och lite trött, saftig, svarta vinbär 13,0p, -, nu år | Deidesheim, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Pompette, rosévin |
| 164 | Methodé Rurale Rosé Brut UÅ, Motzenbäcker by Marie Menger-Krug 73076 289 kr | Lätt, läskande diskreta röda bär, ok syra, utvecklad 14,0p, (-), nu-2 år | Pfalz, Pfalz, Tyskland, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Terrific Wines, mousserande rosévin |
| 163 | Rosé Brut UÅ, Motzenbäcker by Marie Menger-Krug 56004 229 kr | Lite syltig, röda bär med hallon, utvecklad, fruktig 14,0p, (=), nu-1 år | Rheinhessen, Rheinhessen, Tyskland, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Terrific Wines, mousserande rosévin |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
- inga provade viner denna månad
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
- inga provade viner denna månad
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Tillfälliga sortimentet – rosé 2026:
| NAMN ÅR, PRODUCENT VARUNR PRIS kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | DISTRIKT, REGION, LAND, VOLYM ml, ALKOHOL %, SORT. , ANTAL st, IMPORTÖR, vintyp | |
|---|---|---|---|
| 34 | Kung Fu PetNat Rosé 2025, RICCITELLI WINE COMPANY S.A. 92752 229 kr | Saftig, ung, grov, ok mousse, röda bär med vinbär, syrlig 14,0p, (=), nu-2 år | Argentina, Argentina, Argentina, 750 ml, 11.5 %, TSE, 840 st, The Wine and Spirits Collective Sweden AB, rosévin |
| 66 | Susana Balbo Signature Rosé 2025, Susana Balbo Wines 93564 179 kr | Knuten, utvecklad, hallon, gles i slutet, aning trött 13,5p, (-), nu år | Valle de Uco, Mendoza, Argentina, 750 ml, 12 %, TSV, 5400 st, Vinunic , rosévin |
| 85 | Naturalis Organic 2025, Angove’s 93643 51 kr | Kärv, utvecklad, jordgubbe, kantig, grov 13,0p, -, nu år | South Australia, Australien, Australien, 250 ml, 13 %, TSV, 10000 st, Wine Affair Scandinavia AB, rosévin |
| 92 | Jacob’s Creek Le Petit rosé 2025, Jacob’s Creek 90405 109 kr | Lätt, gles, viss elegans, balans, aning hallon, kort, ung 13,0p, =, nu år | Australien , Australien , Australien , 750 ml, 12.5 %, TSV, NA st, Nigab, rosévin |
| 70 | Longavi Glup Rosado 2025, Longavi 94883 189 kr | Röda bär utvecklad, beska, spretar, aning trött, laktos 13,5p, -, nu år | Maule Valley, Maule Valley, Chile, 750 ml, 12 %, TSE, 2400 st, Provinum, rosévin |
