De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet (TS)
- Webblanseringar
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i augusti 2026
Kanske dags för dig att slå till och komma med på en resa? Med Sveriges mest erfarna vinresearrangör, Britt och Per.
Bäste vinvän,
I denna rapport får Du rekommendationer bland de nyheter Systembolaget lanserar under augustis fredagar. Alla släpps i det tillfälliga sortimentet (TS, plus Webb) så vill Du komma åt Ditt favoritvin så kan Du behöva vakna till ur semesterlunken.
Augusti ger Dig dock inga klockrena fynd men tre viner står ut som mycket prisvärda, nästan med fyndstämpel. Av dessa vinner nya årgången av Terra Montosa 2024 Georg Breuer kvalitetmässigt, en stilren riesling, klassisk rheingau med framtiden för sig. (Notera här att bolaget lyckas sälja viner till lägre pris än hos vingodset!)
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2026
Detta är bara en försmak av det som kommer, de resor som redan har datum klara.
- Loire, 9-13 september
- Languedoc, 16-20 september
- Bordeaux, 30 september – 4 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Champagne, 7-11 oktober
- Sicilien, 14-18 oktober
- Rhônedalen, 14-18 oktober
- Bierzo, 21-25 oktober
- Piemonte med tryffel, 28 oktober – 1 november
- Dourodalen, 28 oktober – 1 november
- Och skräddarsytt just för dig
Vinter 2027
- Chile-Argentina,, 11-24 januari 2027
- Sydafrika, 14-24 februari 2027
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2027
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Också mycket prisvärd är Rosso di Montalcino 2024 Tenuta di Collosorbo, ännu inte utvecklad men redan idag med fin balans mellan kirsch- och lädertoner.
Sist i denna trippel har Du en Côtes-du-Rhône helt enligt skolboken; Côtes-du-Rhône-Villages Ségure 2025 Domaine des Bosquets med mycket hallon och lakrits samt rejält fylligt och generöst i alkoholen. Extra bonus här att vinet med stor behållning kan drickas redan nu, typiskt till något animaliskt från sommarens grillbädd.
Augustis högsta kvalitet som också har min rekommendation till inköp är två riktigt extraktrika rödviner med lång framtid. Mest turbo men på rätt sida gränsen får Du i Sito Moresco 2024 Gaja, även denna årgång ett mycket koncentrerat vin extra allt men långt från drickfärdig. Kraftfull och välstrukturerad är även 2020 Chateau Fleur Pourret, en Saint-Emilion som kanske inte uppvisar elegans men som genom någorlunda återhållen ekbehandlig har möjlighet att i framtiden växa upp till en riktigt bra röd bordeaux till ett bra pris.
Ur min tipslista för augustis nyheter vill jag utöver nästan-fynden lyfta fram ytterligare fyra viner att varmt rekommendera. Först två riesling viner, Riesling Qualitätswein Trocken 2025 Sybille Kuntz samt (österrikiska) Kamptal-vinet Zöbing Riesling 2025 Weingut Hirsch, som hade varit perfekta för sommarens varma dagar om de bolaget valt att sälja årgång 2021. Dessvärre gäller nu årgång 2025 och båda rieslingvinerna behöver minst 3–4 år innan Du bör öppna buteljen. Tyvärr gäller samma besked vad gäller mina två röda tips, Du bör vara beredd lagra även dessa viner en hel del år framöver om Du vill krama ur det bästa vad vinerna kan prestera. Detta gäller särskilt Bürgstadter Spätburgunder 2023 Weingut Rudolf Fürst, en kraftfull pinot från tyska Franken och en av distriktets verkliga topproducenter, här med vingodsets ”instegsmodell” vad gäller pinot-druvan. Lika extraktrikt är Cairanne Les Travers 2024 Domaine Brusset från södra Rhônedalen men till skillnad från mitt rekommenderade röda Rhônevin från Domaine des Bosquets behöver detta vin tid i flaskan så att alkoholen och den täta frukten kan hinna samsas.
Avslutningsvis ett tips i budgetklassen där Crianza Blanco 2023 Eguren Ugarte ger Dig en vit rioja i en aning moderniserad form även om Du kan ana kokos i bakgrunden. Spretar lite idag men försök hålla på vinet så bör Du till ett bra pris få en intressant spansk vinupplevelse framöver.
Hälsningar till kräftklon från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i augusti 2026
Inga fynd denna månad. Bara ”nästanfynd”, se ovan.
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i augusti 2026 (inklusive fynd)
| Betyg | Produktnamn | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|
| 17,0p | Château Fleur Pourret 2020, Chateau Fleur Pourret | 479 kr | 2026-08-28 |
| 17,0p | Sito Moresco 2024, Gaja | 499 kr | 2026-08-21 |
| 16,5p | Terra Montosa 2024, Georg Breuer | 329 kr | 2026-08-28 |
| 16,5p | Bürgstadter Spätburgunder 2023, Weingut Rudolf Fürst | 359 kr | 2026-08-14 |
| 16,5p | Le Cupole 2023, Vini Franchetti SRL | 359 kr | 2026-08-21 |
| 16,5p | Vina Arana Gran Reserva 2017, La Rioja Alta | 369 kr | 2026-08-14 |
| 16,5p | Montagny Premier Cru 2024, Jean-Marc Boillot | 369 kr | 2026-08-14 |
| 16,0p | Rosso di Montalcino 2024, Tenuta di Collosorbo | 219 kr | 2026-08-07 |
| 16,0p | Qualitätswein Trocken 2025, Sybille Kuntz | 229 kr | 2026-08-14 |
| 16,0p | Zöbing Riesling 2025, Weingut Hirsch | 239 kr | 2026-08-28 |
| 16,0p | Passorosso 2024, Vini Franchetti SRL | 249 kr | 2026-08-07 |
| 16,0p | Old Vines Cabernet Shiraz 2022, Tahbilk | 249 kr | 2026-08-21 |
| 15,5p | Côtes-du-Rhône-Villages Ségure 2025, Domaine des Bosquets | 159 kr | 2026-08-28 |
| 15,5p | Cairanne Les Travers 2024, Domaine Brusset | 189 kr | 2026-08-14 |
| 15,0p | Crianza Blanco 2023, Eguren Ugarte | 149 kr | 2026-08-07 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet (TS)
- Webblanseringar
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Beställningssortimentet – nya viner i augusti 2026:
Inget denna månad.
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
Inget denna månad.
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
Inget denna månad.
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i augusti 2026:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, prisvärdhet, drickfönster | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, Övrigt, Rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Kung Fu Malbec 2025, Riccitelli Wines 94299 229 kr | Saftig, ung, röda bär med körsbär, aning laktos, kärv med tanniner, tät 15,0p, =, 5-7 år | Mendoza, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13.0 %, TSE, 4800 st, The Wine and Spirits Collective Sweden AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 44 | Zolo Reserve Cabernet Sauvignon 2023, Fincas Patagonicas 90574 189 kr | Eldig och vass, extraktrik, tanniner, knuten och kantig idag, kärv i slutet, violtoner, laktos 15,0p, (+), 4-6 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14.0 %, TSV, 9000 st, The Wineagency, Rött vin | 2026-08-14 |
| 107 | The Marl Shiraz 2024, Hentley Farm Wines 93355 129 kr | Saftig, alkoholsöt, örter, stilren men lite gles, röda bär, blodapelsin 14,0p, =, 2-5 år | Australien, Australien, Australien, 750 ml, 15.0 %, TSV, 12000 st, The WineAgency Sweden AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 81 | Lodge Hill Shiraz 2023, Jim Barry 93233 169 kr | Stilren shiraz med laktos, örtig, blodapelsin, ok frukt, ung, fyllig 14,5p, =, 4-8 år | Clare Valley, Clare Valley, Australien, 750 ml, 14.0 %, TSV, 6600 st, Wine Affair, Rött vin | 2026-08-21 |
| 12 | Heartland Director’s Cut Shiraz 2023, Heartland Wines 95897 199 kr | Ungdomlig, saftig, blodapelsin, mycket örtig, köttsaft, extraktrik, tanniner, långt alkoholrikt slut, stilren 15,5p, +, 6-13 år | Langhorne Creek, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSV, 7200 st, Solera Sweden AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 82 | Negroamaro 2025, Coriole Vineyards 93649 189 kr | Lättare stil, utvecklad, gles i frukten, kärva tanniner, läder, torkade fikon 14,0p, (=), nu-3 år | McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | 2026-08-21 |
| 56 | El Beyda Grenache Blanc 2024, Dune Wine 93618 179 kr | Utvecklad, aning gummi, citronskal, tät, floralt slut, ok frukt 15,0p, (+), nu-2 år | McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Vitt vin | 2026-08-14 |
| 72 | Old Vines Cabernet Shiraz 2022, Tahbilk 93825 249 kr | Ungdomlig, extraktrik, örtig, eukalyptus, blodapelsin, läder, fyllig, stilren, behöver tid 16,0p, +, 10-17 år | Nagambie Lakes, Victoria, Australien, 750 ml, 14.0 %, TSE, 2400 st, Spendrups Bryggeri AB, Rött vin | 2026-08-21 |
| 87 | Museum Marsanne 2019, Tahbilk 93824 185 kr | Mogen, floral, låg syra, balans i frukt , lättare stil, oxidativt slut, mandarin 15,0p, (+), nu-2 år | Nagambie Lakes, Victoria, Australien, 750 ml, 12.0 %, TSE, 3000 st, Spendrups Bryggeri AB, Vitt vin | 2026-08-21 |
| 105 | Greta 2022, Viña Buena Esperanza spa 93879 299 kr | Knuten, utvecklad, gles i frukten, torr och stram i tanniner, jordigt slut, björnbär, lättare stil 14,5p, (-), 1-2 år | Atacama, Atacama, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Wena Wines AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 116 | Naranjo 2025, Ignacio Pino Román 92571 219 kr | Aromatisk, floral, grov och kärv, tvål, natur, persika, extraktrik, mognad 13,0p, -, nu-1 år | Valle del Itata, Valle del Itata, Chile, 750 ml, 13.0 %, TSE, 720 st, Wena Wines AB, Vitt vin | 2026-08-28 |
| 108 | Pipeño 2025, Ignacio Pino Román 92243 199 kr | Kraftig brett med stalltoner, naturstil, grov, kärv, bläckigt slut, ungdomlig, ok syra 13,5p, (=), nu-1 år | Valle del Itata, Valle del Itata, Chile, 1000 ml, 12.5 %, TSE, 4200 st, Wena Wines AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 6 | Château Fonroque 2020, Château Fonroque St Émilion GC Classé AOC 94354 529 kr | Ungdomlig, stilren, balans tanniner och frukt, aning eldigt slut, ceder, mörka bär med lite viol, extraktrik 16,5p, =, 7-11 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, nan %, TSE, 600 st, Divine, Rött vin | 2026-08-07 |
| 14 | Château d’Aiguilhe 2020, Château d’Aiguilhe 92677 299 kr | Utvecklad, extraktrik, eldig, spretar idag, knuten, tanniner och ok frukt, aning viol, ektoner 15,5p, =, 6-11 år | Côtes de Castillon, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.0 %, TSE, 2400 st, WineWorld AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 69 | Chateau Haut Bages Liberal 2023, Chateau Haut Bages Liberal 94260 429 kr | Ung, läder, ceder, blyerts, extraktrik, kärva tanniner och undertryckt frukt, lättare stil för området, knuten 16,5p, (+), 8-15 år | Pauillac, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 120 st, Granqvist Beverage House AB, Rött vin | 2026-08-21 |
| 20 | Chablis Premier Cru Les Montmains 2024, Domaine Laroche 96146 350 kr | Utvecklad, stram med mineral, ok frukt, aning rostad, kärv i slutet, extraktrik, knuten 16,0p, =, 3-5 år | Chablis Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3600 st, WineWorld AB, Vitt vin | 2026-08-07 |
| 49 | Montagny Premier Cru 2024, Jean-Marc Boillot 92615 369 kr | Knuten, rostade fat, brynt smör och lite fet i slutet med vaxig känsla, extraktrik, beska, ungdomlig, clementin 16,5p, +, 5-8 år | Montagny Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 480 st, Vintedge AB, Vitt vin | 2026-08-14 |
| 21 | Pouilly Fuissé 1er Cru ”Vers Cras” 2024, Domaine Trouillet 90070 399 kr | Sluten, ungdomlig, smörig, ok frukt och syra, extraktrik, långt slut med lime, behöver tid 16,0p, =, 5-10 år | Pouilly-Fuissé, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 1200 st, Terrific Wines AB, Vitt vin | 2026-08-07 |
| 112 | Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2024, Domaine Louis Michel & Fils 95099 479 kr | Ung, knuten, druvren, mineral, kärv struktur idag, ok frukt, tät, balanserad, citrus med lime 16,0p, =, 4-6 år | Chablis, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 3600 st, Ward Wines AB, Vitt vin | 2026-08-28 |
| 64 | Louis Roederer Blanc de Blancs 2019, Champagne Louis Roederer 90115 998 kr | Sluten, choklad, liten bitterhet i slutet, fyllig, ok frukt, spretar idag, bröd, lätt oxidativ, bör lagras 17,0p, (=), 5-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 360 st, VINUNIC, Mousserande vin | 2026-08-21 |
| 63 | Blanc de Blancs 2019, Louis Roederer 90115 998 kr | Knuten, ungdomlig, extraktrik, vit choklad, fyllig, långt slut, aning brioche, syrlig syrakomponent, citrus med lite citron 17,0p, (=), 7-17 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 360 st, Vinunic AB, Mousserande vin | 2026-08-21 |
| 3 | Deutz Brut Millesime 2019, Champagne Deutz 92662 799 kr | Ungdomlig, elegant, sluten, balans syra och frukt, långt slut, tät, vit choklad, fyllig, måste lagras 17,0p, =, 7-11 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.0 %, TSE, 600 st, Swedish Brand AB, Mousserande vin | 2026-08-07 |
| 100 | Côtes-du-Rhône-Villages Ségure 2025, Domaine des Bosquets 95134 159 kr | Lakrits- och hallonbåt, extraktrik, saftig, helt ung, extraktrik, alkoholsötma, björnbär, stilren 15,5p, +, nu-5 år | Côtes-du-Rhône-Villages Séguret, Côtes-du-Rhône-Villages Séguret, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 9000 st, Provinum Vinhandel AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 26 | Chateau Jean Faux Sainte Radegonde Blanc 2022, Provin 93588 199 kr | Mognad, beska, floral, oxidativ, persika, alkoholvass, tät, moget päron 15,0p, =, nu-2 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 14.0 %, TSE, 600 st, Rewine AB, Vitt vin | 2026-08-07 |
| 62 | Bulle Nature Pétillant naturel 2025, Famille Vaillant- Les Grandes Vignes 92984 230 kr | Natur, gul grape, saftig, grov och spretig, mycket fruktig 13,5p, –, nu-1 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 11.0 %, TSV, 5400 st, LarCap AB, Vitt vin | 2026-08-14 |
| 30 | Jardin de Fête Chardonnay Alcohol Free UÅ, Cordier 11910 90 kr | Gles, saftig, lätt, kort, utspädd apelsinsaft, korrekt 12,0p, -, nu år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 0.5 %, TSV, 15000 st, AB No.1 Production, ALKOHOLFRITT | 2026-08-14 |
| 47 | On l’Apelle Negrette 2025, Chateau Coutinel 90213 149 kr | Ung, brett, aning tobak, lättare stil, kort, aromatisk, torr, viol 14,5p, (+), 3-5 år | Fronton, Fronton, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 7800 st, Winepartners Nordic AB, Rött vin | 2026-08-14 |
| 97 | Château de Camensac 2012, Château Camensac 92850 399 kr | Lättare stil, mognas, aning trött, tanniner och gles frukt, ceder, fat, aning viol, balans 16,5p, (+), nu-4 år | Haut-Médoc, Haut-Médoc, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 2400 st, Tryffelsvinet AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 84 | Savadonnay 2023, Croix & Curbet 93754 299 kr | Utvecklad, citrus med citron, rostade toner, fyllig, tät, långt slut 16,0p, (+), nu-4 år | Côtes du Jura, Jura, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 600 st, Backman Vinhandel AB, Vitt vin | 2026-08-21 |
| 10 | Ze Cinsault 2024, Domaine du Pas de l’Escalette 92822 359 kr | Utvecklad, knuten, ok balans och frukt, apelsintoner, tanninkärv, fyllig, extraktrik 15,5p, (=), 4-6 år | Languedoc, Languedoc, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 91 | Fulcrand Cabanon Blanc Sec 2024, L’Estabel 95117 125 kr | Citrus med mandarin och citron, ok frukt, utvecklad, tät 14,0p, =, nu-2 år | Languedoc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSV, 6600 st, Ofrälse Brygghus AB, Vitt vin | 2026-08-21 |
| 15 | Carra Château de Lascaux 2024, Château de Lascaux 95123 189 kr | Utvecklad, eldig, lakrits, läder, kärv i slutet, ok syra och frukt, vass 15,0p, (+), 2-4 år | Pic Saint Loup, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 14.0 %, TSV, 9000 st, Vintedge AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 19 | Sancerre Côte de Champtin Blanc 2024, Domaine Roger Champault 90419 299 kr | Ung, balans, knuten, flädersaft, ok syra och frukt, kärv i slutet, fyllig 16,0p, (+), 4-7 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3000 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Vitt vin | 2026-08-07 |
| 79 | Éclat de Granite 2024, Domaine Sérol 92206 199 kr | Tanniner och tobak, aning brett, animalisk, tät, ung, ok syra och frukt 15,0p, =, 4-10 år | Côte Roannaise, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12.0 %, TSE, 3600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | 2026-08-21 |
| 85 | Sancerre Blanc 2024, Domaine de Sacy 93227 249 kr | Sluten, fläderblomssaft, ok syra och frukt, tät, ung, balans, stilren 15,5p, =, 3-6 år | Sancerre, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.0 %, TSE, 2400 st, Granqvist Beverage House AB, Vitt vin | 2026-08-21 |
| 41 | Cairanne Les Travers 2024, Domaine Brusset 92361 189 kr | Ung, lakrits- och hallonbåt, extraktrik, fyllig med alkoholsötma, mörka bär, björnbärstoner 15,5p, +, 5-8 år | Cairanne, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.0 %, TSE, 3600 st, Budbreak AB, Rött vin | 2026-08-14 |
| 18 | Plateau des Chênes 2025, Famille Brechet 92517 189 kr | Brett , koncentration, tanniner, ung, alkoholeldig och vass, mycket fyllig, under bretten röda bär, animalisk, lite våt hund 14,5, =, 2-5 år | Lirac, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15.0 %, TSV, 16800 st, Swedish Wine Cellar AB, Rött vin | 2026-08-07 |
| 78 | La Piade Vinsobres 2024, Domaine Chaume Arnaud 95628 169 kr | Lakrits, extraktrik, ungdomlig, mycket frukt och syrlighet, körsbär, tanniner 15,0p, (+), 3-5 år | Vinsobres, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 15600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, Rött vin | 2026-08-21 |
| 95 | Château Fleur Pourret 2020, Chateau Fleur Pourret 92185 479 kr | Sluten, tanniner, röda bär och tät frukt, tanniner, ceder, långt slut, extraktrik, ok fatbehandling 17,0p, +, 7-13 år | Saint-Emilion Grand Cru, Saint-Emilion Grand Cru, Frankrike, 750 ml, 14.0 %, TSV, 3000 st, Tryffelsvinet AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 93 | Crémant de Savoie Extra Brut UÅ, André et Michel Quenard 94404 199 kr | Saftig och ungdomlig, fruktdriven, grape, ok syra, lättare stil, balans 15,0p, (+), nu-3 år | Savoie, Savoie, Frankrike, 750 ml, 12.0 %, TSE, 1800 st, Panache Sweden AB, Mousserande vin | 2026-08-28 |
| 67 | Cirelli Terre D’abruzzo Rosato 2025, CIRELLI LA COLLINA BIOLOGICA SRL 91284 149 kr | Mycket lätt och gles, kort slut, kärv med aning tanniner, ok stil, ung 12,0p, (=), nu-1 år | Abruzzerna, Abruzzerna, Italien, 750 ml, 11.0 %, TSV, 5400 st, Wine Affair Scandinavia AB, Mousserande vin | 2026-08-21 |
| 66 | Terre d’Abruzzo Rosato 2025, CIRELLI LA COLLINA BIOLOGICA SRL 91284 149 kr | Hallongodis, ok frukt, bitter efterton, utvecklad, lätt och gles 13,0p, (=), nu år | Abruzzo, Abruzzo, Italien, 750 ml, 11.0 %, TSV, 5400 st, Wine Affair, Mousserande vin | 2026-08-21 |
| 96 | Cigliuti Barbaresco Vie Erte 2022, Fratelli Cigliuti 90044 439 kr | Utvecklad, stilren, mynta, tanniner och ok frukt, alkoholsötma, extraktrik, långt slut, nypon 16,5p, (+), 6-12 år | Barbaresco, Barbaresco, Italien, 750 ml, 15.0 %, TSE, 840 st, Enjoy Wine & Spirits AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 98 | Chianti Classico Riserva Le Bonille 2021, Terreno 90373 259 kr | Utvecklad, kirsch, extraktrik, ok frukt och syra, aning läder, stilren 16,0p, (+), 4-8 år | Chianti Classico, Chianti Classico, Italien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 4800 st, Budbreak AB, Rött vin | 2026-08-28 |
| 5 | Valdobbiadene Prosecco Metodo Classico 2023, Zago 91109 229 kr | Mognad, kantig gummiton i doft och smak, oren?, torr, ok frukt, trött, syratydlig, kuvertklister 13,5p, –, nu år | Italien, Italien, Italien, 750 ml, 11.5 %, TSE, 1800 st, Panache Sweden AB, Mousserande vin | 2026-08-07 |
| 33 | Tersa Sangiovese Alcohol Free UÅ, Berstin Italia 11918 95 kr | Svettig strumpa, jordgubbssaft, gles, tunn, kvalmig och fadd 10,0p, —, nu år | Italien, Italien, Italien, 750 ml, TSV, 9000 st, Terrific Wines AB, ALKOHOLFRITT | 2026-08-14 |
| 31 | Doppio Passo Rosso Non Alcoholic UÅ, Rotkäppchen-Mumm 11907 79 kr | Tät svartvinbärssaft med lite kärvhet, gles i slutet, korrekt, ok som saft 12,0p, (=), nu år | Italien, Italien, Italien, 750 ml, TSV, 15000 st, The Wine Team Global AB, ALKOHOLFRITT | 2026-08-14 |
