De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet (BS)
- Fasta sortimentet (FS)
- Tillfälliga sortimentet (TS)
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i juli 2026
Kanske dags för dig att slå till och komma med på en resa? Med Sveriges mest erfarna vinresearrangör, Britt och Per.
Bäste vinvän,
Denna sommar har Bolaget låtit oss förstå att det är under juli månad, inte juni, vi alla vinälskare ska längta efter att få inhandla nya viner. Således har Du att i denna rapport tillägna Dig mina tips över de mycket prisvärda viner som släpps under julis fyra fredagar.
Två fynd bland Systembolagets lanseringar i juli 2026
Glädjande nog hittade jag denna gång relativt många viner att rekommendera, inte minst lite överraskande två vita FYND i budgetsegmentet. Notera därför för omedelbar konsumtion dels boxen Grüner Veltliner Klassik 2025 Weingut Waldschütz med ung och pigg GV-druva dels portugisen med en helt torr och fruktpackad Vinho Verde, Aphros Loureiro 2025 Adega Aphros Wine.
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2026
Detta är bara en försmak av det som kommer, de resor som redan har datum klara.
- Loire, 9-13 september
- Languedoc, 16-20 september
- Bordeaux, 30 september – 4 oktober
- Bourgogne, 7-11 oktober
- Champagne, 7-11 oktober
- Sicilien, 14-18 oktober
- Rhônedalen, 14-18 oktober
- Bierzo, 21-25 oktober
- Piemonte med tryffel, 28 oktober – 1 november
- Dourodalen, 28 oktober – 1 november
- Och skräddarsytt just för dig
Vinter 2027
- Chile-Argentina,, 11-24 januari 2027
- Sydafrika, 14-24 februari 2027
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2027, program kommer snart
- Chile från norr till söder, april 2027 (endast på idéstadiet just nu, hör av dig om du är nyfiken!)
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
De allra bästa vinerna i juli 2026
Högst kvalitet i juli och i andra ändan av prisskalan (Du får 18 liter Grüner Veltliner Klassik för en flaska av detta bubbel) finner Du utan konkurrens La Grande Année 2018 Champagne Bollinger. Denna champagne, i sin igenkännbara husstil, har det mesta Du kan önska om än idag under utveckling. Detta vin kan Du med bibehållen nyfikenhet följa flera decennier framåt och själv upptäcka hur olika lager och nyanser av doft och smaker växer fram.
Två andra viner av hög kvalitet men ”something completely different”, är två söta vinnyheter. Knappast något att avnjuta i julivärmen men kanske passande till någon kommande höstkväll, i år eller kommande år då dessa viner har mycket lång hållbarhet. De båda söta vinerna är madeiran Bual Colheita 2018 Cossart Gordon samt den intensivt söta Pinot Gris Selection de Grain Noble 2015 Domaine Fernand Engel från Alsace sluttningar.
Fler mycket prisvärda nya viner i juli 2026
För Dig vill jag lyfta fram fem nyheter i juli som mycket prisvärda. Först två röda där Châteauneuf-du-Pape Tradition 2024 Mas de Boislauzon är den mest komplexa men också den Du behöver lagra längst, att ställas mot stilrena och körsbärstäta Barbera d’Alba Superiore 2024 G.D. Vajra, som snart är drickbar men som även den vinner på mer källartid.
Efter dessa tvenne röda har jag tre utmärkta vita att rekommendera där Godeval Godello 2024 Bodegas Godeval (Red.: Från DO Valdeorras, gjord på druvan godello, som annars är känd från Bierzo, som är ett granndistrikt till Valdeorras och Munskänkarnas Årets Vinort, liksom BKWines nya vinresedestination denna höstsäsong.) överraskade mig med en verkligt tät och fruktstinn jäsning av godello, en druva som jag ofta tycker resultera i relativt tråkiga viner – men inte denna gång! (Red.: Kom med på resan till Bierzo så kommer du att upptäcka att det faktiskt är en mycket spännande druva.)
Mycket bra köp är också en fruktsaftig och extraktrik Chignin Bergeron Les Terrasses 2025 André et Michel Quenard från Savojen (Savoie), även här ett vin som får druvan (bergeron) att överprestera.
Sista bland de vita tipsen ett hyfsat drickfärdigt sydfransk vitt, Les Jardins Philosophiques Château Bouscassé 2021 Alain Brumont, ett vin med kraft som nog passar fint till Din grillade lax nu i sommar. (Red: Dessutom ett mycket ovanligt vin gjort huvudsakligen på den sällsynta druvan petit corbu i AOP Pacherenc du Vic Bihl, en appellation som annars är känd som ”den vita Madiran” där den mest förekommande druvan är den dramatiskt underskattade petit manseng.)
Avslutningsvis att notera och varmt rekommendera, månadens sherry (tappår 2025 denna gång) soleran Tio Pepe En Rama Gonzalez Byass, en rejält torr sherry, tillika redan rekommenderad här på BKWine av Britt, ett köptips för sommarens aperitif jag gärna vill upprepa!
Hälsningar mellan hägg och syren från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i juli 2026
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Nr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 15,5p | Aphros Loureiro (1 liter) 2025, Adega Aphros Wine | 92508 | 179 | 17/07/2026 |
| 14,0p | Grüner Veltliner Klassik (box 2 l) 2025, Weingut Waldschütz | 271107 | 249 | Lanserad |
BKW****, fyra (och fem) stjärnor — Rekommenderade nyheter i juli 2026 (inklusive fynd)
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Nr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 18,5p | La Grande Année 2018, Champagne Bollinger | 92985 | 2199 | Lanserad |
| 17,0p | Bual Colheita 2018, Cossart Gordon | 842102 | 329 | Lanserad |
| 16,5p | Pinot Gris Selection de Grain Noble (50 cl) 2015, Domaine Fernand Engel | 93100 | 249 | 17/07/2026 |
| 16,5p | Heerkretz Riesling Grosses Gewächs 2023, Wagner Stempel | 94320 | 349 | 03/07/2026 |
| 16,5p | Barolo Serralunga Luigi Baudana 2022, G.D. Vajra | 2330 | 349 | Lanserad |
| 16,5p | Chateauneuf-du-Pape Tradition 2024, Mas de Boislauzon | 95379 | 359 | 24/07/2026 |
| 16,5p | Chablis Premier Cru Fourchaume 2024, J-M Brocard | 96139 | 365 | 03/07/2026 |
| 16,0p | Chignin Bergeron Les Terrasses 2025, André et Michel Quenard | 94813 | 229 | 10/07/2026 |
| 16,0p | Detonation Riesling 2023, Immich-Batterieberg | 94096 | 229 | 24/07/2026 |
| 16,0p | Barbera d’Alba Superiore 2024, G.D. Vajra | 23071 | 235 | Lanserad |
| 16,0p | Chianti Classico Riserva 2021, Tenuta Di Capraia | 93621 | 249 | 03/07/2026 |
| 16,0p | Godeval Godello 2024, Bodegas Godeval | 93454 | 249 | 31/07/2026 |
| 16,0p | A Amarone 2022, Alpha Zeta | 12343 | 249 | Lanserad |
| 15,5p | Aphros Loureiro (1 liter) 2025, Adega Aphros Wine | 92508 | 179 | 17/07/2026 |
| 15,5p | Les Jardins Philosophiques Château Bouscassé 2021, Alain Brumont | 93651 | 179 | 24/07/2026 |
| 15,5p | Tio Pepe En Rama UÅ, Gonzalez Byass | 92450 | 189 | 03/07/2026 |
| 15,5p | Belle Naturelle Grüner Veltliner 2024, Weingut Jurtschitsch | 90404 | 189 | 31/07/2026 |
| 14,0p | Grüner Veltliner Klassik (box 2 l) 2025, Weingut Waldschütz | 271107 | 249 | Lanserad |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet (BS)
- Fasta sortimentet (FS)
- Tillfälliga sortimentet (TS)
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Beställningssortimentet – nya viner i juli 2026:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Rumay Carmenere 2023, JP Martin 78458 279 kr | Syravass, lingon, utvecklad, tät, kärv i slutet med liten jordighet, ok frukt 15,0p, (=), 2-4 år | Limarí, Limarí, Chile, 750 ml, 13 %, BS, 120 st, Wena Wines, rött vin | Lanserad |
| 158 | Saint-Véran 2023, Francois Martenot 74307 249 kr | Knuten, utvecklad, beska, stram i slutet, uns gummi-CH, tät, eldig 15,0p, =, 1-4 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Apricot, vitt vin | Lanserad |
| 149 | Château de Sancerre 2025, Château De Sancerre 77010 289 kr | Fläderbärssaft, aromatisk, tydlig SB, fyllig, ung, saftig, vinbär, stilren, primärfrukt kvar 16,0p, (+), 4-7 år | Loiredalen, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, vitt vin | Lanserad |
| 155 | ”Coulée de la Cerisaie” Saumur 2024, Domaine De La Perruche 77265 169 kr | Syrarik, ung, saftig, extraktrik, mandarin, ok frukt, knuten 15,0p, (+), 4-6 år | Loiredalen, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, vitt vin | Lanserad |
| 156 | ”Les Boires” Chinon 2023, Domaine De La Perruche 75868 199 kr | Röda bär med lakrits, lite natur, uns brett, läder, tobak, grön men utvecklad, tät, syltigt slut 15,0p, (+), 3-10 år | Loiredalen, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, rött vin | Lanserad |
| 151 | Alta Langa Brut 2021, Agricola Brandini 77941 399 kr | Rejäl mousse, oxidativ, fyllig, kvitten och boket äpple, mandel, choklad, ok frukt och syra, ungdomlig 16,0p, =, 5-8 år | Piemonte, Piemonte, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, mousserande vin | Lanserad |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
- inga provade viner denna månad
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
- inga provade viner denna månad
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i juli 2026:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris (kr) kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym (ml) ml, Alkoholhalt (%) %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Colección 2021, Cuvelier Los Andes 92216 219 kr | Utvecklad, tannintydlig, extraktrik, röda bär med lingontoner, lite blåbär på slutet, laktos, stram 15,0p, =, 4-7 år | Uco Valley, Cuyo, Argentina, 750 ml, 14 %, TSE, 3600 st, JPC Wines AB, rött vin | 2026-07-17 |
| 26 | La Cayetana Criolla Blanca 2024, La Cayetana / Ver Sacrum 92949 189 kr | Stram i syran, ok frukt, citrus med mandarin, långt slut som spretar, ungdomlig 14,5p, =, nu-2 år | Handpicked Wines Sweden Ab, Mendoza, Argentina, 750 ml, 13 %, TSE, 720 st, , vitt vin | 2026-07-03 |
| 14 | Malbec 2021, Alpamata 93935 249 kr | Saftig, utvecklad, röda bär med balanserande tanniner, aning laktos, fruktren, fyllig, extraktrik 15,5p, (+), 4-7 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, %, TSE, 780 st, Divine, rött vin | 2026-07-03 |
| 53 | Susana Balbo Signature Barrel Fermented Torrontés 2025, Dominio del Plata 93187 189 kr | Beska, ung, fläder och citrus med citron och clementin, långt slut, tät, kantig 14,5p, =, 1-3 år | Valle de Uco, Mendoza, Argentina, 750 ml, 12.5 %, TSE, 2400 st, VINUNIC, vitt vin | 2026-07-10 |
| 122 | Luigi Bosca de Sangre Malbec Paraje Altamira Edicion Limitada 2024, Leoncio Arizu 93259 185 kr | Röda bär, ung, floral, bitter i avslutet, extraktrik, fyllig, laktos, ok tanniner och frukt 15,0p, (+), 4-6 år | Paraje Altamira, Paraje Altamira, Argentina, 750 ml, 14 %, TSV, 7200 st, The Wine Team Global, rött vin | 2026-07-31 |
| 85 | Weemala Pinot Noir 2025, Logan Wines 90251 159 kr | Kärv och snipig PN, jordigt slut och vresig syra, ung, kantig idag, lite jordgubbe 14,0p, (=), 3-4 år | Orange, New South Wales, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSV, 21600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2026-07-17 |
| 106 | Sandpiper Barossa Shiraz 2024, Thorn-Clarke Wines 92388 129 kr | Ung, örtig, kärv, fyllig, extraktrik, alkoholtydlig, knuten, blodapelsin, SH märks 14,5p, (+), 4-10 år | Barossa Valley, South Australia, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSV, 12000 st, Philipson Wine AB, rött vin | 2026-07-24 |
| 101 | Saltram Riesling 2020, Saltram Wine Estates 92265 185 kr | Tydlig åssi-R, mognad, firne, kort slut, beska och aning låg (!) i syran 15,0p, (+), nu-4 år | Eden Valley, South Australia, Australien, 750 ml, 11.5 %, TSV, 3000 st, Treasury Wine Estates Sweden AB, vitt vin | 2026-07-24 |
| 12 | Amy’s 2024, Moss Wood 93341 249 kr | Ung, saftig, örtig, syradriven, tanniner och blodapelsin, tät 15,5p, =, 4-10 år | Margaret River, Western Australia, Australien, 750 ml, 14 %, TSE, 1080 st, Quaffable Wines Sweden AB, rött vin | 2026-07-03 |
| 18 | Rumay Syrah 2022, JP Martin SpA 92863 199 kr | Utvecklad, saftig, aning vaniljglass, lite köttig, blåbär samt plommon och körsbär, tät, 15,0p, =, 2-5 år | Valle del Limarí, Coquimbo, Chile, 750 ml, 13 %, TSE, 720 st, Wena Wines AB, rött vin | 2026-07-03 |
| 59 | Jamón Jamón 2025, Rogue Vine 92811 139 kr | Tvål och parfym, natur, kärv i slutet, platt, grov och spretig, våt cement, tät, utvecklad 12,0p, -, nu-1 år | Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSV, 7000 st, Ofrälse Brygghus AB, vitt vin | 2026-07-10 |
| 45 | Boya 2024, Viña Garcés Silva 92124 169 kr | Hallon-PN, knuten, lite glest slut, kärv och ungdomlig 15,0p, (+), 3-5 år | Valle de Leyda, Valle de Leyda, Chile, 750 ml, 13 %, TSV, NA st, Tuesday Wine, rött vin | 2026-07-10 |
| 62 | Pinot Gris Selection de Grain Noble 2015, Domaine Fernand Engel 93100 249 kr | Intensivt söt, mycket fyllig, honung, oxidativ med botrytistoner, långt slut, mognad, bivax, ok syra, päron 16,5p, +, nu-20 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 500 ml, 12 %, TSE, 1200 st, Wine Affair, vitt vin | 2026-07-17 |
| 132 | L’Ancien Beaujolais 2024, Terres Dorées 94173 189 kr | Ung, fruktdriven, stilren, uns banan-gamay, ok syra 14,5p, =, 2-4 år | Beaujolais, Beaujolais, Frankrike, 750 ml, %, TSE, 3600 st, Divine, rött vin | 2026-07-31 |
| 103 | Bourgogne Aligoté Albus 2023, Domaine Roux 92404 199 kr | Mognad, saftig, ok frukt och syra, balans, apelsinskal, tät 15,0p, =, nu-2 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 5400 st, Ward Wines AB, vitt vin | 2026-07-24 |
| 36 | Chablis 1er Cru Les Vaillons Vieilles Vignes Domaine Laroche 2022, Domaine Laroche 90340 399 kr | Utvecklad, uns gummi-CH, fyllig, extraktrik, långt slut, lite lime och mineral, knuten 16,5p, (+), 1-5 år | Chablis Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, WineWorld AB, vitt vin | 2026-07-10 |
| 4 | Chablis Premier Cru Fourchaume 2024, J-M Brocard 96139 365 kr | Fruktren, utvecklad, balans, aning gummi och mineral, stramt syraavslut, fyllig 16,5p, +, 2-6 år | Chablis, Chablis, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 1800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | 2026-07-03 |
| 60 | La Grande Année Brut 2018, Bollinger 92985 2199 kr | Sluten, ungdomlig, liten lätt elegant oxidativ ton, röda äpplen och mycket tät fruktighet, extraktrik, långt fylligt slut, mandlar och vit choklad, saftig syrlighet, behöver tid 18,0p, -, 10-25 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel, mousserande vin | 2026-07-17 |
| 115 | Blanc de Blancs d’Aÿ Grand Cru UÅ, Gaston Chiquet 93223 499 kr | Ungdomlig, frisk i syra och frukt, vit choklad, aning lime, tät, behöver tid, aning ros 16,5p, =, 5-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1500 st, Vinovativa AB, mousserande vin | 2026-07-31 |
| 142 | La Grande Année 2018, Champagne Bollinger 92985 2199 kr | Utvecklad, komplex, fyllig, saftig med rött äpple och tät frukt, vit choklad, rostade hasselnötter, lite lime, generös och balanserad, vinner på lagring 18,5p, =, 8-25 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Arvid Nordquist HAB, mousserande vin | Lanserad |
| 143 | La Grande Année Rosé 2018, Champagne Bollinger 90578 2599 kr | Knuten, oxidativ, husstil, röda bär med lite jordgubbe, spretar idag, extraktrik, fyllig, kvitten, långt slut, aning choklad under frukten, behöver tid 18,0p, (-), 10-25 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 120 st, Arvid Nordquist HAB, mousserande vin | Lanserad |
| 121 | Domaine du Clos de Sixte Lirac AOP 2023, Alain Jaume 95132 169 kr | Hallon och lakritsbåt, saftig, ungdomlig, extraktrik, alkoholtydlig 15,0p, (+), 2-4 år | Lirac AOP, Côtes du Rhône, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 9000 st, Hermansson & Co, rött vin | 2026-07-31 |
| 127 | La Ferme du Mont Tithonien 2024, La Ferme du Mont 95041 149 kr | Utvecklad, saftig med tanninslut, mörka bär, björnbär, extraktrik 14,5p, (+), 3-5 år | Côtes-du-Rhône Villages Séguret, Côtes-du-Rhône Villages Séguret, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 9000 st, Vinia Sweden AB, rött vin | 2026-07-31 |
| 17 | Gaston Phoebus Petit Manseng 2023, Domaine Viticole du Château de Cabidos 94361 199 kr | Saftig, utvecklad, alkoholsötma, beska och lite låg syra, persikoskal, päron, tät 15,0p, =, nu-3 år | Comté Tolosan, Frankrike sydväst, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 420 st, Moestue & Cask AB, vitt vin | 2026-07-03 |
| 92 | Les Jardins Philosophiques Château Bouscassé 2021, Alain Brumont 93651 179 kr | Mognad, gummi, stram i beska och frukt, tät, kärv i slutet, satsumas, fyllig och aning alkoholsötma 15,5p, +, nu-2 år | Pacherenc du Vic-Bilh, Frankrike sydväst, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1440 st, Wine Affair Scandinavia AB, vitt vin | 2026-07-24 |
| 75 | Crémant du Jura Cuvée UÅ, Domaine Baud 92306 249 kr | Knuten, ungdomlig, stram i syran, citrus med apelsin, lättare stil men tät frukt 15,5p, (+), 3-7 år | Crémant du Jura, Jura, Frankrike, 750 ml, 11.5 %, TSE, 600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, mousserande vin | 2026-07-17 |
| 55 | d’Arboras L’Extrême 2023, JeanDomaine du CausseJean 95009 199 kr | Utvecklad, eldig, spretar, knuten, lakrits, ok frukt 14,5p, (=), 2-4 år | Terasses du Larzac, Languedoc, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 5400 st, Spring Wine & Spirits , rött vin | 2026-07-10 |
| 107 | Alvarinho La Festa 2025, Famille Fabre 95098 149 kr | Ung, torr, aromatisk, saftig, beska och syra i balans, lite kryddigt slut, honungsmelon 14,5p, (+), nu-3 år | Pays d’Oc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 7800 st, Swedish Brand AB, vitt vin | 2026-07-24 |
| 96 | Pic Saint Loup l’Olivette 2023, Clos Marie 92534 279 kr | Utvecklad, saftig, röda bär med hallonbåt, lakrits, extraktrik, eldigt slut 15,5p, =, 2-4 år | Pic Saint Loup, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 1200 st, Pompette AB, rött vin | 2026-07-24 |
| 47 | Le Clos du Serres Sainte-Pauline 2024, Famille Fillon 91801 179 kr | Ungdomlig, röda bär med körsbär, syra och fruktrik, floral i slutet, tät, aning eldig 15,0p, (+), 2-4 år | Terrasses du Larzac, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2400 st, Vintedge AB, rött vin | 2026-07-10 |
| 7 | Clos de l’Olive 2020, Couly-Dutheil 93332 299 kr | Knuten, utvecklad, aning brett, paprika, stilren CF, laktos, extraktrik, fyllig 16,0p, (+), 5-12 år | Chinon, Loire, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 1200 st, Premiumpartners AB, rött vin | 2026-07-03 |
| 120 | Menetou-Salon ”Morogues” 2024, Domaine Pellé 94864 249 kr | Ungdomlig, saftig frukt och balanserande syra, liten beska i slutet, krusbär 15,5p, (+), 3-6 år | Menetou-Salon, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Pompette AB, vitt vin | 2026-07-31 |
| 125 | Mainbré Blanc 2024, Domaine de Pré Semelé Julien & Clément Raimbault 93524 269 kr | Utvecklad, kort, beska, fläder, aromatisk, persika, ok syra, lite stum och knuten 15,0p, =, 2-5 år | Sancerre, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 3600 st, Vintedge AB, vitt vin | 2026-07-31 |
| 98 | La Dilettante Extra Brut UÅ, Domaine Catherine et Pierre Breton NA 305.33 kr | Sluten, ungdomlig, syradriven, kartig, ok beska på slutet, stum i frukten idag, päron, tät 15,5p, =, 5-10 år | Vouvray, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, NA st, Panache Sweden AB, mousserande vin | 2026-07-24 |
| 37 | Château Bouscassé Vieilles Vignes 2022, Alain Brumont 93622 399 kr | Ungdomlig, sluten, koncentration, aning laktos, tanninstinn, ok frukt, mörka bär 16,5p, (+), 7-12 år | Madiran, Madiran, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 720 st, Wine Affair, rött vin | 2026-07-10 |
| 86 | Libre Rosé 2025, Domaine Bargemone 94283 199 kr | Elegant, lätt i frukt och syra, jordgubbe, balans 14,0p, (-), nu år | Coteaux d’Aix-en-Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 6000 st, Vintedge AB, roséviner | 2026-07-17 |
| 2 | Condrieu 2024, E. Guigal 93426 579 kr | Ung, fet, extraktrik, knuten, floral, liten beska, persika, långt fylligt slut, alkoholrik, balans 17,0p, (+), 4-10 år | Condrieu, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 420 st, Wine Affair, vitt vin | 2026-07-03 |
