De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Sommarens roséviner 2025, inklusive mousserande
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets roséviner sommaren 2025
Läste du den lilla texten ovan om att komma med på en fantastisk vinresa?
Kanske dags för dig att slå till och komma med?
Bäste vinvän,
Åter den tid då Sveriges favoritdryck heter rosévin. Även detta år har jag haft möjlighet prova en del av denna uppsjö av rosa viner. Jag har gallrat rätt hårt och utelämnat både boxar och tvåsiffriga viner som nästan alltid är ett tveksamt köp om Du inte bara vill ha rosa färg med alkohol.
En störtflod: 611 roséviner?
Söker Du på rosé på bolagets hemsida eller app får Du idag (juni) 611 träffar och av dessa har jag gjort ett urval på 169 tappningar inkluderande rosé med bubblor. Med några utmärkande undantag är dessa rensade för de ca hundra vinerna (icke-boxar) under hundralappen som jag nästan aldrig kan rekommendera för köp. Ett par undantag hittade jag dock för Dig som vill kombinera budgetvin med någorlunda kvalitet.
Provence leder kvalitetsligan för rosé
Återigen kan jag konstatera att när jag sammanställer mitt tyckande så blir det även i år en korrelation mellan Provence och positiva omdömen. Helt klart är att dessa viner, om jag nu ska välja ett rosa vin, med sin elegans och balans, utan syltiga övertoner, lyfter fram det som jag menar bör prägla en rosé. Bland bubblet dominerar champagne om än att många av dem (och även en del från andra distrikt) enligt mig blir för dyra så snart producenten kan sätta ordet rosé på etiketten.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine

Hösten 2025
- Toscana, 3-7 september
- Loire-dalen, 10–14 september
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 17-21 september
- Bourgogne, norra Rhône och södra Rhône, 17–25 september
- Södra Rhône-dalen, 24-28 september
- Bordeaux, 1-5 oktober
- Bourgogne, 8-12 oktober
- Piemonte, 15-19 oktober
- Champagne, 15–19 oktober
- Douro-dalen, 22-26 oktober
- Sherry, Jerez, Andalusien, 5-9 november
- Sicilien-Etna, 5-9 november
- Och mer om du vill
Vinter 2026
- Chile-Argentina, 12-25 januari 2026
- Sydafrika, 15-25 februari 2026
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2026
Plus skräddarsytt
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa stilla roséviner för sommaren 2025
Bäst kvalitet bland de roséviner utan bubbel jag vill rekommendera i år domineras av viner från Provence men som katt bland hermelinerna har Du Rosé di Casanova 2024 La Spinetta, saftig och tydligt uppfriskad med toner av röda unga bär från en av Piemontes pålitliga producenter. Så tröttnar Du på den eleganta stilen och söker lite turbo-rosé, tveka inte att prova en av årets stjärnskott på den rosa himlen från La Spinetta.
Från Provence fann jag även detta år att både Minuty Limited 2024 och Minuty Prestige 2024 skall rekommenderas för sina eleganta och stiltypiska drag och om Du dricker dem i sommar, med sin friska ungdomlighet i behåll: Minuty passar lika bra för bersån som för sommarens lätta skaldjurssallad.
Ytterligare en rosé från området har Du att överväga i välkomponerade Miraval Famille Perrin 2024 men årets kanske mest prisvärda kvalitets-rosé att rekommendera är en mycket habil, fint balanserad och stilren Côtes de Provence 2024 Gassier som Du dock behöver köpa i magnum.
Ytterligare tre rosa att rekommendera som enligt mig ligger snäppet under i kvalitet men som också ger Dig mer sommarvin per krona är från i Sverige välkända österrikiska producenten Leth, Leth Rosé 2024 och som bästa tyskköp i år lika välkända Eins, Zwei, Dry Rosé 2024 Weingut Leitz från Rheingaus kullar. I trion finns också att överväga Gris Blanc Rosé 2024 Gérard Bertrand från sydfranska Languedoc-Roussillon.
Vill Du ner ytterligare i kostnad så har jag i år hittat två rekommendabla budget-rosé för stora släktträffen i dels sydafrikanska Mulderbosch Rosé 2025 dels Puy Chéri Rosé 2024 Les Vignobles Foncalieu även det från Languedoc-Roussillon.
Bästa mousserande rosévin för sommaren 2025
Årets rosa med bubblor har vad gäller kvalitet ett föga oväntat fokus på champagne men också andra distrikt förmår att göra sig gällande. Bland mina rekommendationer saknas alla prestige-champagner då dessa visserligen ofta har en mycket hög kvalitet men tyvärr enligt mig inte presterar så bra att de prismässigt kan rekommenderas (se även BKWines bubbelrapport från december).
Bästa roséköp denna sommar tycker jag är André Clouet Brut Rosé samt som uppstickare från England Bee Tree by Sugrue Rosé 2019 South Downs. Båda vinner på lagring men kan faktiskt avnjutas redan i år. Nästan lika hög kvalitet hittar Du i Monte Rossa Flamingo Rosé Brut från italienska Lombardiets mousserande kärnområden Franciacorta, dock att detta vin ännu behöver några år för att visa sin bästa sida.
Avslutningsvis att notera är två olika drickfärdiga tappningar från Rotari i budgetsegmentet, Rotari Gran Rosé Brut 2020 Mezzacorona samt lika bra men mer festvänlig magnumvarianten Rotari Rosé 2019 Mezzacorona.
Hälsningar mot en rosa midsommar från BKWines,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
Rosé Sommaren 2025 – Prisvärda köp
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris |
|---|---|---|---|
| 16,5p | André Clouet Brut Rosé UÅ, | 77253 | 459 |
| 16,5p | Bee Tree by Sugrue Rosé 2019, Sugrue South Downs | 75156 | 499 |
| 16,0p | Monte Rossa Flamingo Rosé Brut UÅ, | 7615 | 329 |
| 15,5p | Pinot Rosé Brut 2020, Weingut Franz Keller | 91330 | 299 |
| 15,0p | Cremant d’Alsace Rosé UÅ, Domaine Saint-Rémy | 53717 | 249 |
| 13,5p | Rotari Gran Rosé Brut 2020, Mezzacorona | 7701 | 139 |
| 13,5p | Rotari Rosé (magnum) 2019, Mezzacorona | 7701 | 289 |
| 14,5p | Côtes de Provence (magnum) 2024, Gassier | 92647 | 299 |
| 14,5p | Rosé di Casanova 2024, La Spinetta | 90076 | 169 |
| 14,5p | Minuty Limited 2024, | 72115 | 199 |
| 14,5p | Minuty Prestige 2024, | 79353 | 199 |
| 14,5p | Miraval Famille Perrin 2024, | 99111 | 199 |
| 14,0p | Leth Rosé 2024, Weingut Leth | 56024 | 119 |
| 14,0p | Gris Blanc Rosé 2024, Gérard Bertrand | 70419 | 135 |
| 14,0p | Eins, Zwei, Dry Rosé 2024, Weingut Leitz | 75396 | 136 |
| 13,5p | Puy Chéri Rosé 2024, Les Vignobles Foncalieu | 2209 | 95 |
| 13,5p | Domaine de Collavery 2024, Les Quatre Tours | 2158 | 110 |
| 13,5p | Vento’z Rosé 2024, Casal de Ventozela | 92745 | 119 |
| 13,5p | Dom. Gobelsburg Rosé (magnum) 2024, Schloss Gobelsburg | 94019 | 239 |
| 13,0p | Mulderbosch Rosé 2025, Mulderbosch Vineyards | 6077 | 99 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Sommarens roséviner 2025, inklusive mousserande
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
- Tillfälliga sortimentet
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Apricot
- Arvid Nordquist HAB
- Domaine Wines AB
- Gardshol Wines
- Gastronoma Dryckeshandel
- Handpicked Wines Sweden Ab
- Hermansson & Co
- Iconic Wines
- Intermondi AB
- Johan Lidby Vinhandel AB
- Nigab
- Nordic Beverage Company
- Ofwerman Imports
- Pernod Ricard Sweden AB
- Philipson Söderberg
- Pompette
- Provinum
- Sigva
- Terrific Wines
- The Wine & Spirits Collective
- The Wineagency
- Tuesday Wine AB
- Umbri Import AB
- Urban Wines
- Vinum Veritas Wine Agency
- Ward Wines
- Wine Affair
- Wine Dog Dryckeshandel
- Wine Rebels
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – roséviner sommaren 2025
| NAMN ÅRGÅNG, PRODUCENT VARUNR PRIS kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | DISTRIKT, REGION, LAND, VOLYM ml, ALKOHOL %, SORTIMENT, ANTAL st, IMPORTÖR, vintyp | |
|---|---|---|---|
| 91 | Almanoble Cinsault Rosé 2022, Casas Patronales 52963 149 kr | Kärv, tät, hallon, ok frukt, ok syra 13,5p, (=), nu-1 år | Valle del Itata, Région del Sur, Chile, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Tuesday Wine AB , rosévin |
| 6 | Bee Tree by Sugrue Rosé 2019, Sugrue South Downs 75156 499 kr | Utvecklad, uns fruktighet från röda bär, långt slut med lite oxidativ ton, choklad, ok syra 16,5p, =, 2-5 år | England, England, England, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, mousserande rosé |
| 18 | Bee Tree Vineyard Pinot Meunier Sparkling Rosé 2019, Sugrue South Downs 75156 499 kr | Tät, saftig, röda vinbär, ok balans men lite låg i frukten mot syran, spretar idag 16,0p, (=), 3-6 år | England, England, England, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, mousserande rosé |
| 4 | Cremant d’Alsace Rosé UÅ, Domaine Saint-Rémy 53717 249 kr | Ungdomlig, jordgubbe, saftig, frisk i syran, balans 15,0p, =, nu-2 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, mousserande rosé |
| 157 | Rose-Marie 2022, Chateau Le Puy 73811 604 kr | Mer lite trött bordeaux än rosé, fyllig och syltig, alkoholtydlig med vasst slut, fikon, udda och personlig, ok syra och frukt, extraktrik 15,0p, -, nu-7 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Gastronoma Dryckeshandel, rosévin |
| 169 | Rose-Marie 2022, Chateau Le Puy 73811 604 kr | Naturvin, tät, röd grape och kantig syrlighet, fyllig, långt slut med spretig fruktighet, oxidativ 12,5p, —, nu-1 år | Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Gastronoma Dryckeshandel, rosévin |
| 121 | Les Amuse-Gueules Rosé 2023, Château de la Vieille Châpelle 73959 189 kr | Mognad, lite grov frukten, spretig, saftigt slut med lingon, fyllig 14,0p, (=), nu-1 år | Vin de France, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, 300 st, Pompette, rosévin |
| 8 | Crémant de Bourgogne Rosé 2019, Francois Martenot 79264 149 kr | Kartig, ung, röda bär, saftigt slut, ok syra 13,0p, (=), nu-1 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Apricot, mousserande rosé |
| 26 | Crémant de Bourgogne Rosé UÅ, Clotilde Davenne 70576 229 kr | Tät, kvitten, utvecklad, aning oxidativ, ok frukt, kärv äpplighet i slutet 14,0p, (-), nu år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, mousserande rosé |
| 14 | Nicolas Brobergière Cuvée Rosé UÅ, Urban Wines 77759 258 kr | Saftig, ung, lätt, lite kladdigt slut, grov i strukturen, hallon, ok syra 14,5p, (=), 1-4 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Urban Wines, mousserande rosé |
| 20 | Champagne Taittinger Prestige Rosé UÅ, Champagne Taittinger 7898 579 kr | Knuten, tät, stram, röda bär, ungdomlig, ok frukt, aning hallonbåt, uns rött äpple 16,5p, (=), 4-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Wine Affair, mousserande rosé |
| 21 | Bollinger Rosé UÅ, Bollinger 7755 829 kr | Extraktrik, husstil, kvitten och rött lite boket äpple, saftig och ungdomlig, långt fylligt slut 17,0p, (=), 3-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, mousserande rosé |
| 28 | Brut Rosé 1er Cru UÅ, Vve Fourny & Fils 77510 479 kr | Knuten, oxidativ, mognad, smultron, lite trött, ok syra och frukt 15,0p, -(-), nu-3 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Nigab, mousserande rosé |
| 30 | Palmer & Co Rosé Solera UÅ, Palmer & Co 82260 549 kr | Sluten, aning jordgubbe, knutet slut med ok syra och frukt, ungdomlig, druvren 15,5p, -, 5-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Provinum, mousserande rosé |
| 33 | Champagne Vieille France Brut Rosé UÅ, Charles de Cazanove 77032 629 kr | Utvecklad, knuten, oxidativ, aning jordgubbe, saftig fruktighet, tät, uns mandarin på slutet 16,0p, -, 2-8 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Nigab, mousserande rosé |
| 35 | Egly-Ouriet Grand Cru Rosé UÅ, Egly-Oureit 77773 1299 kr | Knuten, extraktrik, elegant röd bärighet, balans, ok frukt och syra, rött äpple på slutet, fyllig och tät 16,5p, -, 7-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wineagency, mousserande rosé |
| 78 | Crazy Tropez Rosé UÅ, Domaine Tropez 71235 130 kr | Syltig, röda bär, saftigt fruktighet, mognad 13,0p, (=), nu år | IGP Mediterranee, IGP Mediterranee, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ofwerman Imports, rosévin |
| 138 | Rosé 2022, Domaine Comte Peraldi 53178 279 kr | Balans och bra fruktighet, röda bär med jordgubbe, aning oxidativ i slutet, tät 14,5p, (-), nu-1 år | Ajaccio, Korsika, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 73 | La Campagne 2023, Réunis Ruoms 71496 109 kr | Mognad, lite trött, jordgubbe anas, kort slut 12,5p, (=), nu år | Pays d’Oc, Langeuedoc-Roussillion, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Tuesday Wine AB , rosévin |
| 80 | Domaine de Nizas Le Clos Rosé 2023, Francois Lurton 51519 139 kr | Mogen, lite trött, kort slut, korrekt och balanserad, uns fläder 13,0p, (=), nu år | Languedoc, Languedoc, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wine & Spirits Collective, rosévin |
| 114 | Côte des Roses Rosé 2024, Gérard Bertrand 71274 159 kr | Balanserad, ok frukt, röda bär med hallon, lite fadd i syran 14,0p, (=), nu-1 år | Languedoc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 48 | Laurent Miquel Rosé 2024, Laurent Miquel 74010 139 kr | Pigg och saftig, kort slut, röda bär, lätt 13,5p, =, nu-1 år | Languedoc-Roussillon, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rosévin |
| 61 | Solas Rosé 2024, Laurent Miquel 73880 169 kr | Stram i syran, balans ok, ung, viss elegans, ok röd frukt, hallonton 14,0p, =, nu år | Languedoc-Roussillon, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rosévin |
| 55 | Gris Blanc Rosé 2024, Gérard Bertrand 70419 135 kr | Balans, elegans, röda bär och saftig slut, smultron 14,0p, =, nu-1 år | Pays d’Oc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 75 | Cuvée la Mer Rosé 2024, Les Chais du Plan Carré 74723 119 kr | Beska, snipigt slut, ok frukt, uns smultron 13,0p, (=), nu år | Languedoc-Roussilon, Languedoc-Roussilon, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Iconic Wines, rosévin |
| 13 | Crémant de Loire Brut Rosé UÅ, Langlois 76063 229 kr | Syrafrisk, ren, lite gles i frukt, balans, citrus 14,5p, (=), nu-1 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, mousserande rosé |
| 115 | Triennes Rosé 2024, Triennes 56143 159 kr | Hallon, ok balans och frukt, tät, röda bär 14,0p, (=), nu-1 år | Méditerranée, Méditerranée, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wineagency, rosévin |
| 161 | Chateau La Gordonne 2023, Cheautau La Gordonne 71566 349 kr | Tät, fyllig, mognad, lite fet i frukt och slut, ok syra, saknar elegans – mer av kraftpaket 14,5p, -(-), nu-1 år | Côtes de Provence, Provence, Frankrike, 1500 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, rosévin |
| 64 | Minuty Limited 2024, Minuty 72115 199 kr | Balans och elegans men med täthet i slutet, smultron, fyllig frukt 14,5p, =, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 87 | Domaine Houchart Côtes de Provence Rosé 2023, Famille Quiot 52262 139 kr | Röda bär med hallon och lite lingonsylt, ok syra 13,5p, (=), nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Pernod Ricard Sweden AB, rosévin |
| 113 | Château Paradis Rosé 2024, Château Paradis 78829 149 kr | Saftig, fruktig, röda bär med jordgubbe, adstringerande syra 14,0p, (=), nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rosévin |
| 146 | La Gordonne Multi-Millésime UÅ, Grands Domaines du Littoral 50177 129 kr | Röda bär med hallon, aning oxidativ och med trötthet i slutet, fadd 12,5p, -, nu år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, rosévin |
| 151 | Carl Jan Rosé 2024, Château Bellini 74487 189 kr | Balanserad och ok fruktighet, saftig med röda bär av jordgubbe 13,5p, -, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Vinum Veritas Wine Agency, rosévin |
| 160 | Minuty et Or 2024, Minuty 79355 299 kr | Lite boket äpple, mogen, ok balans, kort slut, brödig, spretar 14,0p, -(-), nu år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 168 | Minuty 281 2023, Minuty 73593 549 kr | Knuten, elegant och balanserad med finstämd dov frukt, hallontoner, ok syra, uns tanniner 14,5p, –, nu-1 år | Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rosévin |
| 116 | Cuvée Royale 2024, Les Vignerons de Tavel 73259 175 kr | Tät, röda bär med hallonbåt, fyllig och kraftig, saknar elegans, korrekt 14,0p, (=), nu-2 år | Tavel, Rhône, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 152 | Costa di Rose 2024, Umberto Cesari 75981 199 kr | Lätt och med viss elegans, röda bär, hallon, saftigt slut, lite godis 13,5p, -, nu-1 år | Emilia Romagna , Emilia Romagna , Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Nordic Beverage Company , rosévin |
| 132 | Condé Rosé 2024, Chiara Condello 74091 169 kr | Tät, saftig med ok syra, lite grov. I slutet, hallontoner, saftig och drag åt syltighet 13,5p, (-), nu-1 år | Predappio, Emilia-Romagna, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
| 5 | Monte Rossa Flamingo Rosé Brut UÅ, Monte Rossa 7615 329 kr | Uns röda bär, tät, ungdomlig, lite hallonton i slutet, fruktdriven, knuten, syrarik 16,0p, =, 4-7 år | Franciacorta, Lombardiet, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, The Wineagency, mousserande rosé |
| 159 | Rosa dei Masi 2024, Masi Agricola 72172 169 kr | Trött, ok frukt och kantig syra, oxidativ, apelsin 12,5p, -(-), nu år | Rosato Trevenezie, Rosato Trevenezie, Italien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, The Wine & Spirits Collective, rosévin |
| 153 | Etna Rosato 2022, Tornatore 55832 229 kr | Mogen, tät, ok balans, maskerade röda bär med uns jordgubbar, syltighet i slutet 13,5p, -, nu år | Etna, Sicilien, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rosévin |
| 140 | Planeta Rosé 2024, Planeta 51826 139 kr | Kärv, tanniner, snipigt slut, kartig, lingon, kantig 12,0p, -, nu år | Sicilien, Sicilien, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rosévin |
| 150 | Rosato 2024, Serra Ferdinandea 73948 189 kr | Kärv frukt, tät, saftigt slut med jordgubbe, lite jordig, spretar 13,0p, -, nu-1 år | Sicilien, Sicilien, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rosévin |
| 68 | Aqua di Venus 2023, Ruffino 78666 229 kr | Balans och elegans, röda bär med lite lingon och jordgubbe, uns tanniner märks på slutet 14,5p, =, nu-1 år | Toscana, Toscana, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rosévin |
| 16 | Ferrari Rosé UÅ, Ferrari 76293 299 kr | Balans, elegans, ok frukt och syra, röda bär med friskt slut, ungdomlig 15,0p, (=), nu-4 år | Trentino, Trentino, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, mousserande rosé |
| 27 | Brut Rosé UÅ, Ferrari 76293 289 kr | Uns röda bär, lite fadd, ok frukt, ungdomlig, kärv i avslutet 14,5p, (-), 1-4 år | Trento, Trentino-Alto Adige, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Ward Wines, mousserande rosé |
| 133 | Amore 2024, Barberani 73564 240 kr | Jordgubbe, ung, saftig, tät, lite grov 14,0p, (-), nu-1 år | Orvieto, Umbrien, Italien, 750 ml, 10.5 %, BS, NA st, Umbri Import AB, rosévin |
| 103 | Le Fornaci Lugana Rosé 2024, Tommasi Family Estates 51885 169 kr | Tät, jordgubbar, saftig, beska, fyllig, aning syltig 13,5p, (=), nu år | Lugana, Venetien, Italien, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Hermansson & Co, rosévin |
| 77 | Rosatello UÅ, Ruffino 53382 129 kr | Saftig, mognad, boket äpple, oxidativ, trött i slutet, ok frukt 13,0p, (=), nu år | Venetien, Venetien, Italien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rosévin |
| 163 | Goo Goo Wine Rosé UÅ, Sandro de Bruno 55221 189 kr | Mogen, kantig, naturton, grov, kort slut, röda bär, kärv, grape 12,0p, –, nu år | Veneto, Veneto, Italien, 750 ml, 11 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rosévin |
| 10 | Sparkling Rosé UÅ, Saint Clair Family Estate 57504 179 kr | Utvecklad, syltig, hallonbåt, tät, ok frukt 13,5p, (=), nu-1 år | Marlborough, Marlborough, NZ, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Sigva , mousserande rosé |
| 158 | Rosé UÅ, Arndorfer 79737 189 kr | Kantig med bonvax och trött frukt, mognad, kavring 12,0p, -(-), nu år | Wein aus Österreich, Kamptal, Österrike, 1000 ml, 12 %, BS, NA st, Pompette, rosévin |
| 54 | Leth Rosé 2024, Weingut Leth 56024 119 kr | Saftig, ungdomlig, lätt, röda bär med jordgubbe, ok balans och frukt 14,0p, =, nu-1 år | Niederösterreich, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, rosévin |
| 112 | Zweigelt Rosé 2024, Wengut Rabl 72564 149 kr | Lätt och lite kort, saftiga röda bär med hallontoner, ok balans 14,0p, (=), nu år | Niederösterreich, Niederösterreich, Österrike, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rosévin |
| 7 | Rosé Delicat Reserva NV, Vilarnau 76437 139 kr | Kartig, röda bär med rönnbär, lite fadd i slutet, knuten, aning syltigt slut 13,0p, (=), nu-1 år | Barcelona, Barcelona, Spanien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Nigab, mousserande rosé |
| 15 | Rosé Brut Reserva Corpinnat 2021, Llopart 1887 97016 259 kr | Utvecklad, knuten, saftig, kort slut i fruktigheten, hallon 14,5p, (=), nu-2 år | Penedès, Katalonien, Spanien, 750 ml, 11.5 %, BS, NA st, Wine Dog Dryckeshandel, mousserande rosé |
| 164 | Mart Rosé 2023, Gramona 56307 199 kr | Oxidativ, anemisk, lätt, aning rött äpple, kort 12,0p, –, nu år | Penedés, Penedés, Spanien, 750 ml, 11 %, BS, NA st, Terrific Wines, rosévin |
