De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i september 2025
Läste du den lilla texten ovan om att komma med på en fantastisk vinresa?
Kanske dags för dig att slå till och komma med?
Bäste vinvän,
Lönnen glider mot rött och mörkret sänker sig över kvällen. Lite ledsamt men också mer tid för fokus på viner och inte minst bevakningen över höstens alla nyheter från Systembolaget. Denna rapport ger Dig bolagets nyheter under september, både tillfälliga och mer permanenta i det fasta sortimentet.
Min tipslista över rekommendationer för mer än prisvärda viner ger Dig elva kandidater att överväga, något magert givet att jag kunnat prova ca 170 nyheter.
Två fynd
Dock, detta får ett förmildrande sken då jag kan som tolfte och sista vintips rekommendera månadens FYND. Mycket sällan hittar jag något så prisvärt som detta vin och än mer anmärkningsvärt är det att det denna gång gäller en treliters-box! Vinet, som är rött, är La Vecchia Via Barbera 2006 Dezzani (Du läser rätt, vinet är från 2006) och ger Dig en för ett pris under 80 kronor helflaskan, en mycket välbevarad och fint mogen barbera. Missa inte detta superfynd!
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2025, med plats kvar
- Piemonte, 15-19 oktober
- Sicilien-Etna, 5-9 november
Vinter 2026
- Chile-Argentina, 12-25 januari 2026
- Sydafrika, 15-25 februari 2026
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2026
Våren 2026
- Bordeaux, 8-12 april
- Bourgogne, 15-19 april
- Champagne, 22-26 april
- Piemonte, 6-10 maj
- Loire, 27-31 maj
- Mer – vart vill du?
- Plus skräddarsytt
Hösten 2026
Detta är bara en försmak av det som kommer, de resor som redan har datum klara.
- Loire, 9-13 september 2026
- Bordeaux, 30 september – 4 oktober 2026
- Bourgogne, 7-11 oktober 2026
- Champagne, 7-11 oktober 2026
- Sicilien, 14-18 oktober 2026
- Rhônedalen, 14-18 oktober 2026
- Piemonte med tryffel, 28 oktober – 1 november 2026
- Dourodalen, 28 oktober – 1 november 2026
- Mer kommer
- Och skräddarsytt just för dig
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Lite i skuggan av detta boxfynd hittade jag ett ytterligare vin värt att fyndstämpla, Palo Cortado Península Bodegas Lustau, som synes återigen ett exempel på hur underskattat (och underprissatt?) viner från sherrydistriktet ofta är. Just denna palo cortado är en fint mogen och stilren produkt, som sig bör när det står Lustau på etiketten.
Bästa viner
Högst kvalitet bland septembers rekommendationer blandar tre vintyper där champagnen Unisson Grand Cru Blanc de Blancs Franck Bonville är den kanske mest prisvärda, redan fint utvecklad men som vinner på ytterligare källartid. Mt Harlan Chardonnay 2021 Calera Wine Company (notera att även det röda syskonvinet släpps med ännu högre kvalitet men lite för högt pris) är septembers vita kvalitetstopp att tipsa om här fint fet med brynt smör samt komplexitet – nästan mognadsklar.
Till sist bland topparna en klassiker, Saint-Joseph Lieu-Dit rouge 2022 E. Guigal, där Guigal i denna ännu helt omogna årgångstappning dragit ned på eken och fått fram en förbättrad balans mot senaste årgångar.
Ytterligare rött att överväga ur septembers nyhetsström är dels Diego Conterno Barolo 2021, ger Dig en stilren och balanserad nebbiolo dels Morgon Les Delys Vignes plantées en 1926 2024 Domaine Daniel Bouland, ett riktigt kraftpaket för att komma från beaujolais men som samtidigt fint lyfter gamay-druvans inneboende kvaliteter givet en kunnig producent. På vita sidan vill jag denna månad särskilt lyfta fram Riesling Burgweg 2023 Philipp Kuhn där producenten, alltid ett säkert kort för riesling bland Pfalz vinmakare, här fått fram en både mineraldriven och fruktig mix i perfekt harmoni som dock behöver minst fem år innan den inneboende komplexiteten kryper fram.
Bra vitt i budgetklassen är också ännu en riesling, Rabl Riesling Steinberg 2024 Weingut Rabl, tät med fin beska och syra som även den vinner på lagring. Missa inte heller Langlois Cadence 2017, ett kvalitetsbubbel från Loire som ger förvånansvärt mycket tät och fruktig karaktär.
Bästa öl
Avslutningsvis ett litet öltips för Dig som gillat fylliga och täta mörka öl, West Sixth Snake Eyes Imperial Stout, en ganska torr och maltstinn stout perfekt för Dina kulna höstkvällar.
Hälsningar i höstsvampens tider från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i september 2025
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris |
|---|---|---|---|
| 16,5p | Palo Cortado Península UÅ, Bodegas Lustau | 8233 | 294 |
| 15,0p | La Vecchia Via Barbera 2006, Dezzani (Box 3000 ml) | 77838 | 319 |
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i augusti 2025
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 17,0p | Unisson Grand Cru Blanc de Blancs UÅ, Franch Bonville | 95324 | 499 | 2025-09-19 |
| 17,0p | Mt Harlan Chardonnay 2021, Calera Wine Company | 94685 | 549 | 2025-09-05 |
| 17,0p | Saint-Joseph Lieu-Dit rouge 2022, E. Guigal | 90105 | 589 | 2025-09-12 |
| 16,5p | Riesling Burgweg 2023, Philipp Kuhn | 90127 | 279 | 2025-09-05 |
| 16,5p | Palo Cortado Península UÅ, Bodegas Lustau | 8233 | 294 | 2025-09-01 |
| 16,5p | Diego Conterno Barolo 2021, | 92405 | 339 | 2025-09-19 |
| 16,5p | Châteauneuf-du-Pape 2023, Bosquet des Papes | 91172 | 375 | 2025-09-05 |
| 16,0p | Langlois Cadence 2017, | 95117 | 239 | 2025-09-05 |
| 16,0p | Morgon Les Delys Vignes plantées en 1926 2024, Domaine Daniel Bouland | 94189 | 259 | 2025-09-26 |
| 16,0p | Yann Chave Crozes-Hermitage 2023, | 95017 | 259 | 2025-09-26 |
| 15,5p | Rabl Riesling Steinberg 2024, Weingut Rabl | 94095 | 179 | 2025-09-19 |
| 15,0p | La Vecchia Via Barbera 2006, Dezzani (Box 3000 ml) | 77838 | 319 | Lanserad |
| 15,0p | West Sixth Snake Eyes Imperial Stout UÅ, | 13179 | 29,9 | 2025-09-01 |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Fasta sortimentet
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i september 2025:
| Nr | Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 122 | Cerro Chehueque 2022, Buena Esperanza 77779 299 kr | Utvecklad, kantig, gles i frukten, lite bränd, svavel?, grapebeska 15,0p, (=), 1-3 år | Huasco, Huasco, Chile, 750 ml, 12.5 %, BS, 162 st, Wena Wines AB, vita viner | 2025-09-19 |
| 167 | Petit Chablis 2023, Patriarche Père & Fils 74628 199 kr | Utvecklad, aning smörig, lime, balans, lättare stil, 15,0p, (+), nu-3 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, vita viner | Lanserad |
| 157 | Taittinger Brut Réserve NV, Taittinger 7422 299 kr | Utvecklad, balans och viss elegans, bra syra och frukt, stram i slutet, rosor, vinbär, 16,5, =, 3-10 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 375 ml, %, BS-FS, NA st, , mousserande vin | Lanserad |
| 159 | Gran Selezioni 2018, Castello di Bossi 82581 339 kr | Stilren mognad, balans, tät, bonvax, viss elegans 15,5p, (+), 2-6 år | Chianti Classico, Chianti Classico, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, The Wineagency, röda viner | Lanserad |
| 161 | Damilano Nebbiolo 2023, Damilano 59298 229 kr | Utvecklad, lite gles och spretig med alkoholvasst slut, fyllig, frukttunn, läder 15,0p, =, 2-5 år | Langhe, Langhe, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, röda viner | Lanserad |
| 162 | La Vecchia Via Barbera 2006, Dezzani 77838 319 kr | Mogen, körsbär, balans, bra frukt och syra, läder, kärv i slutet 15,0, ++, nu år | Piemonte, Piemonte, Italien, 3000 ml, %, BS, NA st, Iconic Wines, röda viner | Lanserad |
| 160 | Campomaggio Chianti Classico Riserva 2018, Castellani 57696 319 kr | Stilren, mognad 15,0p, =, nu-5 år | Toscana, Toscana, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Nigab, röda viner | Lanserad |
| 158 | Prime Donne Brunello di Montalcino 2019, Donatella Cinelli Colombini 7983 799 kr | Utvecklad, extraktrik, komplex, örtig, kirsch, tanniner och läder, långt slut, dill 17,0p, =, 3-10 år | Toscana, Toscana, Italien , 750 ml, 14 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, röda viner | Lanserad |
| 163 | Rheingau Riesling Kabinett 2024, Weingut Robert Weil 51260 279 kr | Ung, tät, balans med markerad syra och fruktsötma, lite knuten idag, honung och melon, långt slut 16,0p, (+), 7-12 år | Rheingau, Rheingau, Tyskland, 750 ml, 9 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vita viner | Lanserad |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
- inga provade viner denna månad
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
- inga provade viner denna månad
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i september 2025:
| Nr | Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 105 | Coriole Nero 2024, Coriole vineyards 95118 159 kr | Röda bär, syrlig, alkoholvass, röda vinbär, aning björnbär på slutet, tät 14,5p, =, 2-5 år | McLaren Vale, McLaren Vale, Australien, 750 ml, 14.2 %, TSV, 7200 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 143 | Old Vines Grenache 2023, Yangarra Estate Vineyard 92900 329 kr | Snipig, utvecklad, gles frukt, syradriven med kantiga tanniner, knuten, stram 14.5p, -, 2-5 år | McLaren Vale, South Australia, Australien, 750 ml, 14 %, TSE, 360 st, Amka Vinimport AB, röda viner | 2025-09-26 |
| 89 | Syrah 2024, Timo Mayer 93464 559 kr | Örtig och extraktrik, ung, sluten, bärig med lite eukalyptus, långt fruktigt slut, balans 16,5p, =, 8-15 år | Yarra Valley, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 13 %, TSE, 240 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 90 | Doctor Pinot Noir 2024, Timo Mayer 94790 559 kr | Animalisk spretig PN med överton av bonvax, knuten idag, extraktrik, fyllig med aning syltig slut, örtig 16,0p, (-), 6-10 år | Yarra Valley, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 240 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 93 | Nebbiolo 2024, Timo Mayer 94042 559 kr | Sluten, kantig, tanniner, gles i frukten, nyponsoppa, aning clementinfruktighet, tät 15,5p, (-), 5-10 år | Yarra Valley, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 120 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 94 | Panton Hill Pinot Noir 2024, Rivar Mayer 94942 229 kr | Ung animalisk kött-PN, balans, lättare stil, viss elegans, ok frukt och syra 15,5p, (+), 2-5 år | Yarra Valley, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 12.5 %, TSE, 960 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 113 | Timo Mayer Chardonnay 2024, Timo Mayer 94781 559 kr | Ung, knuten, saftig och tät, oförlöst, druvren, aning eldigt slut, citrus 16,0p, -, 5-8 år | Yarra Valley, Yarra Valley, Australien, 750 ml, 13 %, TSE, 120 st, Johan Lidby Vinhandel AB, vita viner | 2025-09-19 |
| 96 | Hacienda Compañia 2023, Buena Esperanza 90650 239 kr | Lingon, saftig, gles i frukten på slutet, knuten, saftig syrlighet, grov, tät 15,0p, =, 2-5 år | Huasco, Huasco, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSE, 480 st, Wena Wines AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 145 | Rústico Cinsault 2024, Viña Bouchon 94587 149 kr | Kantig, knuten, röda bär, vinbär, spretig och vass, kärv i slutet med tanniner 14,0p, =, 1-3 år | Itata, Itata, Chile, 750 ml, 13 %, TSV, 7800 st, Provinum, röda viner | 2025-09-26 |
| 142 | Pinot Noir Reserve 2023, Domaine Saint-Remy 95216 229 kr | Ung, aning grov PN med mycket köttighet och aning brett, tät, långt slut med laktos 15,0p, =, 5-10 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Handpicked Wines Sweden AB, röda viner | 2025-09-26 |
| 98 | Moulin-à-Vent Champ de Cour 2023, Château des Jacques 90481 249 kr | Ungdomlig, knuten, ok frukt, kärv fruktighet med liten beska, grov i slutet 15,0p, =, 1-5 år | Beaujolais, Moulin-à-Vent, Beaujolais, Moulin-à-Vent, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 4200 st, Wine Affair, röda viner | 2025-09-19 |
| 51 | Emilien 2022 2022, Chateau Le Puy 93919 395 kr | Ung, saftig, ok tanniner och frukt, mörka bär, katrinplommon, kärv, knuten 16,0p, =, 6-10 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Gastronoma Dryckeshandel, röda viner | 2025-09-05 |
| 115 | Château Pierrail Prestige 2022, Chateau Pierrail Earl 90169 249 kr | Ung och tät med beska och ok syrlighet, fläder och mynta, stilren, aromatiskt slut 15,5p, (+), 5-10 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, Selected French Wine Nordic HB, vita viner | 2025-09-19 |
| 99 | La Grande Cote Irancy 2022, Benoit Cantin 92353 259 kr | Utvecklad, sluten, syrlig, kantig och grov, atypisk PN, bläckigt slut, tanniner 14,5p, (-), 6-9 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Terroir AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 102 | La Grande Cote Irancy 2022, Domaine Benoit Cantin 92353 259 kr | Ung, snipig och kantig, fruktanemisk, kärva tanniner och kort slut, sluten 14,5p, (=), 5-7 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Terroir AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 114 | Bourgogne Côte d’Or Cuvée Oligocène Domaine 2022, Patrick Javillier 93697 389 kr | Ung, brynt smör, rostade fat, knuten i frukten, tät, långt slut med lime, ok balans 16,0p, =, 4-8 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Vintedge AB, vita viner | 2025-09-19 |
| 134 | Morgon Les Delys Vignes plantées en 1926 2024, Domaine Daniel Bouland 94189 259 kr | Ung, extraktrik och druvren, gamay tydlig, fruktdriven och lite blommig, röda bär, russininslag i slutet 16,0p, +, 4-10 år | Morgon, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 720 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-26 |
| 148 | Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2024, Domaine Cordier 91312 389 kr | Ung, saftig och druvdriven med mycket frukt och balanserande syra, limeskal, tät, lite avslutande beska, primärfrukter kvar 16,0p, =, 5-8 år | Pouilly-Fuissé, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 3000 st, Tryffelsvinet AB, vita viner | 2025-09-26 |
| 131 | Savigny-Les-Beaune Clos des Godeaux 2023, Joseph Drouhin 90445 489 kr | Ung, knuten och oförlöst, saftig hallon-PN med tät frukt, stilren, extraktrik, fyllig med idag ointegrerad alkohol 16,5p, =, 7-14 år | Savigny-lès-Beaune, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 600 st, Provinum Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-26 |
| 61 | Chablis Premier Cru Mont de Milieu 2023, Domaine Pinson 90674 469 kr | Ung, sluten, mineral, lite asketisk och idag sluten, ok frukt, druvren, tät, långt slut 16,0p, (=), 4-7 år | Chablis, Chablis, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 1800 st, Tryffelsvinet, vita viner | 2025-09-05 |
| 45 | Bollinger B16 2016, Bollinger 94045 1399 kr | Husstil med rött äpple och lite kvitten samt markerad syra, ungdomlig, extraktrik, långt slut, knuten idag 17,0p, -, 6-15 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 828 st, Arvid Nordquist, mousserande vin | 2025-09-05 |
| 82 | Unisson Grand Cru Blanc de Blancs UÅ, Franch Bonville 95324 499 kr | Utvecklad, choklad, balans, ok frukt och frisk syrlighet, hasselnötter, aning oxidativ, äpplig slut, tät 17,0p, +, 2-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Wine Group Sweden AB, mousserande vin | 2025-09-19 |
| 127 | Domaine Doyard Cuvée Vendémiaire 1:er cru brut blanc de blancs UÅ, Champagne Doyard 94897 549 kr | Ungdomlig, stram, oxidativ, kvitten, läskande, ok frukt och syra, brödig, rostade mandlar, röda äpplen, långt slut, extraktrik 16,5p, =, 3-8 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 300 st, Backman Vinhandel AB, mousserande vin | 2025-09-26 |
| 46 | Special Club Grand Cru 2020, Roland Champion 90479 549 kr | Ung, helt sluten, tät, saftig och fruktdriven idag, ok syra, balans, gula frukter 16,0p, (-), 7-11 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4800 st, ChampagneHuset, mousserande vin | 2025-09-05 |
| 126 | Special Club Grand Cru 2020, Roland Champion 90479 569 kr | Helt ung, kärv och spretig, extraktrik, bröd och ljus choklad, mandlar, fylligt slut med tydlig syra, dosage märks, tät 16,5p, =, 6-12 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 4800 st, ChampagneHuset Sweden AB, mousserande vin | 2025-09-26 |
| 150 | Phoebus Petit Manseng 2022, Château de Cabidos 95171 194 kr | Utvecklad, fruktig med aning vaniljanstrykning, fyllig och tät, alkoholvass i slutet 15,0p, (+), 1-3 år | Comté Tolosan, Comté Tolosan, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 380 st, Moestue & Cask, vita viner | 2025-09-26 |
| 76 | Côtes du Rhône 2023, Famille Gassier 94566 149 kr | Lakrits, ungdomlig, aning hallonbåt, eldig, alkohol, fyllig och tät 14,5p, =, 2-3 år | Côtes du Rhône, Côtes du Rhône, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 28200 st, Divine AB, röda viner | 2025-09-12 |
| 109 | Un chien dans un jeu de quilles 2024, Domaine Catherine et Pierre Breton 95875 229 kr | Kärv, gles, brett, natur, lättare stil, kort slut, aning brödighet 13,0p, -, nu-3 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 11 %, TSE, 600 st, Panache Sweden AB, röda viner | 2025-09-19 |
| 146 | Pouilly-Fuisse Les Plessys 2022, Cornin 94878 399 kr | Knuten, utvecklad, extraktrik, fyllig med markerad fruktighet och limetoner, långt slut, exotisk frukt 16,5p, (+), 3-9 år | Frankrike, Frankrike, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Gullberg by Stockwine AB, vita viner | 2025-09-26 |
| 53 | Arbois Trousseau Vignes aux Ânes 2023, Domaine Maire et Fils 95838 249 kr | Utvecklad, tät, gles frukt, kärv i slutet, knuten, lätt oxidativ, tannintydlig, mörka bär 15,0p, =, 3-5 år | Jura, Jura, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 480 st, Tryffelsvinet, röda viner | 2025-09-05 |
| 47 | Langlois Cadence 2017, Langlois 95117 239 kr | Utvecklad, pigg i syra och frukt, liten bitter ton, kvitten, balans 16,0p, +, nu-4 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Arvid Nordquist, mousserande vin | 2025-09-05 |
| 84 | Vouvray Brut UÅ, Domaine des Aubuisières 94871 159 kr | Chenin B märks, frukt och syra i balans, knuten, ungdomlig, saftigt slut, limetoner 14,5p, =, 2-6 år | Loiredalen, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 3000 st, Handpicked Wines Sweden AB, mousserande vin | 2025-09-19 |
| 73 | Château Bouscassé Vieilles Vignes 2021, Alain Brumont 95850 395 kr | Ekintensiv, grov, ungdomlig, laktos, kantig, alkoholrik, tunn i frukten på slutet, blyerts, tanninrik, extraktrik 16,0p, =, 4-7 år | Madiran, Madiran, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 360 st, Wine Affair, röda viner | 2025-09-12 |
| 49 | Châteauneuf-du-Pape 2023, Bosquet des Papes 91172 375 kr | Komplex, aning utvecklad, balans och fyllighet, extraktrik, långt slut, knuten idag, alkoholtydlig 16,5p, +, 7-11 år | Rhône, Rhône, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 3600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, röda viner | 2025-09-05 |
| 135 | Yann Chave Crozes-Hermitage 2023, Yann Chave 95017 259 kr | Animalisk, ung, vanilj, korv, syrahtydlig, fruktigt slut, tät 16,0p, +, 7-12 år | Rhône, Rhône, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 6300 st, Enjoy Wine & Spirits, röda viner | 2025-09-26 |
| 85 | Côte Rôtie Chateau d’Ampuis 2021, E. Guigal 95840 1395 kr | Ung, helt sluten, intensiv syrah med ek och animalisk rökighet och salamikorv, koncentration, tanniner och tät syra, komplex 18,0p, =, 12-20 år | Rhône, Côte-Rôtie, Rhône, Côte-Rôtie, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 120 st, Wine Affair, röda viner | 2025-09-19 |
| 68 | Saint-Joseph Lieu-Dit rouge 2022, E. Guigal 90105 589 kr | Ung ekad syrah, extraktrik, långt slut med tanniner och vanilj, knuten och grov idag, salami 17,0p, (+), 7-11 år | Rhône, Saint-Joseph, Rhône, Saint-Joseph, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 300 st, Wine Affair, röda viner | 2025-09-12 |
