De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Beställningssortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb-lansering
- Fasta sortimentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter maj 2025
Läste du den lilla texten ovan om att komma med på en fantastisk vinresa?
Kanske dags för dig att slå till och komma med?
Bäste vinvän,
I denna rapport över majs nyheter har jag även tagit med en del nyheter i fasta sortimentet samt lite nytt i beställningssortimentet. Av drygt tre hundra viner har jag denna gång dessvärre inte hitta fler än tjugo viner att rekommendera som mer mycket prisvärda. Därför bör Du särskilt denna månad kika lite närmare på mina provningsnoter över de viner som inte kvalificerat sig till min tipslista. Troligen hittar Du några av Dina favoritproducenter eller kanske prestigeetiketter som kan vara intressanta även om de enligt min uppfattning är lite dyra.
Månadens fynd
Månadens (tyvärr) enda FYND är ett Loirevin från en av de sedan länge etablerade kvalitetsproducenterna som i detta vin, Clos de l’Echo 2019 Couly-Dutheil, ger Dig ett rött cabernet franc-vin av hög kvalitet. Roligt att dricka redan idag men med potential att utvecklas mot ännu högre nivåer i många år framöver där samspelet mellan tobak, tanniner och frukt lär komma i fin harmoni.
Aktuella vinresor och matresor med BKWine

Våren 2025
- Loire, 9-13 april
- Champagne, 23-27 april
- Alsace, 14-18 maj
- Bordeaux, 21-25 maj
- Och skräddarsytt om du vill
Hösten 2025
- Toscana, 3-7 september
- Loire-dalen, 10–14 september
- 3 Klassiker: Champagne, Chablis, Bourgogne, 17-21 september
- Bourgogne, norra Rhône och södra Rhône, 17–25 september
- Södra Rhône-dalen, 24-28 september
- Bordeaux, 1-5 oktober
- Bourgogne, 8-12 oktober
- Piemonte, 15-19 oktober
- Champagne, 15–19 oktober
- Douro-dalen, 22-26 oktober
- Sherry, Jerez, Andalusien, 5-9 november
- Sicilien-Etna, 5-9 november
- Och mer om du vill
Vinter 2026
- Chile-Argentina, 12-25 januari 2026
- Sydafrika, 15-25 februari 2026
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2026
Plus skräddarsytt
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
Bästa viner i maj
Letar Du maj månads högsta kvalitet bland mina rekommendationer för maj ger jag två viner att starkt överväga för inköp, dels bubblet Royal Reserve Philipponnat som idag uppvisar ungdomlig tät frukt och uppsträckande frisk syrlighet men som bör utvecklas väl under kommande decennium. Dock, högsta kvalitet får Du i Grüner Veltliner Eiswein 2022 Weingut Rabl, ett massivt sött och syrarikt eiswein från en av Kamptals idag bästa producenter som med stor vinglädje bäst börjar drickas om en handfull år.
Fler prisvärda viner
Bland de övriga mycket prisvärda vinerna som Du har att överväga under maj månad vill jag särskilt lyfta fram följande rekommendationer. Bland de röda, fyra viner att särskilt notera och bland dessa främst en överraskande komplex och välkomponerad Gigondas Les Hauts de Montmirail 2023 Domaine Brusset med mycket frukt och tät smakkänsla av hallon- och lakritsbåt. Mycket bra köp är också trippeln Château de Camensac 2022, Château Peybonhomme-les-Tours 2022, Vignobles Bossuet-Hubert samt Chianti Classico Riserva 2019 Tenuta Di Capraia. De båda första bordeauxer i var sin kvalitetsnivå där Du får mycket röd bordeaux för kronorna. Den sistnämnda är en välstrukturerad och stilren chianti, utvecklad idag och snart mogen.
Goda vita nyheter i maj
Av de vita nyheterna i maj har Du möjlighet att plocka upp rieslingvin från två världsledande producenter, dels en ännu ung Halgans Monzinger Riesling Trocken 2023 Emrich-Schönleber med fin syra och frukt i bra balans dels tillika unga aprikostydliga instegsvinet Riesling Trocken 2024 Bassermann-Jordan som visar vilken kvalitet Du får även i dessa producenters enklaste viner.
Ytterligare två vita men nu från Frankrike har Du i stilrena och av syra präglade Jura-vinet Grand Elevage Savagnin 2022 Maison Rijckaert eller i den klassiskt producerade Chateauneuf-du-Pape Blanc 2023 Château Mont-Redon med mjuk frukt och fina florala toner.
Månadens bästa mousserande vin till bra pris
Söker Du ett bubbel i kvalitet strax under en hyfsad champagne ska Du syna Serres d’Ordal Ú Brut Nature 2021 Caves Júlia Bernet lite närmare. Du har här ett torrt mousserande från Katalonien med fin äpplighet och bra fruktighet i en snart mogen harmoni.
Två budgetviner att rekommendera
Avslutningsvis, missa inte två viner i budgetklassen väl lämpade för sommarens tillfällen med mycket folk och stor efterfrågan på sommardryck. Pröva antingen den även i denna årgång mycket prisvärda fruktbomben Leitz Eins Zwei Dry Riesling 2024 (som har ett alkoholfritt helt acceptabelt alkoholfritt syskon), eller det genom sin magnumflaska mycket festliga bubblet Cava Brut Reserva 2016 Bodega Jaume Serra generös magnumflaska som idag är fullt moget och drickfärdigt, idag får Du inget bättre bubbel för bara 115 kronor helflaskan.
Hälsningar i sköna maj från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i maj 2025
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 16,5p | Clos de l’Echo 2019, Couly-Dutheil | 91328 | 299 | 2025-05-02 |
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i maj 2025
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 18,0p | Grüner Veltliner Eiswein (37cl) 2022, Weingut Rabl | 77778 | 379 | Lanserad |
| 17,0p | Royal Reserve UÅ, Philipponnat | 92362 | 529 | 2025-05-02 |
| 16,5p | Halgans Monzinger Riesling Trocken 2023, Emrich-Schönleber | 95752 | 339 | 2025-05-02 |
| 16,5p | Grand Elevage Savagnin 2022, Maison Rijckaert | 90389 | 349 | 2025-05-09 |
| 16,5p | Fleur de Prestige 2016, Beaumont des Crayeres | 74373 | 349 | Lanserad |
| 16,5p | Château de Camensac 2022, | 93386 | 359 | 2025-05-09 |
| 16,5p | Gigondas Les Hauts de Montmirail 2023, Domaine Brusset | 93224 | 359 | 2025-05-23 |
| 16,5p | Chateauneuf-du-Pape Blanc 2023, Château Mont-Redon | 71325 | 359 | Lanserad |
| 16,0p | Serres d’Ordal Ú Brut Nature 2021, Caves Júlia Bernet S.C.P. | 90473 | 245 | 2025-05-23 |
| 16,0p | Bourgeuil Nuits d’Ivresse 2022, Domaine Catherine et Pierre Breton | 92364 | 249 | 2025-05-02 |
| 16,0p | Chianti Classico Riserva 2019, Tenuta Di Capraia | 95730 | 249 | 2025-05-02 |
| 16,0p | Bodegas Albamar Pai 2023, | 94363 | 249 | 2025-05-23 |
| 16,0p | Cepas Vellas 2023, Bodegas Godeval | 93050 | 249 | 2025-05-30 |
| 15,5p | Riesling Trocken 2024, Bassermann-Jordan | 79332 | 169 | Lanserad |
| 15,5p | Château Peybonhomme-les-Tours 2022, Vignobles Bossuet-Hubert | 94496 | 175 | 2025-05-30 |
| 15,5p | La Cerisaie 2023, Domaine de la Bergerie | 93730 | 179 | 2025-05-30 |
| 15,0p | Delas Côtes du Rhône Saint-Esprit 2023, | 71832 | 139 | Lanserad |
| 14,5p | Leitz Eins Zwei Dry Riesling 2024, | 5822 | 107 | Lanserad |
| 14,5p | Cava Brut Reserva (magnum) 2016, Bodega Jaume Serra | 71024 | 229 | Lanserad |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb-lansering
- Fasta sortimentet
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Importörer som bidragit med varuprover:
- Ako NZ wine
- Arvid Nordquist HAB
- Bibendum AB
- Cuvée Stockholm AB
- Domaine Wines AB
- Gardshol Wines
- Giertz Vininport
- Handpicked Wines Sweden Ab
- Hermansson & Co
- Intermondi AB
- Isles of Wines AB
- Johan Lidby Vinhandel AB
- Moestue & Cask AB
- Nigab
- Obrini Beverage Company AB
- Philipson Söderberg
- Quaffable Wines
- Sigva AB
- Solera Sweden AB
- Swedish Brand AB
- The Wineagency
- Umbri Import AB
- Villa Nera AB
- Vinovum
- Vintriowine AB
- Ward Wines
- Wine Affair
- Winepartners Nordic Ab
- WineWorld
Tack till dessa importörer för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i maj 2025:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nicasia Vineyard Malbec 2021, Bodega Catena Zapata 58729 699 kr | Utvecklad, fyllig, koncentrerad, kärv, viol, mörka bär, tannintät, långt fylligt slut, balans frukt och alkohol, aning laktos 17,0p, =, 6-13 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Wine Affair, rött vin | Lanserad |
| 242 | Mendel Malbec 2021, Mendel 70524 229 kr | Tannintydlig, knuten, extraktrik, mörka bär, eldig med tydlig alkohol, björnbär, utvecklad 15,0p, =, 1-6 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rött vin | Lanserad |
| 250 | Barrel Selection Malbec 2021, Bodegas Salentein 73124 189 kr | Kärva tanniner, knuten, utvecklad, läder, uns russin, mörka bär, laktos, alkoholtydlig 15,0p, (+), 3-6 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Nigab, rött vin | Lanserad |
| 249 | Barrel Selection Malbec 2023, Bodegas Salentein 73124 189 kr | Sluten, saftig bärighet och ok tanniner, laktos, björnbär, ok fattoner, extraktrik 15,0p, (+), 4-6 år | Uco Valley, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Nigab, rött vin | Lanserad |
| 218 | Malbec Reserva 2020, Altos Las Hormigas 70721 339 kr | Utvecklad, knuten, sur syrlighet, ok balans i alkoholen, fruktdriven med idag kärva tanniner, röda bär 16,0p, =, 3-7 år | Uco Valley, Uco Valley, Argentina, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Arvid Nordquist, rött vin | Lanserad |
| 312 | HRB Chardonnay 2020, Accolade Wines 46268 239 kr | Kärv och lite grov, mognad, apelsin, oxidativ, mandel, syrarik 15,0p, =, nu-2 år | South Eastern Australia, South Eastern Australia, Australien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Solera Sweden AB, vitt vin | Lanserad |
| 273 | Côtes du Rhône 2022, Chaume Arnaud 56952 185 kr | Stum, knuten, lite lakrits, kärv på slutet, lite snipig, tät 13,5p, (=), 1-2 år | Rhône, Rhône, Frankriike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | Lanserad |
| 285 | Riesling Kirchberg de Ribeauvillé Grand Cru 2020, Bott Frères 79634 408 kr | Mognad, oxidativ, stilren R, stram attack, fruktigt citrusslut med mandarin, fyllig 16,0p, =, nu-5 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Isles of Wines AB, vitt vin | Lanserad |
| 295 | La Vigne en Rose 2023, Vignoble du Rêveur 56920 275 kr | Aromatisk, fet, niveakräm, GW-dominerad, ok syra i bakgrunden, balans, ung 16,0p, (+), nu-6 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | Lanserad |
| 300 | Riesling Réserve Personelle 2021, Bott Frères 78302 276 kr | Helt torr, stram, lätt oxidativ, R-tydlig, ok syra, mineral, aning citrus 15,5p, =, 1-5 år | Alsace, Alsace, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Isles of Wines AB, vitt vin | Lanserad |
| 235 | Lussac-Saint-Émilion 2016, Château du Moulin Noir 73534 229 kr | Tanniner, ok frukt, utvecklad, extraktrik och alkholfyllig, ceder, kärv på slutet, knuten, aning laktos 15,5p, (+), 4-10 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Intermondi AB, rött vin | Lanserad |
| 241 | Château Tessendey 2018, Château Tessendey 55268 239 kr | Utvecklad, knuten, tanniner, ceder, ok frukt, extraktrik, alkoholtydlig med lite för eldigt slut, kraft 15,0p, =, 2-6 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Intermondi AB, rött vin | Lanserad |
| 213 | Château Mauvesin Barton 2021, Château Mauvesin Barton 72203 329 kr | Ceder, rostade fat, lättare stil, balans, ungdomlig, läder, ok frukt, knuten 16,0p, =, 4-10 år | Haut-Médoc, Moulis, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Intermondi AB, rött vin | Lanserad |
| 220 | Cuvée Stockholm Nr 2 2019, Château Vieux Chevrol 70803 296 kr | Ungdomlig, röd frukt med frisk syra, ok tanniner, eldigt slut och lite alkoholvass idag 16,0p, (+), 7-12 år | Lalande de Pomerol, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, 290 st, Cuvée Stockholm AB, rött vin | Lanserad |
| 215 | Château Beau-Site Haut-Vignoble 2016, Château Beau-Site Haut-Vignoble 53376 349 kr | Lätt rostade toner, ok frukt och syra, utvecklad, tanninrik, mörka bär, tät 16,0p, =, 4-10 år | Saint-Estèphe, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Intermondi AB, rött vin | Lanserad |
| 246 | Château Tour Haut Vignoble 2015, Château Beau-Site Haut-Vignoble 56354 279 kr | Utvecklad, knuten, ogin, spretande syra och tanniner, kantig frukt, eldig 15,0p, (=), nu-3 år | Saint-Estèphe, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Intermondi AB, rött vin | Lanserad |
| 286 | Pouilly Fuissé 1er Cru ”Sur la Roche” 2022, Roger Lassarat 50886 379 kr | Rostade toner, ung, knuten, gles i frukt, fyllig, aning smörig fetma i slutet, spretar idag 16,0p, =, 4-7 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Vintriowine AB, vitt vin | Lanserad |
| 291 | Billaud-Simon Chablis 2022, Domaine Billaud-Simon 76871 279 kr | Utvecklad, tät, saftig med lite vinbär och uns rökighet, mineral 16,0p, +, 1-4 år | Chablis, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vitt vin | Lanserad |
| 240 | Rully En Rosey 2023, Maison Chanzy 2821 219 kr | Fruktig och lite floral, ung, kärv i slutet med beska och spretande syra, gamay 15,0p, =, 1-4 år | Rully, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Quaffable Wines, rött vin | Lanserad |
| 194 | Les Lavots Grand Terroirs 2017, Louis Bouillot 73467 329 kr | Utvecklad, saftig, balans, lätt, kavring och choklad, syradrivet slut 15,5p, =, nu-4 år | Bourgogne , Bourgogne , Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Giertz Vininport , mousserande vin | Lanserad |
| 256 | Les Pollisons Malbec 2021, Benoit Aymard 55851 159 kr | Utvecklad, laktos, tanniner och gles frukt, lite bonvax, läder 14,5p, =, 1-4 år | Cahors, Cahors, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Nigab, rött vin | Lanserad |
| 257 | Maintenant ou Jamais 2023, Château Ponzac 51155 185 kr | Extraktrik, kantig, torr i slutet, kuvertklister, tanniner, röda bär, hallonbåt, ung, spretar 14,5p, =, 2-5 år | Cahors, Cahors, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | Lanserad |
| 184 | La Grande Année 2015, Champagne Bollinger 7579 2199 kr | Stor utvecklad doft med röda äpplen och aning röda bär, kvitten, lätt oxidativ, koncentration, långt slut med markerad syrlighet och tät frukt, aning choklad, ungdomlig, husstil 18,5p, (+), 3-20 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Arvid Nordquist HAB, mousserande vin | Lanserad |
| 185 | Champagne Blanc de Blancs UÅ, Paul Goerg 74821 599 kr | Utvecklad, extraktrik, fyllig, vit choklad, balans, rejäl syra, majs, uns ros och rött äpple 17,0p, =, 3-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Intermondi AB, mousserande vin | Lanserad |
| 188 | Fleur de Prestige 2016, Beaumont des Crayeres 74373 349 kr | Utvecklad, rött äpple, fyllig och tät, fin syra och tydlig fruktighet, långt slut med choklad och hasselnötter 16,5p, +, 2-7 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Hermansson & Co, mousserande vin | Lanserad |
| 192 | Organic Brut NV, Champagne Charles Mignon 52542 299 kr | Kvitten, utvecklad, nötter, oxidativ, tät, fyllig, stram i slutet, vit choklad 16,0p, (+), nu-5 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Winepartners Nordic Ab, mousserande vin | Lanserad |
| 258 | Cotes du Rhone La muse Papilles 2023, Domaine Montirius 76126 189 kr | Lakrits, tät, kärv i slutet, fyllig, torra tanniner, mörka bär, ung 14,5p, =, 2-4 år | Cotes du rhone, Cotes du rhone, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rött vin | Lanserad |
| 219 | Prunelart 2019, Domaine Plageoles 74869 289 kr | Brett, utvecklad, extraktrik, kärva tanniner och bitterhet i slutet, gröna toner, eldig 16,0p, +, 2-6 år | Gaillac, Gaillac, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Vintriowine AB, rött vin | Lanserad |
| 227 | Duras 2019, Domaine Plageoles 73230 249 kr | Mognad, fikon, balans syra och frukt, lite trött i slutet, alkoholvass, läder 15,5p, =, nu-2 år | Gaillac, Gaillac, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Vintriowine AB, rött vin | Lanserad |
| 204 | Cigalus Rouge 2022, Gérard Bertrand 72914 389 kr | Ung, saftig, rejäl frukt och lite mandelmassa, körsbär, ok tanniner, liten syltighet på slutet, knuten 16,5p, +, 5-12 år | VdP d’Oc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Ward Wines, rött vin | Lanserad |
| 284 | Cigalus Blanc 2023, Gérard Bertrand 72530 389 kr | Rostade fat, extraktrik, ung, knuten, lime, ok frukt under fatytan, alkoholvass 16,0p, =, 3-6 år | VdP d’Oc, Languedoc-Roussillon, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Ward Wines, vitt vin | Lanserad |
| 261 | Les Auréliens Rouge 2022, Triennes 50009 169 kr | Ungdomlig, brett, kärv, lite gles i frukten, tobak, tanniner 14,5p, =, 1-4 år | Méditerranée, Méditerranée, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, The Wineagency, rött vin | Lanserad |
| 200 | Corps de Loup Côte-Rôtie 2022, Corps de Loup 79306 687 kr | Koncentration, ung, fyllig, köttig, syrahtydlig, långt saftigt slut, aning rökighet och salami, knuten, bör lagras 17,5p, (+), 13-20 år | Côte-Rôtie, Rhone, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Isles of Wines AB, rött vin | Lanserad |
| 210 | Châteauneuf-du-Pape 2020, Domaine Font de Courtedune 72163 349 kr | Utvecklad, extraktrik, tanniner och lite hallon-båt, lakrits på slutet, knuten, eldig 16,0p, =, 4-8 år | Châteauneuf-du-Pape, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Quaffable Wines, rött vin | Lanserad |
| 264 | Inopia Côtes du Rhône Villages Rouge 2020, Rotem & Mounir Saouma 74695 299 kr | Kärv, kantig, ek, trälim, utvecklad, uttorkad frukt, extraktrik, knuten 14,5p, (-), 3-7 år | Côtes du Rhône Villages, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, WineWorld, rött vin | Lanserad |
| 279 | Chateauneuf-du-Pape Blanc 2023, Château Mont-Redon 71325 359 kr | Sluten, extraktrik, ung, aromatisk med florala toner, fyllig, aning vass idag, långt slut, persika 16,5p, +, 3-10 år | Châteauneuf-du-Pape, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Ward Wines, vitt vin | Lanserad |
| 247 | EKO Les Deux Albion Rouge 2021, Château de Saint Cosme 75784 199 kr | Rostade toner, lakrits, bacon, köttig, utvecklad, ok balans, laktos, tät 15,0p, (+), nu-5 år | Cotes du Rhone, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, rött vin | Lanserad |
| 328 | EKO Les Deux Albion Blanc 2021, Château de Saint Cosme 71744 179 kr | Utvecklad, tät, smakrik med mandarin och apelsinskal, aromatisk och floral 14,5p, =, nu-7 år | Cotes du Rhone Villages, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Domaine Wines AB, vitt vin | Lanserad |
| 297 | Inopia Côtes du Rhône Villages Blanc 2020, Rotem & Mounir Saouma 77083 299 kr | Ekbetonad, utvecklad, citronskal, floral, fyllig med alkoholtydligt slut, tät, ok frukt 15,5p, =, nu-5 år | Côtes du Rhône Villages, Rhônedalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, WineWorld, vitt vin | Lanserad |
| 223 | Cuvée Stockholm Nr 3, AOP Madiran Vieilles Vignes 2020, Château Laffitte-Teston 73908 309 kr | Koncentrerad, tannin och frukt ok, knuten, ungdomlig, mörka bär, blyerts, kärv, fyllig, uns viol 16,0p, (+), 5-10 år | Madiran, Sydvästra Frankrike, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Cuvée Stockholm AB, rött vin | Lanserad |
| 238 | Vacqueyras Le Village 2021, Domaine Montirius 74291 219 kr | Sluten, aning hallonbåt, tanniner, kärvt slut, uns lakrits, kärv, torr, ungdomlig 15,5p, (+), 4-7 år | Vacqueyras, Vacqueyras, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rött vin | Lanserad |
| 186 | Cuvee 150 Ans UÅ, Champagne Pommery 77921 1995 kr | Extraktrik, helt sluten, ungdomlig, ok frukt och syra, lite ros och bröd, vit choklad, hasselnötter, behöver tid 17,0p, -(-), 10-20 år | Champagne, Champagne, Frankrike , 750 ml, 12.5 %, BS, NA st, Domaine Wines AB , mousserande vin | Lanserad |
| 195 | Cave Mont Blanc Glacier 2021, Cave Mont Blanc 70858 309 kr | Brödig med jästton, gles frukt, kort slut, ok syra, knuten, ungdomlig 15,0p, (=), 3-6 år | Aosta, Aosta, Italien, 750 ml, 12 %, BS, NA st, Gardshol Wines, mousserande vin | Lanserad |
| 232 | Ceraso 2022, San Salvatore 79465 219 kr | Extraktrik, ungdomlig, röda bär, tanniner, kärv, floral med lite kirsch 15,5p, (+), 4-7 år | Kampanien, Kampanien, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, 5000 st, Philipson Söderberg, rött vin | Lanserad |
| 287 | Pian di Stio 2022, San Salvatore 77647 349 kr | Extraktrik, citrus, citronsaft, mognadston, beska och långt slut, ok syra, fyllig med eldighet 16,0p, =, nu-3 år | Kampanien, Kampanien, Italien, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vitt vin | Lanserad |
| 309 | Trentenare 2023, San Salvatore 71190 229 kr | Utvecklad, tät, balans, citrus med clementin, fruktigt slut 15,0p, =, 1-3 år | Kampanien, Kampanien, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vitt vin | Lanserad |
| 209 | Vigin Cotta 2018, Vigin 72484 336 kr | Örtig, tanninrik, ok frukt, aning mognad, nyponpulver, mint, långt slut med lite mandarininslag, fyllig 16,0p, =, 1-5 år | Barbaresco, Piemonte, Italien, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Isles of Wines AB, rött vin | Lanserad |
