De bästa nya vinerna på Systembolaget (plus ibland öl, sprit och alkoholfritt). Bästa köpen, mest prisvärda vinerna, de bästa vinerna i nyhetsutsläppen. Här är rapporten med alla provningskommentarer, tips, listor och rekommendationer om vad du ska köpa i Bolagets ”släpp”. Topplistor och en fullständig provningsrapport från Systemets lanseringar av nya viner, från en av Sveriges mest erfarna vinprovare.
Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:
- Tillfälliga sortimentet
- Beställningssortimentet
- Fasta sortimentet (fr. sommaren)
- Webb-sortimentet
Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.
BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!
Uppskattar du vad vi skriver?
”Dela” artikeln (Facebook, X/Twitter etc) om du vill stödja oss!
Uppmuntra dina vänner att läsa vårt nyhetsbrev och BKWine Magazine.
Och ännu bättre:
Kom med på en av våra vinresor.
Sveriges bästa vinresor? Ja, det tror vi i alla fall.
Utan tvekan Sveriges mest erfarna vinresearrangör. Och den ende (i världen) vinresearrangören som skrivit ett flertal internationellt prisvinnande vinböcker.
Och kommer du med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.
Se nedan!
Systembolagets nyheter i augusti 2025
Läste du den lilla texten ovan om att komma med på en fantastisk vinresa?
Kanske dags för dig att slå till och komma med?
Bäste vinvän,
Hösten är snart här vilket märks när Systembolaget nu rampar upp genom att återgå till veckovisa fredagssläpp för sina tillfälliga nyheter. (Red.: Nåja, sommaren är inte slut ännu!!)
I denna lite kortare rapport får Du resultatet av min genomprovning av augustis tillfälliga nyheter tryfferat med några mer permanenta vinnyheter som lanserats tidigare i sommar (ur fasta och beställningssortimentet).
Tretton mycket prisvärda
Tyvärr inga prismässiga fynd men Du har tretton mycket prisvärda kandidater att begrunda bland mina tips.
Augustis två bästa viner
Augustis två bästa viner är dels en mycket tät och kraftfull amerikansk pinot, McDougall Ranch Pinot Noir 2022 Kutch Wines dels ett komplext bubbel som närmar sig zenit för mognad, Henri Goutorbe Special Club 2015 Champagne Goutorbe. I båda dessa viner får Du både mycket karaktär och stilrenhet samt, givet dagens marknad, bra prissatta buteljer.
Aktuella vinresor med BKWine

Hösten 2025, med plats kvar
- Piemonte, 15-19 oktober
- Sicilien-Etna, 5-9 november
Vinter 2026
- Chile-Argentina, 12-25 januari 2026
- Sydafrika, 15-25 februari 2026
- Nya Zeeland, 10-25 mars 2026
Våren 2026
- Bordeaux, 8-12 april
- Champagne, 22-26 april
- Loire, 27-31 maj
- Bourgogne, datum att bekräfta
- Piemonte, datum att bekräfta
- Plus skräddarsytt
Hösten 2026
- Kommer snart
Plus skräddarsytt
Kontakta oss — Sveriges mest erfarna vinresearrangör — om du vill ha en skräddarsydd vinresa.
Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor finns på BKWineVinresor.com.
”Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.
Varför chansa på en annan vinresa?
Boka en vinresa med BKWine nu!
Sveriges mest erfarna och kunniga vinresearrangör.
På nästan samma kvalitetsnivå hittar Du en gammal favorit i ny årgång, Sito Moresco 2023 Gaja, idag sluten men med en lång och lovande framtid för Dig som orkar vänta.
Ytterligare två mycket köpvärda röda först en stilrent vinifierad australiensisk röd druvblandning med bra djup och rejäl kraft, Old Vines Cabernet Shiraz 2021 Tahbilk, ett vin Du behöver lagra under långt tid.
Som andra och sista röda att rekommendera ett lite enklare instegsvin från Brusset, en lakristydlig Cairanne Les Travers 2023 Domaine Brusset från ett soligt Sydrhône.
Vad gäller månadens vita nyheter vill jag lyfta fram en trippel av unga pigga viner bör utvecklas väl. Bäst kvalitet har La Croix de Carbonnieux 2023 Chateau Carbonnieux som också ger Dig möjlighet att komma över en vit torr Bordeaux, en vintyp som jag menar är alltför bortglömd (red.: Håller med!) och med ett sorgligt begränsat utbud på bolaget.
Bra vita är också en lite stram och mineralrik från tyska Rheinhesse, Kalk Riesling 2023 Weingut Katharina Wechlsler samt en redan fint utvecklad och balanserad Savennières Clos de Coulaine 2020 Château Pierre-Bise från Loire.
Bra nyheter i fasta sortimentet
Avslutningsvis, bland de mer permanenta nyheterna hittade jag två kandidater för Din källare där den lite smöriga Private Selection Chardonnay 2023 Robert Mondavi är ett utmärkt köp för konsumtion de närmaste åren medan Platin Riesling eko 2024 Weingut Jurtschitsch nog behöver åtminstone tre år innan Du får uppleva de inneboende fina rieslingtonerna.
Hälsningar inför surströmmingens tid från BKWines utsända,
Jack Jakobsson
P.S.: Kolla alltid Systembolagets hemsida innan köp dels lanseringsdatum och att vinerna finns kvar dels för att få info om de nyheter jag inte haft tillfälle prova. DS.
Hur sätter vi poäng?
En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.
BKWines stjärnor
Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.
- BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringen tar hänsyn till priset. Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
- BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.
BKWines poängskala
Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.
Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.
En varning
Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!
BKWines mest rekommenderade viner
BKW*****, fem stjärnor och FYND — bland nyheterna i augusti 2025
Inget.
BKW****, fyra stjärnor — Rekommenderade nyheter i augusti 2025
| Betyg | Produktnamn Årgång, Producent | Varunr | Pris | Lansering |
|---|---|---|---|---|
| 17,5p | McDougall Ranch Pinot Noir 2022, Kutch Wines | 90383 | 669 | 2025-08-22 |
| 17,5p | Henri Goutorbe Special Club 2015, Champagne Goutorbe | 92167 | 729 | 2025-08-08 |
| 17,0p | Sito Moresco 2023, Gaja | 92645 | 499 | 2025-08-29 |
| 16,5p | La Croix de Carbonnieux 2023, Chateau Carbonnieux | 93240 | 346 | 2025-08-08 |
| 16,5p | Le Cupole 2022, Vini Franchetti SRL | 90687 | 379 | 2025-08-22 |
| 16,0p | Old Vines Cabernet Shiraz 2021, Tahbilk | 93736 | 249 | 2025-08-08 |
| 16,0p | Kalk Riesling 2023, Weingut Katharina Wechlsler | 94503 | 249 | 2025-08-08 |
| 16,0p | Savenniéres Clos de Coulaine 2020, Château Pierre-Bise | 94105 | 249 | 2025-08-22 |
| 16,0p | Barbera d’Alba Superiore 2023, Poderi Fogliati di Annalisa Chiappa | 93869 | 259 | 2025-08-29 |
| 15,5p | Private Selection Chardonnay 2023, Robert Mondavi | 82322 | 169 | Lanserad |
| 15,5p | Cairanne Les Travers 2023, Domaine Brusset | 92853 | 185 | 2025-08-15 |
| 15,5p | Belle Naturelle Grüner Veltliner 2024, Weingut Jurtschitsch | 90404 | 189 | 2025-08-15 |
| 15,0p | Platin Riesling eko 2024, Weingut Jurtschitsch | 20102 | 149 | Lanserad |
Jacks alla noter för nya viner redovisas i separata tabeller. Ibland kan samma vin ha provats vid olika tillfällen och finnas med på flera rader. Fel kan förekomma i varunumret (förhandsinformationen vi får är inte alltid 100 % korrekt). Sök då på Systembolagets hemsida med producentnamn.
Fullständiga provningskommentarer
Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.
Bedömda lanseringar denna månad:
- Beställningssortimentet
- Tillfälliga sortimentet
- Webb-lansering
- Fasta sortimentet
Beställningssortimentet
Beställningssortimentet, BS, innehåller viner som valts ut av importörerna och även i de flesta fall lagerförs av importörerna. Systembolaget har ingen annan roll i BS än som kassa- och utlämningsställe. Detta är alltså inte del av ”Systembolagets sortiment” i egentlig mening. Vi får tyvärr bara tillfälle att prova ett litet antal av de viner som finns i beställningssortimentet, i den mån vinimportörerna levererar provflaskor till provningen.
Nu sorterat på land > region > område.
Beställningssortimentet – nya viner i augusti 2025:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik |
|---|---|---|
| Las Higueras Cabernet Franc 2019, Gara Wine Co. 53960 369 kr | Extraktrik, fyllig, ungdomlig, ok frukt och syra, sandiga tanniner, ceder, långt slut, lite björnbär, laktos 16,0p, =, 3-6 år | Maule, Maule, Chile, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Handpicked Wines Sweden Ab, rött vin |
| Garnacha 2021, Masintín 76047 349 kr | Koncentrerad, alkoholtydlig, röda bär, syltig, tanniner och ok frukt, långt slut, utvecklad, laktos 15,5p, =, 2-8 år | Maule, Maule, Chile, 750 ml, 15 %, BS, 90 st, Wena Wines AB, rött vin |
| L´Équilibriste 2022, Château de Parenchère 53057 159 kr | Tanniner och frukt med röda bär, ungdomlig, tät, balans, björnbär, ok frukt 15,0p, (+), 4-8 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, BS, NA st, Apricot , rött vin |
| Dedicato a Walter 2020, Poggio al Tesoro 73465 1799 kr | Helt ung, koncentration, läder, aning bonvax, kirschtoner med torkade fikon, långt slut, sluten, balans, sandiga tanniner, varm alkoholrik fruktighet 17,5p, (=), 10-20 år | Bolgheri, Toscana, Bolgheri, Toscana, Italien, 750 ml, 15 %, BS, NA st, Vinunic, rött vin |
| Sivi Pinot Grigio 2022, Radikon 70823 389 kr | Tanninkärv, natur, extraktrik, fyllig, läder, murket trä, oxidativ, långt slut 15,0p, -, nu-3 år | Venezia-Giulia, Venezia-Giulia, Italien, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Panache Sweden, vitt vin |
| Oslavje 2019, Radikon 79890 449 kr | Natur, oxidativ, grov och spretig med citrussaftighet, extraktrik, långt kantigt slut, kärv 14,0p, –, nu-2 år | Venezia-Giulia, Venezia-Giulia, Italien, 500 ml, 14 %, BS, NA st, Panache Sweden, vitt vin |
| Slatnik 2022, Radikon 78349 389 kr | Natur, kraftigt oxidativ, extraktrik, boket äpple, kärv, spretig, vass i syran, grov 13,5p, –, nu-2 år | Venezia-Giulia, Venezia-Giulia, Italien, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Panache Sweden, vitt vin |
| Jakot 2019, Radikon 75092 449 kr | Oxidativ, natur, grapejuice, fyllig och smakrik med aning citrus, kärv, spretig, grov 13,5p, –, nu-1 år | Venezia-Giulia, Venezia-Giulia, Italien, 500 ml, 13.5 %, BS, NA st, Panache Sweden, vitt vin |
| Ribolla 2019, Radikon 73283 449 kr | Natur, gravt oxiderad, snipig och grov, syrlig vinäger med uns aceton 11,0p, —, nu år | Venezia-Giulia, Venezia-Giulia, Italien, 500 ml, 12 %, BS, NA st, Panache Sweden, vitt vin |
| Single Vineyard Cabernet Franc 2019, Mulderbosch Vineyards 59692 395 kr | Utvecklad, tanninkärv, ok frukt, fyllig med röda bär, RSA-rökighet, extraktrik, lite hallon på slutet 16,5p, (+), 4-10 år | Stellenbosch, Stellenbosch, Sydafrika, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Wine Affair, rött vin |
| Unchackled Cabernet Sauvignon 2023, The Prisoner 58004 319 kr | Fyllig, ung, extraktrik, tanniner och ok frukt, läder, syltig och markerad alkohol, långt slut, knuten idag 16,0p, =, 6-12 år | Central coast, Central coast, USA, 750 ml, 14.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rött vin |
| Private Selection Cabernet Sauvignon 2023, Robert Mondavi 73397 169 kr | Fat och vanilj, extraktrik, röda bär, syltig, ung, spretar, mjuka tanniner, fruktsötma, aning örtighet 15,0p, (+), 4-7 år | Kalifornien, Kalifornien, USA, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, rött vin |
| Private Selection Chardonnay 2023, Robert Mondavi 82322 169 kr | Balanserad och stilren USA-CH, lime, ok frukt och syra, brynt smör och liten fetma på slutet, tät, utvecklad 15,5p, +, 1-3 år | Kalifornien, Kalifornien, USA, 750 ml, 13.5 %, BS, NA st, Philipson Söderberg, vitt vin |
| Snowden Melchior Kemper Vineyard Cabernet Franc 2018, Snowden Vineyards 70388 659 kr | Utvecklad, sluten, tanniner, lite gles frukt, fyllig, läder, torkade frukter, ok tanniner, extraktrik, uns tobak 16,5p, (=), 3-10 år | Napa Valley, Napa Valley, USA, 750 ml, 14 %, BS, NA st, The Wineagency, rött vin |
| Cabernet Franc 2021, Lieu Dit Winery 59615 369 kr | Hallonfrukt, eldig, kärv i slutet, mycket syltig och fruktsöt, tät, vaniljglass 15,5p, (=), 1-5 år | Santa Barbara County, Santa Barbara County, USA, 750 ml, 13 %, BS, NA st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin |
Nätvinhandlare
Ibland bidrar nätvinhandlarna med viner som vi kan prova i månadsprovningarna. Detta är alltså viner som du kan köpa i dessa vinhandlares internetbutiker, nätvinbutiker. Här kan du hitta en lista över alla nätvinbutiker som vi på BKWine Magazine känner till. Tack vare dessa privata entreprenörer har svenska vinentusiaster ett långt större urval viner att välja bland än om de vore begränsade till monopolsortimentet.
Deltagande nätvinbutiker denna månad:
- –
Tack till dessa nätvinhandlare för att ha bidragit till mer information till svenska vinkonsumenter.
Nätvinhandlare:
- inga provade viner denna månad
Privatimport
I den mån importörerna har levererat prover av de viner som erbjuds som ”privatimport” har vi med dessa här. Privatimport är viner som inte finns med i Systembolagets sortiment (fasta eller tillfälliga) och heller inte i vinimportörernas beställningssortiment, men som en importör erbjuder till försäljning via Systembolaget via ”privatimport”, ett särskilt beställningsförfarande. Mer om privatimport här.
Privatimport:
- inga provade viner denna månad
Tillfälliga sortimentet
Detta innefattar grupperna:
- TSE, tillfälligt sortiment exklusivt
- TST, tillfälligt sortiment tidsbegränsat (oklart vad som menas med det)
- TSV, tillfälligt sortiment volym, minst 3000 flaskor
- TSLS, tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, svenska produkter
- TSS, tillfälligt sortiment säsong, t.ex. påsköl, glögg osv
- TS-webb, webblansering (se dock egen rubrik nedan: ”webbsortimentet”)
Hur dessa olika grupper fungerar är inte alltid uppenbart.
Sorterat på land > region > område.
Tillfälliga sortimentet – nya viner i augusti 2025:
| Produktnamn Årgång, Producent Varunr Pris kr | Omdöme Betyg, Pris, Drick år | Område, Region, Land, Volym ml, Alkohol %, Sortiment, Antal st, Leverantör, rubrik | Lansering |
|---|---|---|---|
| Signature Barrel Fermented Torrontés 2024, Susana Balbo Wines 94221 189 kr | Fläderblom, aromatisk, kattlåda, floral, tvål, eldigt slut, tät, ung 14,0p, (=), nu-2 år | Uco Valley, Cuyo, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSE, 2400 st, Valid Wines Sweden AB, vitt vin | 2025-08-29 |
| La Dama del Abrigo Rojo 2022, Ver Sacrum 94482 299 kr | Tanniner, knuten, aning höstlöv, kärv, kantig, nypon i syraslutet, spretar idag, extraktrik 15,5p, =, 4-7 år | Mendoza, Mendoza, Argentina, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Handpicked wines Sweden , rött vin | 2025-08-15 |
| A Lisa 2024, Bodega Noemia de Patagonia S.A 95527 239 kr | Ung, röda bär med lingon och tranbär, kärv och syratydlig, tanniner märks på slutet, kantig idag 15,0p, =, 5-7 år | Patagonien, Patagonien, Argentina, 750 ml, 13.5 %, TSV, 6600 st, Valid Wines Sweden AB, rött vin | 2025-08-29 |
| Logan Weemala Pinot Noir 2024, Logan Wines 902510 157 kr | Ung, sluten, bitter, lite gles, kärvhet och mörka bär, kantig 14,0p, =, 3-5 år | Central Rangers, Central Rangers, Australien, 750 ml, 13 %, TSV, 16200 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2025-08-08 |
| The Empty Quarter 2023, Dune 94859 189 kr | Ung, örtig, extraktrik, saftig med markerad syrlighet och röda bär, eukalyptus, blodgrape 15,0p, (+), 5-13 år | McLaren Vale, McLaren Vale, Australien, 750 ml, 14.3 %, TSE, 1800 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2025-08-22 |
| Max’s Chardonnay 2024, Penfolds 90035 199 kr | Lättare stil med fruktdrivet slut, citrus, ung, knuten 14,5p, =, 1-3 år | Adelaide Hills, South Australia, Australien, 750 ml, 13 %, TSV, 8400 st, Vinunic AB, vitt vin | 2025-08-15 |
| Barossa Shiraz 2023, Seppeltfields 90202 189 kr | Stilren med örtighet, bronzol och eukalyptus, alkoholstinn, ung, lite blodgrape, tanninrik 15,0p, (+), 5-11 år | Barossa, South Australia, Australien, 750 ml, 14.9 %, TSV, 8400 st, Quaffable Wines Sweden AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Tahbilk Old Vines Cabernet Shiraz 2021, Tahbilk 93736 249 kr | Stilren aromatisk och örtig CS, eukalyptus, ok frukt och syra samt balanserande tanniner, ungdomlig, alkoholen drar mot lite syltighet 16,0p, +, 10-20 år | Nagambie Lakes, Victoria, Australien, 750 ml, 14.5 %, TSE, 2400 st, Spring Wine & Spirits, rött vin | 2025-08-08 |
| Tahbilk Museum Marsanne 2018, Tahbilk 93938 185 kr | Mognad, lite träig, och oxiderad, långt slut i stilren mogen marsanne, floral, tät, lite syrligt slut med beska 15,0p, (+), nu-5 år | Victoria, Victoria, Australien, 750 ml, 12 %, TSE, 3000 st, Spring Wine & Spirits, vitt vin | 2025-08-08 |
| Chardonnay GinGin 2023, Cherubino 93911 349 kr | Rostade fat samt lite brynt smör med fetma, fyllig, extraktrik, långt slut med frukt och syra i balans, ung 16,0p, =, 2-7 år | Margaret River, Western Australia, Australien, 750 ml, 13.5 %, TSE, 360 st, Vitis Wines AB, vitt vin | 2025-08-15 |
| Boya Pinot Noir 2023, Viña Garcés Silva 92124 169 kr | Stram och snipig PN med grov beska och kartigt slut, mörka bär, laktos, ung 14,0p, (=), 2-4 år | Valle de Leyda, Aconcagua, Chile, 750 ml, 13 %, TSV, 8400 st, Tuesday Wine AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Pipeño 2024, Ignacio Pino Román 90362 199 kr | Stum, kartig, kort slut, grov med jordigt slut, lätt 14,0p, (-), 1-3 år | Chile, Chile, Chile, 1000 ml, 12 %, TSE, 3000 st, Wena Wines AB, rött vin | 2025-08-29 |
| Naranjo 2024, Ignacio Pino Román 90270 219 kr | Natur, platt, kantig, kort slut, mandarin, ung, fruktig, gles 12,0p, -, nu-1 år | Chile, Chile, Chile, 750 ml, 12.5 %, TSE, 600 st, Wena Wines AB, vitt vin | 2025-08-29 |
| Lacoste-Borie 2019, Grand Puy Lacoste 93219 429 kr | Utvecklad, balans, ceder och tanniner, ok frukt, långt slut med mörka bär, extraktrik och fyllig, eldig 16,5p, (+), 4-11 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 840 st, Vin Selekt i Stockholm AB, rött vin | 2025-08-08 |
| La Croix de Carbonnieux 2023, Chateau Carbonnieux 93240 346 kr | Stilren med flädersaft och mynta, tät, balanserad, ung, knuten, fruktdriven idag med ok syra 16,5p, +, 4-12 år | Bordeaux, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 1200 st, Vin Selekt i Stockholm AB, vitt vin | 2025-08-08 |
| Château Fleur Pourret 2019, Chateau Fleur Pourret 92185 449 kr | Utvecklad, snipig och sluten, tydlig syra som trycker ned frukten, kantig idag, ok tanniner, eldig alkohol, tät 15,5p, (-), 5-10 år | Saint-Emilion Grand Cru, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 3000 st, Tryffelsvinet AB, rött vin | 2025-08-22 |
| Chateau Les Ormes de Pez 2020, Château Les Ormes De Pez 94682 419 kr | Rostade fat, cederträ, ungdomlig, syrafrisk med idag spretande tanniner, fylligt slut, extraktrik 16,5p, (+), 7-13 år | Saint-Estèphe, Bordeaux, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, JPC Wines AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Auxey-Duresses 2023, Domaine Joseph Pascal 94546 399 kr | Sluten, ung, lite rostade toner samt lime, fetma i slutet, fyllig, tät 16,0p, =, 4-8 år | Auxey-Duresses, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 480 st, Vintedge AB, vitt vin | 2025-08-08 |
| Corcelette 2024, Domaine Louis-Claude Desvignes 92813 229 kr | Ung, tät, syrlig, stram i frukt, beska, saftigt slut, kärv med mörka bär 15,0p, (=), 4-6 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Gullberg by Stockwine AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Montagny Vignes sur le Cloux 1:er Cru 2023, Olivier Leflaive 96726 529 kr | Ung, extraktrik, lime, aning rostat bröd, tät frukt, clementin på slutet, knuten 16,5p, =, 4-10 år | Bourgogne, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 360 st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | 2025-08-22 |
| Chablis Premier Cru Les Montmains 2023, Domaine Laroche 96146 329 kr | Utvecklad, beska, knuten, tät, mineral och vinbär, undertryckt frukt 16,0p, =, 3-5 år | Chablis Premier Cru, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSV, 3600 st, Vinordia Sweden AB, vitt vin | 2025-08-08 |
| Chiroubles Aux Cotes 2023, Domaine des Marrans 94839 229 kr | Utveckling, saftig och stilren gamay, röda bär där hallon märks i slutet, fyllig, kärvhet 15,5p, (+), 2-3 år | Chiroubles, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 480 st, Vintrio Wine AB, rött vin | 2025-08-08 |
| Meursault Cuvée Saint Jean Domaine Vincent Latour 2022, Domaine Vincent Latour 92027 699 kr | Extraktrik, ek, rostade toner, ungdomlig med rejäl fruktighet, citrus med clementin, balans 16,5p, (=), 4-10 år | Meursault, Bourgogne, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 720 st, Philipson Wine AB, vitt vin | 2025-08-15 |
| Henri Goutorbe Special Club 2015, Champagne Goutorbe 92167 729 kr | Utvecklad, extraktrik, fyllig, balanserad i syra och frukt, oxidativ med äpple och kvitten, hasselnötter, choklad, långt slut 17,5p, +, nu-10 år | Champagne, Champagne, Frankrike, 750 ml, 12 %, TSE, 420 st, ChampagneHuset Sweden AB, mousserande | 2025-08-08 |
| Vouvray Sec 2023, Vincent Careme 92662 219 kr | Ung, CB-tydlig, markerad syra och lätt aromatiskt slut, gråpäron, tät 15,5p, (+), 3-7 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 600 st, Panache Sweden AB, vitt vin | 2025-08-22 |
| Gabare 2023, Domaine Grosbois 95849 199 kr | Gräsig CF med lite våt hund och tobak, tanniner, ung, knuten, gles i slutet 15,0p, =, 4-10 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 12.5 %, TSE, 1200 st, Panache Sweden AB, rött vin | 2025-08-29 |
| Sancerre Côte de Champtin Blanc 2023, Roger Champault et Fils 90419 299 kr | Ung, ok frukt och syra samt liten beska i slutet, grape och fläderblom, tät, fyllig 16,0p, (+), 3-7 år | Loire, Loire, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSV, 2400 st, Johan Lidby Vinhandel AB, vitt vin | 2025-08-08 |
| Savenniéres Clos de Coulaine 2020, Château Pierre-Bise 94105 249 kr | Utvecklad, balans, elegant syra och frukt-spel, långt fylligt slut, extraktrik, aning floral och med persika i avslutet 16,0p, +, 1-6 år | Savennières, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 1200 st, Backman Vinhandel AB, vitt vin | 2025-08-22 |
| Savennières Roche aux Moines 2022, Domaine aux Moines 94013 489 kr | Utvecklad, extraktrik, oxidativ, gråpäron, fukt och syra i balans, grape och kvitten i slutet 16,5p, (+), 1-8 år | Savennières-Roche aux Moines, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13.5 %, TSE, 600 st, Wine Trade Sweden AB, vitt vin | 2025-08-29 |
| Vouvray Méthode Traditionnelle Extra Brut UÅ, Domaine Vigneau-Chevreau 92582 199 kr | Ung, saftig och syrlig med tydlig frukt, liten beska i slutet, balanserad och tät, citrusslut 15,0p, (+), nu-5 år | Vouvray, Loiredalen, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSE, 4800 st, Tryffelsvinet AB, mousserande | 2025-08-29 |
| Clos Cibonne Cuvée Spéciale Tiboure 2024, Clos Cibonne 93093 349 kr | Ung, fruktig med aning tobak och kärvhet i tanniner, fyllig, extraktrik, floral, markerad syra, spretar, alkoholvass, personlig 16,0p, =, 3-7 år | Côtes de Provence, Provence, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSE, 600 st, Robert Rask Vinhandel, rött vin | 2025-08-22 |
| Cairanne Les Travers 2023, Domaine Brusset 92853 185 kr | Ung, lakrits, kärv frukt med lite tanniner, uns russin, fyllig, tät, knuten 15,5p, +, 3-6 år | Cairanne, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSE, 3600 st, Budbreak AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Plateau des Chênes 2024, Famille Brechet 92517 189 kr | Tannintät, syrlig, helt ung med primärfrukter, kantig, extraktrik, bläckigt slut med liten bitterhet, laktos 15,0p, (+), 4-7 år | Lirac, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 15 %, TSV, 14400 st, Swedish Wine Cellar AB, rött vin | 2025-08-15 |
| Château Lavillotte Saint-Estèphe 2019, Château Lavillotte 95842 229 kr | Utvecklad, sluten, dov, tanniner och trött frukt, eldig, kantig, stum i slutet, mörka bär 15,0p, =, 3-6 år | Saint-Joseph, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14 %, TSV, 5400 st, WineWorld AB, rött vin | 2025-08-15 |
| La Piade Vinsobres 2023, Domaine Chaume Arnaud 95628 169 kr | Lakrits och hallongodis, eldig och syltig, tät, ungdomlig, alkoholvass, spretar idag 14,5p, =, 2-4 år | Vinsobres, Rhonedalen, Frankrike, 750 ml, 14.5 %, TSV, 15600 st, Johan Lidby Vinhandel AB, rött vin | 2025-08-29 |
| On L’Appelle Négrette Fronton Rouge 2023, Château Coutinel 90213 149 kr | Brett, våt hund, utvecklad, kärva och dominerande tanniner, gles frukt, tät 14,5p, =, 1-3 år | AOP Fronton, Sud-Ouest, Frankrike, 750 ml, 13 %, TSV, 5400 st, Winepartners Nordic AB, rött vin | 2025-08-08 |
| Arbois Trousseau Vignes aux Ânes 2023, Domaine Maire et Fils 95838 249 kr | Stram, knuten, tanninrik, sur syra, stilren Jura, ung, gles i strukturen, fikon 15,5p, =, 3-5 år | Jura,Arbois AOC, Jura,Arbois AOC, Franrike, 750 ml, 13 %, TSE, 480 st, Tryffelsvinet, rött vin | 2025-08-22 |
