November 2019: Systembolagets nyheter | HELA PROVNINGEN

Dela / gilla:

De bästa nya vinerna, öl, sprit mm på Systembolaget. BKWines provningskommentarer på alla nyheter. Nyhetslanseringar och rapportering denna månad:

  • Tillfälligt sortiment 8 november 2019
  • Tillfälligt sortiment 22 november 2019
  • Webblansering 7 november 2019
  • Tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, november 2019

Här nedan får du kommentarer på samtliga viner som Systembolaget presenterat på journalistprovningarna.


BKWine Magazine ger dig varje månad tips och råd om de bästa nya vinerna, vinnyheterna, på Systembolaget. Sveriges mest heltäckande bevakning av Bolagets nya viner på webben? Prenumerera på vårt nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, så får du nyheterna direkt i din brevlåda!

Klicka ”gilla” och ”dela” och du vill stödja oss!

Gillar du våra kommentarer om alla de nya vinerna?

Kom då med på en av våra vinresor så får du chans att prova ännu fler spännande viner!

Och genom att komma med på en vinresa så bidrar du till att vi kan fortsätta att ge dig kanske Sveriges bästa nyhetskommentarer varje månad.

Se nedan!


Systembolagets nyheter november 2019

Bäste vinvän,

November är även detta år en försmak inför julens drycker, öl och glögg, samt möjliga julklappsvinerna i december. Jag kommer under december med ett par specialrapporter rörande julens och nyårets drycker. Håll utkik på BKWine Magazine!

Nyheterna släpps inte direkt till några Black Friday priser men jag har hittat en hel del mycket prisvärt och intressant om än knappast för konsumtion de närmaste årens långhelger.

Två nästan-fynd

Vad som nästan bör ses som FYND, de enda denna månad, är inte bara ett utan två viner från Loireproducenten Joguet som lanseras med dels 2016 Chinon Clos de la Dioterie Charles Joguet dels på magnum Les Varennes du Grand Clos Charles Joguet, två ypperliga representanter för vad rött med cabernet franc från Loire kan prestera. Idag alldeles för unga (producenten själv ser gärna mer än 20 års lagring) men för Dig som uppskattar kvalitet ett måsteköp.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

Aktuella vinresor och matresor med BKWine

BKWine-resor-tex-bild-vin-100x100

Vinter 2020

Vår 2020

Fullständigt program för alla resor och information om skräddarsydda vinresor, konferensresor, lyxvinresor osv finns på BKWineVinresor.com.

Världens bästa vinresor”, enligt Travel+Leisure. ”Topp 10-vinresor” enligt AOL Travel. Av Munskänkarna ”rekommenderade vinresor”.

Varför chansa på en annan vinresa?

Boka en vinresa med BKWine nu!

[/box]

Bästa nya viner i november 2019

Bästa nya viner i november kommer alla den 22 november och det är hela sex viner jag höjt upp ovanför 17-nivån men beaktande priserna så blir Du knappast överraskad.

I topp en lyx-cuvée med aning mognad och lång potential, en komplex Deutz Cuvée William Deutz 2009 som har allt Du kan begära från en (kommande) nyårs-champagne. Mycket bra skumpa är också Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old, en komplex lite ovanlig blandningsvariant av sex årgångar till något som upplevs som ca 20 år gammal. Eller pröva den friska och lovande Charles Heidsieck 2008, lika bra och stilsäker som årgången.

Som avrundning på topplistan har jag två mycket ung vintage port, Fonseca Vintage Port 2017 och Taylor’s Vintage Port 2017, som idag ligger jämsides i karaktäristika och (icke)mognad. Fina presenter till någon född 2017 att konsumera ett kvartssekel senare.

Bra köp med mycket vin per krona i november ger inköp av två bubbel, syrafriska klassiska Delamotte Blanc de Blancs Brut 2012 samt Gosset Grande Réserve som återkommer pigg och fräsch med nytt basår.

Söker Du rött finns en hel del alternativ där två Barolviner är bland de kvalitetsmässigt bästa, G.D. Vajra Barolo Bricco delle Viole 2015 samt G.D. Vajra Barolo Ravera 2015, med andra ord par i sverigefavoriten Vajra, två druvtypiska arbetshästar för alla oss nebbioloälskare som faktiskt båda uppvisar viss utveckling redan nu. Mer italienskt från Piemonte, nästan till fyndpris, är den fruktrena Barbera d’Alba Ferrione Conterno Diego. Vill Du ha klassiskt franskt köp en Beaujolais Côte de Brouilly L’Herond Domaine Chasselay som ger Dig vad Du hoppas på från denna druva (gamay, som återkommer 3dje torsdagen, den 21:a, denna månad med en klassiskt macererad bananbeaujolais).

Bland de vita stilla vinerna har jag fastnat för några som jag anser mycket prisvärda och bästa vin bland dessa är denna månad Vouvray Le Peu Morier 2017 Domaine Vincent Careme samt Peter Lauer Fass 12 Unterstenberg 2017, d.v.s. ung chenin blanc och moselriesling i syradriven högform att läska sig med om några år.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram Solera 1842 Medium Sweet VOS Oloroso Valdespino som Du kan öppna redan i år, gärna i långhelgerna. En underskattad vinstil från sherrydistriktet här i en tappning för tillfället då Du behöver något rimligt sött, kanske till nyknäckta valnötter.

Hälsningar i novemberkylan från BKWines utsända,

Jack Jakobsson

[box style=”rounded” border=”full”]

Hur sätter vi poäng?

En kort förklaring av vår poängsättning. Vi har två olika ”poängsättningar”: stjärnor och poäng.

BKWines stjärnor

Varje månad sammanfattar vi de bästa vinerna i vår stjärnskala, där vi särskilt nämner de som får fyra och fem stjärnor.

  • BKWine *****, fem stjärnor, ger vi till de viner som är fynd. Fyndmakeringe tar hänsyn till priset.Ett riktigt dyrt vin har svårt att bli fynd även om det är extra gott.
  • BKWine ****, fyra stjärnor, ger vi till de viner som vi anser exceptionellt bra, men ändå inte riktigt fynd. Tar också hänsyn till priset i viss mån.

BKWines poängskala

Vi använder en poängskala upp till 20, likartad t ex Munskänkarna.

Poängskalan är huvudsakligen prisoberoende. Över 17 poäng är det ett enastående vin. Under 13 poäng är det tämligen ordinärt. Som komplement till poängen markerar vi i provningskommentaren, i förekommande fall ++ = FYND, + = mer än prisvärt, = = prisvärt, – = inte prisvärt, – – (två minus) = alldeles för dyrt.

En varning

Kom ihåg att det finns ingen neutral och objektiv bedömning av ett vins kvalitet. Alla poäng (och inte bara BKWines) bygger på provarens personliga tycke och smak. Ett vin som får många poäng i någons kommentarer kanske inte faller just dig i smaken. På motsatt vis, ett vin som fått låga poäng kan ha fått det för att provaren inte gillar just den stilen. Det är en illusion att tro att man kan bedöma vin objektivt och neutralt. Lita på din egen smak!

[/box]

BKWines listor

BKWine ****, fyra stjärnor, mycket bra köp: tillfälligt sortiment 8 november 2019

BKWine ****, fyra stjärnor, mycket bra köp: tillfälligt sortiment 8 november 2019
17,0p95613Barolo Bricco delle Viole2015509 krG.D. Vajra
17,0p95594Barolo Ravera2015509 krG.D. Vajra
17,0p95338Alion Bodegas Alion2015599 krBodegas Alion
17,0p97046Delamotte Blanc de Blancs Brut2012699 krSalonDelamotte
16,5p90601Gosset Grande Réserve399 krGosset
16,5p98028Solera 1842 Medium Sweet VOS Oloroso399 krValdespino
16,0p96001Montlouis Sur Loire "Négrette"2017255 krLe Rocher Des Violettes
16,0p97038Peter Lauer Fass 12 Unterstenberg2017269 krPeter Lauer
15,5p92052Coriole Sangiovese2017179 krCoriole Wines
15,5p95813Colección Cuvelier los Andes2014179 krCuvelier Los Andes

BKWine ****, fyra stjärnor, mycket bra köp: tillfälligt sortiment 22 november 2019

BKWine ****, fyra stjärnor, mycket bra köp: tillfälligt sortiment 22 november 2019
18,0p97060Deutz Cuvée William Deutz20091395 krChampagne Deutz
17,5p98013Vin de Constance2015549 krKlein Constantia
17,5p92570Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old699 krVeuve Clicquot
17,5p90246Charles Heidsieck2008769 krCharles Heidsieck
17,5p92182Fonseca Vintage Port2017899 krFonseca Guimaraens
17,5p92777Taylor's Vintage Port2017899 krTaylor's
17,0p95765Chinon Clos de la Dioterie Charles Joguet2016439 krCharles Joguet
16,5p95767Les Varennes du Grand Clos Charles Joguet (magn.)2016650 krCharles Joguet
16,0p92198La Perlara Recioto di Soave2015199 krCa'Rugate
16,0p92181Vouvray Le Peu Morier2017229 krDomaine Vincent Careme
16,0p95373Greywacke Pinot Noir Greywacke2016249 krGreywacke Vineyards
16,0p93511Julia Kemper Touriga Nacional2012269 krWines Quinta do Cruzeiro
15,5p92387Barbera d'Alba Ferrione2017159 krConterno Diego
15,5p95521Schmelz Ried Pichl Point Grüner Veltliner Federspiel2018189 krWeingut Familie Schmelz
15,5p95110Beaujolais Côte de Brouilly L'Heronde2018189 krDomaine Chasselay

Fullständiga provningskommentarer

Här kommer så de fullständiga bedömningarna och provningskommentarerna från samtliga lanseringar.

Samtliga bedömda lanseringar denna månad:

  • Tillfälligt sortiment 8 november 2019
  • Tillfälligt sortiment 22 november 2019
  • Webblansering 7 november 2019
  • Tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt, november 2019

Tillfälligt sortiment 8 november

Tillfälligt sortiment, 8 november 2019
197042, Rémy Massin Special Club 2010469 krUtvecklad med fin mousse, bra syra, äpple, citrus och friskhet, aning choklad och nötter, tät | 16,5p, =, 4-7årChampagne Rémy Massin & Fils, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 516 st, LI, ChampagneHuset CH,
297059, La Belle de Juillet Extra Brut Blanc de Noirs Grand Cru 2012899 krFloral, saftig, utvecklad, elegant och syrlig, tät och långt slut, bröd, ros, lime | 17,0p, (=), 5-11Champagne Juillet Lallement, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 240 st, LI, ChampagneHuset CH,
397046, Delamotte Blanc de Blancs Brut 2012699 krUng, stram, extrakt, frisk, äpple, fruktig, långd, lite sluten, citrus i slutet | 17,0p, =, 6-11årSalonDelamotte, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 1800 st, MI, Johan Lidby Vinhandel AB,
490601, Gosset Grande Réserve 399 krUtvecklad, saftig, tät, dosage märks, aning floral med ros, långt saftig slut, röda bär | 16,6p, +, 3-7årGosset, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 1440 st, MI, Divine AB,
590034, Bibo Runge Riesling Sekt b.A. Brut 2014199 krBeska, utvecklad, lite firne, krusbär, saftig | 15,0p, (+), nu-5årWeingut Bibo Runge, Rheingau, Tyskland, 750 cl, 12.5 %, 3378 st, , Quaffable Wines Sweden AB,
696001, Montlouis Sur Loire "Négrette" 2017255 krTät, aning fet, djup långd, blommig, ok syra, lite rostade toner | 16,0p, +, 2-5årLe Rocher Des Violettes, Montlouis-sur-Loire, Frankrike, 750 cl, 13 %, 600 st, LI, Pompette AB, Ekologiskt
792478, Schäfer-Fröhlich Schiefergestein Riesling Trocken 2017248 krSluten, utvecklad, läskande R, aning beska, fin frukt, balans, | 15,5p, (+), 3-7årSchäfer-Fröhlich, Nahe, Tyskland, 750 cl, 13 %, 600 st, MI, Origo Wine Import,
897038, Peter Lauer Fass 12 Unterstenberg 2017269 krUtvecklad, tät, krusbär, aning fet, grön marmelad, långt slut | 16,0p, +, 3-6årPeter Lauer, Mosel, Tyskland, 750 cl, 12 %, 840 st, MI, Bevalta AB,
996196, Saint-Véran Les Chênes Auvigue 2017199 krUng, rökig och ekbetonad, lite vass idag, tät, långt slut, | 15,5p, (+), 2-4årAuvigue, Saint-Véran, Frankrike, 750 cl, 13.5 %, 2400 st, MI, WineWorld AB,
1095073, Rougeot Bourgogne Chardonnay La Monatine 2017279 krUtvecklad, smakrik, balans, lätt rostad, CH | 15,5p, =, 3-5årDomaine Rougeot Père & Fils, Bourgogne, Frankrike, 750 cl, 13 %, 600 st, MI, Panache Sweden AB,
1195056, Meursault Sous la Velle 2016579 krKoncentrerad, långt slut, fet och tät, balans, mjukhet och rostad nyans, lime | 16,5p, (=), 3-7årDomaine Rougeot Père & Fils, Meursault, Frankrike, 750 cl, 13 %, 216 st, LI, Panache Sweden AB,
1292159, Crozes Hermitage La Mule Blanche 2017229 krSluten, ung, floral, balans, tät, passionsfrukt | 15,5p, =, nu-10årPaul Jaboulet Ainé, Crozes-Hermitage, Frankrike, 750 cl, 14 %, 3000 st, , Nigab, Ekologiskt
1392627, KWV Mentors Grenache Blanc 2011169 krMogen, plast, tät, smakrik och långt slut, mandarin, lite bränd, RSA-tydlig | 15,0p, (+), nu-3årKWV, Western Cape, Sydafrika, 750 cl, 13.5 %, 2100 st, MI, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel,
1496123, Greywacke Wild Sauvignon 2016219 krFläder, mognad, saftig och tät, citrus och eldig | 15,0p, =, 1-4årGreywacke Vineyards, Marlborough, Nya Zeeland, 750 cl, 14 %, 1200 st, MI, Handpicked Wines Sweden AB,
1596726, Dominio del Águila Albillo Viñas Viejas 2015599 krMognad, tät, fyllig och komplex, bränt ris och havre, floral, fruktig, aning naturvin | 16,0p, (-), nu-5årDominio del Aguila, Ribera del Duero, Spanien, 750 cl, 13 %, 480 st, MI, Bevalta AB, Ekologiskt
1692078, Susana Balbo Barrel Fermented Chardonnay 2018159 krUng CH med frukt och bärighet, ren, gummi och TOY | 14,5p, =, 1-3årSusana Balbo Wines, Uco Valley, Argentina, 750 cl, 14.5 %, 1800 st, MI, Valid Wines Sweden AB,
1792537, Bergström Winery Old Stones Chardonnay 2017269 krUtvecklas, stram och lite gles, ren, ok frukt, kärv i slutet | 14,5p, (-), 1-3årBergström Winery, Willamette Valley, USA, 750 cl, 13.5 %, 900 st, MI, Fine Wines Sweden AB,
1896127, Pyramid Valley North Canterbury Orange 2018279 krOxidativ, kärv och tanninrik, beska, kantig, gles frukt | 12,0p, --, nu-2årPyramid Valley Vineyards, North Canterbury, Nya Zeeland, 750 cl, 13 %, 300 st, MI, Vintedge AB,
1991226, Saint-Amour Grandes Mises 2017169 krUng, fruktig, druvren och saftig | 15,0p, (+), nu-6årMommessin, Saint-Amour, Frankrike, 750 cl, 14 %, 1800 st, MI, Giertz Vinimport AB,
2092066, Morgon Délys 2018229 krTät, brett, aning grov fruktighet, lite naturton, kärv | 15,5p, (+), 3-7årDomaine Daniel Bouland, Morgon, Frankrike, 750 cl, 13.5 %, 840 st, LI, Johan Lidby Vinhandel AB,
2195074, Rougeot Bourgogne Pinot Noir Les Lameroses 2017299 krUng, brett, kärv, glest slut i frukten, grov idag | 15,5p, =, 4-8årDomaine Rougeot Père & Fils, Bourgogne, Frankrike, 750 cl, 13 %, 600 st, MI, Panache Sweden AB,
2295075, Hautes-Côtes de Beaune Domaine Jean-Marc Bouley 2017329 krKärv, syrlig, brett, ung, aning chark, gles frukt | 15,5p, =, 5-11årDomaine Jean-Marc Bouley, Hautes Côtes de Beaune, Frankrike, 750 cl, 12.5 %, 600 st, MI, Panache Sweden AB,
2395284, Domaine Julien Côte de Nuits Villages 2016299 krFruktig, oxidativ, röda bär, anemisk, kort, sluten | 15,0p, -, 4-7årDomaine Gérard Julien & Fils, Côte de Nuits-Villages, Frankrike, 750 cl, 13 %, 480 st, LI, Panache Sweden AB,
2495309, Domaine Julien Nuits-Saint-Georges Aux Saints-Juliens 2016499 krUng, sluten tät, PN-fruktig, tanniner, kärv, kantig | 16,0p, (-), 8-15årDomaine Gérard Julien & Fils, Nuits-Saint-Georges, Frankrike, 750 cl, 13 %, 120 st, LI, Panache Sweden AB,
2590267, Julia Bertram Rosenthal Spätburgunder 2017425 krUng, naturvins-PN, grov, floral, hyacint, beska | 14,0p, -, 3-5årJulia Bertram, Ahr, Tyskland, 750 cl, 13 %, 300 st, LI, Handpicked Wines Sweden AB,
2692184, Julia Bertram Ahrweiler Spätburgunder 2017229 krUng, naturvins-PN, kantig, örtig, floral, hyacint, beska | 14,0p, (=), 2-4årJulia Bertram, Ahr, Tyskland, 750 cl, 12.5 %, 1800 st, MI, Handpicked Wines Sweden AB,
2792668, Pure Pinot Noir 2016395 krAlkoholsötma, brett, köttsaft och animalisk ton, tät, fikon, obalanserad | 15,0p, (=), 3-9årDomaine de la Côte, Santa Rita Hills, USA, 750 cl, 14 %, 420 st, MI, The WineAgency Sweden AB,
2892421, Pyramid Valley Pinot Noir 2017279 krHallon-PN med fattoner och aning chark, balans, alkoholtoner | 15,5p, =, 6-10årPyramid Valley Vineyards, Central Otago, Nya Zeeland, 750 cl, 14 %, 600 st, MI, Vintedge AB,
2992543, Cristom Vineyards Mt Jefferson Cuvée 2017299 krTät, saftig, ok frukt och beska, mjuk i slutet, fikon | 15,5p, =, 4-7årCristom Vineyards, Eola-Amity Hills, USA, 750 cl, 13.5 %, 1200 st, MI, Fine Wines Sweden AB,
3092052, Coriole Sangiovese 2017179 krLäder och bonvac samt kirsch, saftig, kärv | 15,5p, +, 4-8årCoriole Wines, McLaren Vale, Australien, 750 cl, 14.3 %, 4800 st, MI, Johan Lidby Vinhandel AB,
3192372, Altare Dogliani 2018179 krTanniner och apelsinskal, gles frukt, lätt, kort | 14,5p, =, 3-5årAzienda Agricola Altare di Altare Nicholas, Dogliani, Italien, 750 cl, 13 %, 4800 st, MI, Panache Sweden AB,
3295987, Lâche-Moi la Grappe Terroirs et Talents 2017139 krSluten, saftig, kärv, lite bläckig, syltig | 14,0p, =, 3-4årTerroir et Talents, Régnié, Frankrike, 750 cl, 13 %, 1800 st, MI, WineWorld AB,
3392595, Dominio del Aguila Picaro Tinto 2017299 krFyllig, vanilj, tanniner, röda bär, ung, långt slut, kärv | 16,0p, (+), 5-9årDominio del Aguila, Ribera del Duero, Spanien, 750 cl, 14 %, 1200 st, MI, Bevalta AB, Ekologiskt
3495865, Barolo Le Coste Giacomo Grimaldi 2015399 krMynta, apelsin och nypon, kärv, lättare stil, aning frukt kvar | 16,5p, (+), 6-9årGiacomo Grimaldi, Barolo, Italien, 750 cl, 14.5 %, 1200 st, MI, Panache Sweden AB,
3592371, Barolo Giacomo Fenocchio 2015299 krBakjäst, bulle, tanniner, kantig, ung, grov, gles frukt, aning citrus | 14,5p, -, 4-8årGiacomo Fenocchio, Barolo, Italien, 750 cl, 14.5 %, 3000 st, MI, Agrell & Hartley Selection AB,
3695613, Barolo Bricco delle Viole 2015509 krKoncentrerad, ung, saftig, tanniner, fyllig, nypon, mandarin, långt slut, lite sluten | 17,0p, (+), 8-15årG.D. Vajra, Barolo, Italien, 750 cl, 14.5 %, 480 st, LI, Moestue Grape Selections AB,
3795594, Barolo Ravera 2015509 krUng, floral, nypon, röda bär, aning mynta, saftig, tanninstinn, extraktrik, långt fylligt slut | 17,0p, (+), 10-20årG.D. Vajra, Barolo, Italien, 750 cl, 14.5 %, 240 st, LI, Moestue Grape Selections AB,
3890389, Château de Villeneuve 2017165 krSvettig häst och våt hund, brett, ung, lite vass | 14,0p, =, 3-5årChâteau de Villeneuve, Saumur-Champigny, Frankrike, 750 cl, 13 %, 3600 st, MI, Picky Drinks AB, Ekologiskt
3995989, Mas de Libian Khayyâm 2018179 krSluten, röda bär, balanserad, aning sötlakrits, ung | 15,0p, (+), 4-9årMas de Libian, Côtes du Rhône, Frankrike, 750 cl, 14.5 %, 3900 st, MI, Johan Lidby Vinhandel AB, Ekologiskt
4090528, Domaine de l'Hortus Grande Cuvée 2017199 krBalanserad, ung, saftig, aning rostad, eldig, något syltig, mörka bär | 15,0p, (+), 4-7årDomaine de l'Hortus, Languedoc Pic Saint Loup, Frankrike, 750 cl, 14 %, 1200 st, MI, Swedish Wine Cellar AB,
4192596, Touriga Vai Nua 2018149 krMint, saftig, syltig, kärv | 14,0p, =, 4-7årFitapreta Vinhos, Alentejano, Portugal, 750 cl, 14.5 %, 3000 st, MI, Handpicked Wines Sweden AB,
4291202, Elo Monastrell 2014289 krUtvecklad, gles frukt, sträv, lite kokt, torr | 13,5p, (=), 1-2årCompañía de Vinos del Atlántico, Yecla, Spanien, 750 cl, 13 %, 600 st, MI, Bevalta AB,
4395714, Pedra Cancela Castas Nativas 2017119 krSaftig och syltig med röda bär, ok frukt | 13,0p, (=), 1-3årLusovini, Dão, Portugal, 750 cl, 13.5 %, 9120 st, , Prime Wine Sweden AB,
4495338, Alion Bodegas Alion 2015599 krFin balans, extraktrik, rostade fat, sandiga tanniner, långt slut, floral och lite vaniljtoner, mörka bär | 17,0p, =, 6-10årBodegas Alion, Ribera del Duero, Spanien, 750 cl, 15 %, 534 st, MI, janake wine group AB,
4590202, Seppeltsfield Village Barossa Shiraz 2017169 krAlkohlrik blodapelsin med örtighet och ok syrlighet, syltig, ung | 14,5p, =, 7-12årSeppeltfields, Barossa, Australien, 750 cl, 15 %, 4380 st, , Quaffable Wines Sweden AB,
4692649, Waterford Estate Cabernet Sauvignon 2016299 krRostade fat, tät, saftig och örtig, tanniner, aning gles frukt i slutet, nära syltighet | 16,0p, (+), 8-15årWaterford Wine Estate, Stellenbosch, Sydafrika, 750 cl, 13.5 %, 2600 st, MI, WineWorld AB,
4792805, Craven Cabernet Sauvignon 2018249 krCeder, CS, aning blyerts, stram och klassisk stil, gles frukt, ung, balanserad, lätt | 15,5p, (+), 5-11årCraven Wines, Stellenbosch, Sydafrika, 750 cl, 12.5 %, 240 st, LI, Handpicked Wines Sweden AB,
4892108, Longridge Wine Ekliptika 2016199 krRöda bär, syltig, rökfri, kärv, aning björnklister | 15,0p, =, 3-7årLongridge Winery, Stellenbosch, Sydafrika, 750 cl, 14.5 %, 4380 st, , Concealed Wines AB,
4995774, Turley Juvenile Turley Wine Cellars Zinfandel 2017319 krKlassisk Z, fyllig och syltig, bred smakpalett, alkohol | 16,0p, =, 4-11årTurley Wine Cellars, Kalifornien, USA, 750 cl, 15.5 %, 360 st, MI, Divine AB,
5090421, Shafer TD-9 2016599 krRostade toner, extrakt, tät, eldig, fyllig och långt vaniljanstruket slut, mörka bär, bord.-stil | 17,0p, =, 9-15årShafer Vineyards, Napa Valley, USA, 750 cl, 15 %, 300 st, LI, Vinunic AB,
5195813, Colección Cuvelier los Andes 2014179 krTät, ung, röda bär med eldig friukt, aning fikon | 15,5p, +, 3-7årCuvelier Los Andes, Mendoza, Argentina, 750 cl, 15 %, 2400 st, MI, JPC Wines AB,
5292003, Susana Balbo Signature Malbec 2017199 krUtvecklad, gles frukt, aning ceder, eldig, alkohol, kantig, fat | 14,5p, (=), 4-7årSusana Balbo Wines, Uco Valley, Argentina, 750 cl, 14.5 %, 1800 st, MI, Valid Wines Sweden AB,
5395214, Château Changyu Moser Family 2016229 krMognad, kantig, aning ceder, gles frukt, alkohol, mjuka tanniner, långt slut | 15,0p, =, 2-4årChâteau Changyu Moser, Ningxia, Folkrepubliken Kina, 750 cl, 14.5 %, 1200 st, MI, Stockholm Wine Importers AB,
5492228, Amanoto Tenkuro Taru Chardonnay 369 krsmakrik, sötma | 15,5p, =, nuAsami Sake Brewery, Japan, Japan, 720 cl, 16 %, 120 st, MI, Akebono Unlimited AB,
5592126, Born Ginsen 353 krstram, hs, | 15,5p, (=), nuKato Kichibee Sake Brewery, Japan, Japan, 720 cl, 15 %, 120 st, LI, Akebono Unlimited AB,
5692671, Daishichi Junmai Classic Kimoto 311 krOk frukt | 16,0p, =, nuDaishichi Sake Brewery Co Ltd, Japan, Japan, 720 cl, 15 %, 120 st, MI, Akebono Unlimited AB,
5792229, Tsukino Katsura IWAI 290 krbra frukt och sötmabalans | 15,5p, =, nuTokubee Masuda Sake Brewery, Japan, Japan, 720 cl, 16 %, 120 st, MI, Akebono Unlimited AB,
5898029, Tio Diego Amontillado 229 krklassisk, nötter, oxidativ, torr, kraft | 15,5p, (+), 1-5årValdespino, Jerez-Xérès-Sherry, Spanien, 750 cl, 18 %, 600 st, MI, Enjoy Wine & Spirits AB,
5998028, Solera 1842 Medium Sweet VOS Oloroso 399 krHt oloroso med kraft och komplexitet, nötter, äppleoxidation, choklad, långt slut | 16,5p, +, nu-10årValdespino, Jerez-Xérès-Sherry, Spanien, 750 cl, 21 %, 180 st, LI, Enjoy Wine & Spirits AB,
6092057, H & H Madeira Boal 10 Years Old 329 krStilren men utqn ålderskomplexitet, aning klumpig, smakrik och långt nötigt ht slut | 16,0p, =, nu-20årHenriques & Henriques, Madeira, Portugal, 750 cl, 20 %, 3000 st, , Granqvist Beverage House AB,
6140655, Nikka Coffey Grain 599 kr | , , The Nikka Whisky Distilling Co, Japan, Japan, 700 cl, 45 %, 5000 st, , Symposion AB,
6240645, Caol Ila Distillers Edition 2019 649 kr | , , Caol Ila Distillery, Islay, Storbritannien, 700 cl, 43 %, 2202 st, MI, Diageo Sweden AB,

Tillfälligt sortiment, 22 november 2019

Tillfälligt sortiment, 22 november 2019
190246, Charles Heidsieck 2008769 krUtvecklad, komplex, nötter och bröd, syrlig, frisk, lime, aning ros, ljus choklad | 17,5p, =, 6-11årCharles Heidsieck, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 600 st, MI, Provinum Vinhandel AB,
297060, Deutz Cuvée William Deutz 20091395 krKomplex, utvecklad, ros, tät, mycket lång floral eftersmak, vit choklad och hasselnötter, lime | 18,0p, (=), 3-9årChampagne Deutz, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 180 st, LI, Swedish Brand AB,
392570, Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old 699 krMogen, tät, aning oxidativ, bröd och nötter, syrligt lite boket äpple, långt slut, fyllig | 17,5p, =, nu-5årVeuve Clicquot, Champagne, Frankrike, 750 cl, 12 %, 240 st, MI, Moët Hennessy Sverige AB,
495850, Vouvray Brut Vigneau Chevreau 149 krUng, arrak, frukt, lättare stil, ok syrlighet | 14,0p, =, 2-5årDomaine Vigneau-Chevreau, Vouvray, Frankrike, 750 cl, 12.5 %, 1200 st, MI, Tryffelsvinet AB, Ekologiskt
596202, Nik Weis Bockstein Riesling Kabinett 2018179 krUng, saftig, krusbär, beska, balans | 14,5p, =, 5-9årWeingut Nik Weis, Mosel, Tyskland, 750 cl, 10 %, 600 st, MI, AB Wicked Wine Sweden,
695685, Günther Steinmetz Wintricher 2016249 krBeska, tät, vinbär och krusbär, saftig, utvecklad | 15,5p, =, 3-6årWeingut Günther Steinmetz, Mosel, Tyskland, 750 cl, 11 %, 600 st, MI, Bevalta AB,
795493, Bründlmayer Heiligenstein 1ÖTW Riesling 2018249 krLätt, ung, sluten, ren, R | 15,5p, =, 6-10årBründlmayer, Kamptal, Österrike, 750 cl, 12.5 %, 480 st, LI, Vinunic AB, Ekologiskt
895521, Schmelz Ried Pichl Point Grüner Veltliner Federspiel 2018189 krUng, sluten, saftig, aning kryddig, saftig, beska, | 15,5p, +, 6-10årWeingut Familie Schmelz, Wachau, Österrike, 750 cl, 12.5 %, 4000 st, , Johan Lidby Vinhandel AB,
990358, Würzburger Stein Silvaner Erste Lage 2018195 krUng, tät, knuten, beska, aning skaldjur, ok saftighet | 15,5p, +, 6-11årJuliusspital, Franken, Tyskland, 750 cl, 13 %, 3600 st, MI, Enjoy Wine & Spirits AB,
1095126, Clos de la Plante Martin Charles Joguet 2016299 krTät och extraktrik, arrak, syra, långt slut, ung, CB-toner | 16,0p, (+), 4-10årCharles Joguet, Touraine, Frankrike, 750 cl, 14 %, 420 st, MI, Tryffelsvinet AB, Ekologiskt
1192181, Vouvray Le Peu Morier 2017229 krUtvecklad, ht och balanserad med mycket långt slut, BIO-toner, beska, CB | 16,0p, +, 5-11årDomaine Vincent Careme, Vouvray, Frankrike, 750 cl, 13.5 %, 1200 st, MI, Panache Sweden AB, Ekologiskt
1292652, Luddite Saboteur 2018199 krBränd, tät, ung, ok syra och frukt, kantig | 14,5p, =, 2-4årLuddite Wines, Cape South Coast, Sydafrika, 750 cl, 12.5 %, 1800 st, MI, Handpicked Wines Sweden AB,
1390093, La 18 Olivier Pithon 2017399 krTät, rökig, aning bränd och oxidativ, långt slut | 15,5p, (=), 3-6årOlivier Pithon, Côtes Catalanes, Frankrike, 750 cl, 13.5 %, 360 st, MI, Vintedge AB, Ekologiskt
